R E S U L T A T P R K L U B B
Stevne : Kv�fjord-Stevnet 2003 Dato : 01.04.2003
Arrang�r : Kv�fjord Sv�mmeklubb Kl : 16:44
Denne listen er produsert av: KOBBEN v. 1.35
Oversikt. Du kommer tilbake hit ved � trykke Tilbake i listen.
Klubb: Kv�fjord SK
Klubb: Kv�fjord SK
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
�velse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
159 Aleksander Nymoen 1988
1 400 Fri M (11�r o e) 5.56.04 5.56.35 4 232
5 50 Bryst M (11�r o e) 43.59 Disket 0 0
7 100 Rygg M (11�r o e) 1.27.26 1.29.12 2 191
12 100 Fri M (11�r o e) 1.11.68 Ikke m�tt 0 0
18 100 IM M (11�r o e) 1.30.91 Ikke m�tt 0 0
29 100 Bryst M (11�r o e) 1.44.30 1.39.68 3 201 *
31 50 Rygg M (11�r o e) 40.52 41.39 1P 186
39 50 Fri M (11�r o e) 31.93 32.12 3 291
160 Ann-Margrethe Evensen 1990
6 50 Bryst K (11�r o e) 41.78 Ikke m�tt 0 0
13 100 Fri K (11�r o e) 1.11.10 1.10.44 1P 423 *
19 100 IM K (11�r o e) 1.25.66 1.20.79 1P 409 *
40 50 Fri K (11�r o e) 31.79 31.35 1P 465 *
161 Christian F. Edvardsen 1992
3 25 Fri M (11�r o e) 22.33 22.19 4 0 *
12 100 Fri M (11�r o e) 1.50.50 1.49.60 3 78 *
16 25 Rygg M (11�r o e) 31.10 26.76 3 0 *
27 25 Butterfly M (11�r o e) 35.29 35.57 1P 0
31 50 Rygg M (11�r o e) 1.04.13 58.56 5 65 *
39 50 Fri M (11�r o e) 52.84 48.59 5 84 *
162 Emil Helgesen 1987
1 400 Fri M (11�r o e) 4.38.20 4.51.80 2 423
9 50 Butterfly M (11�r o e) 34.87 31.43 2P 384 *
14 200 Bryst M (11�r o e) 3.01.96 3.05.74 3 318
20 200 Rygg M (11�r o e) 2.35.25 2.40.27 1P 343
25 200 IM M (11�r o e) 2.37.41 2.38.66 1P 388
37 100 Butterfly M (11�r o e) 1.13.31 1.13.55 3 331
39 50 Fri M (11�r o e) 28.01 28.00 3 439 *
186 Guro Lind Berg 1991
6 50 Bryst K (11�r o e) 51.62 49.38 6 231 *
13 100 Fri K (11�r o e) 1.20.38 1.20.84 2P 280
30 100 Bryst K (11�r o e) 1.56.17 Disket 0 0
40 50 Fri K (11�r o e) 35.80 34.96 2P 335 *
163 Joakim Vasshaug 1990
1 400 Fri M (11�r o e) 6.00.18 6.02.48 3 220
5 50 Bryst M (11�r o e) 45.08 43.94 1P 219 *
12 100 Fri M (11�r o e) 1.14.40 1.15.12 3P 244
14 200 Bryst M (11�r o e) 3.35.12 3.34.18 2 207 *
18 100 IM M (11�r o e) 1.33.82 1.29.70 2P 205 *
25 200 IM M (11�r o e) 3.13.60 3.05.58 2P 243 *
29 100 Bryst M (11�r o e) 1.36.68 1.38.36 1P 209
37 100 Butterfly M (11�r o e) 1.32.71 1P 165 *
164 Kristian Nilsen 1991
3 25 Fri M (11�r o e) 20.76 Disket 0 0
5 50 Bryst M (11�r o e) 56.06 56.57 7 102
14 200 Bryst M (11�r o e) 4.21.76 4.22.26 6 113
16 25 Rygg M (11�r o e) 25.72 24.59 4 0 *
29 100 Bryst M (11�r o e) 2.05.10 Disket 0 0
31 50 Rygg M (11�r o e) 59.48 54.11 4 83 *
35 25 Bryst M (11�r o e) 25.66 24.39 6 0 *
165 Kv�fjord Gutter 1
22 4 x 50 LM M (11�r o e) 2.57.16 3.01.94 7 0
41 4 x 100 Fri M (11�r o e) 4.28.65 5.09.68 2P 0
166 Kv�fjord Gutter 2
22 4 x 50 LM M (11�r o e) 3.38.74 3.26.64 9 0 *
41 4 x 100 Fri M (11�r o e) 6.34.31 6.48.63 5 0
167 Kv�fjord Jenter 1
23 4 x 50 LM K (11�r o e) Str�ket 0 0
42 4 x 100 Fri K (11�r o e) Str�ket 0 0
169 Kv�fjord H-Sr. 1 Senior
22 4 x 50 LM M (11�r o e) 2.15.09 2.17.27 2 0
41 4 x 100 Fri M (11�r o e) 4.21.09 1P 0 *
170 Lasse Sannes 1991
3 25 Fri M (11�r o e) 18.34 17.98 3P 0 *
5 50 Bryst M (11�r o e) 1.05.31 Disket 0 0
16 25 Rygg M (11�r o e) 26.04 25.50 5 0 *
35 25 Bryst M (11�r o e) 28.12 8 0 *
39 50 Fri M (11�r o e) 44.80 42.11 8 129 *
171 Mads A. Knutsen 1990
1 400 Fri M (11�r o e) 5.52.68 5.55.72 2P 233
14 200 Bryst M (11�r o e) 3.32.72 3.31.07 1P 217 *
20 200 Rygg M (11�r o e) 3.12.57 3.11.06 2 203 *
25 200 IM M (11�r o e) 3.07.22 3.05.58 2P 243 *
37 100 Butterfly M (11�r o e) 1.28.97 1.35.25 2P 152
39 50 Fri M (11�r o e) 31.65 32.39 1P 283
27 25 Butterfly M (11�r o e) 17.56 1PE 0 *
172 Marianne Bygdnes 1990
6 50 Bryst K (11�r o e) 58.67 Ikke m�tt 0 0
10 50 Butterfly K (11�r o e) Ikke m�tt 0 0
13 100 Fri K (11�r o e) 1.33.97 Ikke m�tt 0 0
28 25 Butterfly K (11�r o e) 21.85 Str�ket 0 0
40 50 Fri K (11�r o e) 41.44 Str�ket 0 0
173 Marius Nilsen 1990
7 100 Rygg M (11�r o e) 1.36.19 2P 152 *
9 50 Butterfly M (11�r o e) Ikke m�tt 0 0
14 200 Bryst M (11�r o e) 4.05.20 3 138 *
27 25 Butterfly M (11�r o e) 21.68 18.92 4 0 *
31 50 Rygg M (11�r o e) 42.48 41.78 2P 181 *
35 25 Bryst M (11�r o e) 23.02 21.94 3 0 *
39 50 Fri M (11�r o e) 37.78 35.99 5 207 *
174 Marte Gravem Isaksen 1991
4 25 Fri K (11�r o e) 21.82 18.04 3P 0 *
8 100 Rygg K (11�r o e) Str�ket 0 0
13 100 Fri K (11�r o e) 1.53.07 1.37.28 7 160 *
17 25 Rygg K (11�r o e) 24.92 24.75 4 0 *
28 25 Butterfly K (11�r o e) 23.51 23.03 3P 0 *
32 50 Rygg K (11�r o e) 54.16 53.02 6 134 *
36 25 Bryst K (11�r o e) 28.29 26.06 4 0 *
40 50 Fri K (11�r o e) 48.32 42.38 8 188 *
175 Morten Berg-Jenssen 1990
7 100 Rygg M (11�r o e) 1.31.75 1.26.16 1P 211 *
12 100 Fri M (11�r o e) 1.10.11 1.09.91 1P 303 *
18 100 IM M (11�r o e) 1.28.15 1.24.32 1P 247 *
25 200 IM M (11�r o e) 3.01.94 3.05.66 4 242
31 50 Rygg M (11�r o e) 42.19 39.67 1P 211 *
37 100 Butterfly M (11�r o e) 1.32.06 Disket 0 0
176 Per Martin Bygdnes 1991
3 25 Fri M (11�r o e) 19.02 18.79 4 0 *
5 50 Bryst M (11�r o e) 1.07.28 1.00.78 9 82 *
12 100 Fri M (11�r o e) 1.44.82 1.38.34 7 109 *
18 100 IM M (11�r o e) 2.02.50 2.04.32 7 77
27 25 Butterfly M (11�r o e) 29.65 23.96 3 0 *
33 200 Fri M (11�r o e) 3.56.04 3.37.16 8 107 *
35 25 Bryst M (11�r o e) 29.32 27.88 7 0 *
39 50 Fri M (11�r o e) 44.08 43.31 10 118 *
177 Susann Andreassen 1992
4 25 Fri K (11�r o e) 30.74 9 0 *
6 50 Bryst K (11�r o e) 1.13.12 5 71 *
17 25 Rygg K (11�r o e) Str�ket 0 0
32 50 Rygg K (11�r o e) Ikke m�tt 0 0
36 25 Bryst K (11�r o e) 31.25 8 0 *
40 50 Fri K (11�r o e) 1.08.30 9 45 *
178 Trond J. Sverresvold 1986
9 50 Butterfly M (11�r o e) 31.94 32.78 1P 339
12 100 Fri M (11�r o e) 1.02.13 1.03.09 1P 413
18 100 IM M (11�r o e) 1.15.25 1.12.85 1P 384 *
25 200 IM M (11�r o e) 2.43.77 2.49.01 1P 321
33 200 Fri M (11�r o e) 2.23.91 2.19.97 1P 402 *
39 50 Fri M (11�r o e) 28.02 28.59 1P 412
1 400 Fri M (11�r o e) 5.08.56 1P 358 *
180 Trond Dragvold 1990
3 25 Fri M (11�r o e) 17.73 17.13 3 0 *
5 50 Bryst M (11�r o e) 1.01.27 54.21 3 116 *
12 100 Fri M (11�r o e) 1.37.27 1.30.19 7 141 *
16 25 Rygg M (11�r o e) 26.45 28.17 3 0
27 25 Butterfly M (11�r o e) 21.69 6 0 *
33 200 Fri M (11�r o e) 3.25.58 5 127 *
35 25 Bryst M (11�r o e) 26.52 26.23 4 0 *
39 50 Fri M (11�r o e) 41.17 38.20 6 173 *
179 Vegard J. Sverresvold Senior
3 25 Fri M (11�r o e) 12.10 12.10 1P 0
9 50 Butterfly M (11�r o e) 28.93 31.16 1P 394
12 100 Fri M (11�r o e) 56.70 1.00.52 3 468
27 25 Butterfly M (11�r o e) 14.53 13.62 1P 0 *
39 50 Fri M (11�r o e) 25.50 27.22 2 478