R E S U L T A T P R K L U B B
Stevne : Juniortreffet Dato : 22.09.2002
Arrang�r : Bjerkvik SK Kl : 17:44
Denne listen er produsert av: KOBBEN v. 1.35
Oversikt. Du kommer tilbake hit ved � trykke Tilbake i listen.
Klubb: Kv�fjord Sv�mmeklubb
Klubb: Kv�fjord Sv�mmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
�velse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
Aleksander Nymoen 1988
3 50 Bryst G (11�r o e) 51.28 43.60 1P 235 *
7 100 IM G (11�r o e) 1.32.08 1.30.91 1P 204 *
11 25 Butterfly G (11�r o e) 19.28 17.98 1P 0 *
13 50 Rygg G (11�r o e) 41.17 41.97 1P 184
23 100 Fri G (11�r o e) 1.15.00 1.11.68 1P 283 *
25 25 Rygg G (11�r o e) 21.70 19.23 1P 0 *
29 200 Fri G (11�r o e) 2.50.82 2.43.62 1P 253 *
35 50 Fri G (11�r o e) 33.49 32.50 1P 285 *
Ann-Margrethe Evensen 1990
4 50 Bryst J (11�r o e) 42.36 41.78 1P 399 *
8 100 IM J (11�r o e) 1.26.11 1.25.66 1P 347 *
22 100 Fri J (11�r o e) 1.12.17 1.11.10 1P 415 *
28 200 Fri J (11�r o e) 2.47.12 2.47.86 1P 326
34 50 Fri J (11�r o e) 32.06 31.93 1P 448 *
Emil Helgesen 1987
1 1500 Fri M (13�r o e) 21.45.79 19.58.98 2 386 *
9 200 Rygg G (11�r o e) 2.39.61 Disket 0 0
13 50 Rygg G (11�r o e) 36.16 33.73 2P 356 *
21 400 IM M (13�r o e) 5.57.11 5.49.63 1P 352 *
29 200 Fri G (11�r o e) 2.21.32 2.17.90 1P 423 *
35 50 Fri G (11�r o e) 29.79 28.75 4 411 *
Kv�fjord Gutter 1
17 4 x 50 Fri G (11-18�r ) 2.01.21 2.08.12 1P 0
Mads A. Knutsen 1990
3 50 Bryst G (11�r o e) 48.70 45.56 1P 206 *
5 25 Fri G (11�r o e) 15.15 14.82 1P 0 *
7 100 IM G (11�r o e) 1.31.14 1.32.62 2 193
13 50 Rygg G (11�r o e) 42.12 42.65 1P 176
23 100 Fri G (11�r o e) 1.21.79 1.21.56 2 192 *
25 25 Rygg G (11�r o e) 21.23 20.33 1P 0 *
35 50 Fri G (11�r o e) 35.29 34.31 1P 242 *
31 25 Bryst G (11�r o e) 25.40 22.33 1PE 0 *
Morten Berg-Jenssen 1990
5 25 Fri G (11�r o e) 15.93 14.96 2P 0 *
7 100 IM G (11�r o e) 1.30.25 1.30.40 1P 207
9 200 Rygg G (11�r o e) 3.39.02 3.21.78 1P 175 *
11 25 Butterfly G (11�r o e) 20.11 18.49 1P 0 *
23 100 Fri G (11�r o e) 1.15.20 1.15.35 1P 244
27 50 Butterfly G (11�r o e) 46.56 43.48 1P 152 *
33 100 Bryst G (11�r o e) 1.47.52 1.48.18 1P 160
35 50 Fri G (11�r o e) 34.77 34.76 2 233 *