� Tilbake
R E S U L T A T - L I S T E���������������
Stevne�� : NORD NORSK MESTERSKAP
Arrang�r : Harstad SK
Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
�velse 1 4x100 LM M
G 1 Fauske SK lag 1 Fauske SK 4.30.80 466
1 Christer Mehus Hagen
2 Morten Krogstad
3 Erlen Kvam Bordewich
4 Christopher A. Karlsen
S 2 Tverlandet 1 Tverlandet SK 4.36.32 438
1 Kristoffer Meisler
2 �rjan Berg Olsen
3 Kim Andre Skaug
4 Erlend J. Pettersen
B 3 Bod� lag 1 Bod� SK 5.14.66 297
1 Runar Borgen
2 Sander Lind L�kken
3 Gunnar Sande
4 William Ringkj�b
Troms� SK Troms� SK Disket 0
1 Kay-Arild Paulsen
2 Magnus K. Nordg�rd
3 Alexander B. Skeltved
4 Torbj�rn Ringholm
�velse 2 4x100 LM K
G 1 Fauske SK 1 Fauske SK 4.44.72 585
1 Ragnhild Kosmo Holm
2 Trine A. Olsen
3 Sara Pettersen
4 Kristina Rebekka Hanssen
S 2 Troms� SK Troms� SK 4.52.14 542
1 Nina B. Wiggen
2 Liv M. Hansen
3 Ingunn Gundersen
4 Elisabeth Weinschenk
B 3 S�rreisa SK S�rreisa SK 5.10.32 452
1 Malin Bakkehaug
2 Maria A. Jensen
3 Kathrine Pedersen
4 Lene Mari Iversen
4 Bod� lag 1 Bod� SK 5.21.51 406
1 Ragnhild Johansen
2 Kamilla Trymbo
3 Anne Marthe Kommedal
4 Sharon Lax�
5 Bod� lag 2 Bod� SK 5.48.25 320
1 Karoline Madsen
2 Caroline Solbakken
3 Linda Larsen
4 Kristin Fjugstad Heimtun
Troms� Lag 2 Troms� SK Disket 0
1 Kristine Nergaard
2 Rikke Lange
3 Sophia B. Skeltved
4 Marte Tollefsen
�velse 3 50 Bryst M
Menn G 1 Alf Ole Stoltz Davidsen NTG/SSLK/ Sortland S 87 .31.29 607
S 2 Andr� Eide Bjerkvik SK 89 .32.83 525
B 3 Morten Krogstad Fauske SK 88 .33.41 499
P 4 Dan Christensen Rana SK 81 .33.86 479
P 5 Mads Knutsen Kv�fjord SK 90 .34.28 461
P 6 Kristoffer Meisler Tverlandet SK 90 .34.56 450
7 Lasse Bj�rk�s Kj�lllefjord SK 88 .34.59 449
8 Eivind Jensen Harstad SK 91 .34.97 435
9 H�kon M. Haga Kirkenes SK 92 .35.46 417
10 Marius Holmemo S�rreisa SK 90 .35.47 417
11 �rjan Berg Olsen Tverlandet SK 90 .35.95 400
12 Magnus K. Nordg�rd Troms� SK 89 .36.78 374
13 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 .37.20 361
14 Runar Steinsvik Andenes SK 89 .37.38 356
15 Adrian A. Skogvold Tverlandet SK 91 .37.56 351
16 Sander Lind L�kken Bod� SK 90 .39.24 307
17 Dag T�rstad Kirkenes SK 90 .40.77 274
Tom J�rgen Johansen Alta SK 85 Ikke m�tt 0
�velse 4 50 Bryst K
Kvinner G 1 Elise Utne Narvik SK 89 .35.09 644
S 2 Bitte Fagermo Narvik SK 93 .36.60 567
B 3 Iselin Meisler Tverlandet SK 90 .37.25 538
P 4 Stina F H�ier Bjerkvik SK 91 .37.37 533
P 5 Maria A. Jensen S�rreisa SK 89 .38.84 475
P 6 Elisabeth Weinschenk Troms� SK 89 .39.33 457
7 Maria Hansen Troms� SK 90 .39.44 453
8 Tini Fagermo Narvik SK 91 .39.92 437
9 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 .40.26 426
10 Tina Larsen Narvik SK 92 .40.29 425
11 Rikke Lange Troms� SK 92 .40.76 411
12 Lone Skog Rana SK 90 .42.03 375
13 Kristine �g�rd Setermoen SK 92 .42.22 370
14 Caroline Solbakken Bod� SK 89 .42.78 355
15 Lotte Steinsvik Andenes SK 92 .43.56 336
16 Kamilla Trymbo Bod� SK 89 .45.23 300
Marte Tollefsen Troms� SK 90 Disket 0
Ida Mari Aasen Rana SK 90 Disket 0
�velse 5 50 Butterfly M
Menn G 1 �yvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 .28.55 513
S 2 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 .29.07 486
B 3 Torbj�rn Ringholm Troms� SK 89 .29.30 474
P 4 Erlend Hagen Sortland SK 91 .30.40 425
5 Mads Knutsen Kv�fjord SK 90 .30.76 410
6 Lasse Bj�rk�s Kj�lllefjord SK 88 .31.99 364
7 Joakim Vasshaug Kv�fjord SK 90 .32.90 335
8 Gunnar Sande Bod� SK 89 .32.99 332
9 J�rgen Skulbru Kirkenes SK 91 .35.95 257
10 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 .36.83 239
�velse 6 50 Butterfly K
Kvinner G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .28.96 692
S 2 Ingunn Gundersen Troms� SK 86 .30.01 622
B 3 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 .33.07 464
P 4 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 .33.53 446
P 5 Malin Bakkehaug S�rreisa SK 89 .33.77 436
P 6 Kristina Rebekka Hanssen Fauske SK 90 .33.97 428
7 Susanne Langnes Narvik SK 89 .34.21 420
8 Nina B. Wiggen Troms� SK 90 .35.04 390
9 Kathrine Pedersen S�rreisa SK 92 .35.13 387
10 Sonja J�rgensen Kirkenes SK 91 .35.29 382
11 Linn Anett Rirud Hammerfest Sv�mme og 87 .35.63 371
12 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 .35.73 368
13 Liv M. Hansen Troms� SK 90 .36.35 350
14 Sophia B. Skeltved Troms� SK 92 .36.45 347
15 Mari L�naas Fauske SK 91 .36.87 335
16 Marie Dahl Sortland SK 86 .38.77 288
17 Ida Mari Aasen Rana SK 90 .39.62 270
Juliane Weinschenk Troms� SK 85 Ikke m�tt 0
�velse 7 100 Fri M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 .53.89 663
S 2 Alf Ole Stoltz Davidsen NTG/SSLK/ Sortland S 87 .56.57 573
B 3 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 .58.83 509
P 4 �yvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 .59.45 494
P 5 Eivind Jensen Harstad SK 91 1.00.09 478
6 Mads Knutsen Kv�fjord SK 90 1.00.71 463
7 Magnus K. Nordg�rd Troms� SK 89 1.01.49 446
8 Gunnar Sande Bod� SK 89 1.02.04 434
9 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 1.03.34 408
10 Martin Sletbakken Sortland SK 92 1.03.71 401
11 Lasse Bj�rk�s Kj�lllefjord SK 88 1.04.04 395
12 Peter Wright Rana SK 87 1.04.33 389
13 Thomas Fjellstr�m Kirkenes SK 91 1.08.67 320
Joakim Vasshaug Kv�fjord SK 90 Disket 0
Tom J�rgen Johansen Alta SK 85 Ikke m�tt 0
�velse 8 100 Fri K
Kvinner G 1 Ingunn Gundersen Troms� SK 86 1.02.95 593
S 2 Kristina Rebekka Hanssen Fauske SK 90 1.04.46 552
B 3 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 1.06.45 504
4 Kathrine Pedersen S�rreisa SK 92 1.06.85 495
5 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 1.07.84 473
6 Cathrin Jensen Sortland SK 91 1.09.07 449
7 Marte Tollefsen Troms� SK 90 1.09.71 436
8 Sonja J�rgensen Kirkenes SK 91 1.10.42 423
9 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 1.11.31 408
10 Aicha Amalie Hissaoi Rana SK 90 1.12.87 382
11 Liv M. Hansen Troms� SK 90 1.12.98 380
12 Camilla Nymoen Harstad SK 91 1.15.56 342
13 Lotte Steinsvik Andenes SK 92 1.16.65 328
14 Cecilie Haugen Olsen Rana SK 92 1.18.49 305
Susann Bj�rnsen Setermoen SK 93 Disket 0
Juliane Weinschenk Troms� SK 85 Ikke m�tt 0
Margaretha Myrvang Harstad SK 88 Ikke m�tt 0
�velse 9 400 Medley M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 4.54.79 582
S 2 Erlen Kvam Bordewich NTG/Fauske 89 5.11.51 493
B 3 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 5.15.46 475
4 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 5.20.55 452
5 Kent Willy Str�m Fauske SK 84 5.22.73 443
6 Morten Krogstad Fauske SK 88 5.31.08 410
7 Martin B. Hermansen Troms� SK 89 5.34.73 397
8 Erlend J. Pettersen Tverlandet SK 88 5.44.64 364
9 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 6.13.36 286
10 Runar Borgen Bod� SK 93 6.25.54 260
�rjan Berg Olsen Tverlandet SK 90 Disket 0
William Ringkj�b Bod� SK 90 Disket 0
�velse 10 400 Medley K
Kvinner G 1 Elise Utne Narvik SK 89 5.05.73 699
S 2 Sara Pettersen Fauske SK 91 5.24.23 586
B 3 Susanne Langnes Narvik SK 89 5.37.05 521
4 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 5.51.48 460
5 Anne Marthe Kommedal Bod� SK 89 5.55.86 443
6 Sophia B. Skeltved Troms� SK 92 6.00.49 426
7 Melissa Moen Hansen Fauske SK 90 6.18.47 368
8 Lone Skog Rana SK 90 6.18.56 368
9 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 6.21.11 360
10 Mari L�naas Fauske SK 91 6.32.59 330
11 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 6.45.26 300
12 Kristin Fjugstad Heimtun Bod� SK 93 6.58.10 273
�velse 11 50 Rygg M
Menn G 1 Kim Andre Skaug Tverlandet SK 89 .31.93 406
S 2 Kristoffer Meisler Tverlandet SK 90 .32.66 379
B 3 Erlend Hagen Sortland SK 91 .32.67 379
4 Kenneth Bakkehaug S�rreisa SK 92 .33.72 345
5 H�kon M. Haga Kirkenes SK 92 .33.94 338
6 Mads Knutsen Kv�fjord SK 90 .35.05 307
7 P�l Harald Lilleengen Hammerfest Sv�mme og 88 .35.58 293
8 Runar Steinsvik Andenes SK 89 .35.72 290
9 Thomas Fjellstr�m Kirkenes SK 91 .37.75 245
10 J�rgen Skulbru Kirkenes SK 91 .40.55 198
11 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .41.19 189
S5 G 1 Chris Arne Olsen Troms� SK 83 1.49.30 10
�velse 12 50 Rygg K
Kvinner G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .30.52 707
S 2 Britt Lena Lundberg Setermoen SK 71 .33.66 527
B 3 Malin Bakkehaug S�rreisa SK 89 .33.84 518
4 Nina B. Wiggen Troms� SK 90 .34.70 481
5 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 .34.88 473
6 Eva Katrine(Kine) Alter�s Rana SK 82 .35.17 462
7 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 .35.42 452
8 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 .35.76 439
9 Linn Anett Rirud Hammerfest Sv�mme og 87 .37.17 391
10 Iselin Meisler Tverlandet SK 90 .37.18 391
11 Lene Mari Iversen S�rreisa SK 92 .38.75 345
12 Aicha Amalie Hissaoi Rana SK 90 .39.82 318
13 Kristine Nergaard Troms� SK 92 .40.13 311
14 Sharon Lax� Bod� SK 92 .40.37 305
15 Liv M. Hansen Troms� SK 90 .40.40 304
16 Marie Dahl Sortland SK 86 .40.97 292
17 Karoline Madsen Bod� SK 91 .41.05 290
Juliane Weinschenk Troms� SK 85 Ikke m�tt 0
�velse 13 400 Fri M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 4.15.82 628
S 2 Kent Willy Str�m Fauske SK 84 4.24.80 566
B 3 Kim Andre Skaug Tverlandet SK 89 4.33.91 511
4 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 4.37.04 494
5 Erlend Hagen Sortland SK 91 4.37.67 491
6 Eivind Jensen Harstad SK 91 4.37.96 489
7 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 4.45.91 450
8 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 4.47.48 442
9 Martin Sletbakken Sortland SK 92 4.53.51 416
10 Adrian A. Skogvold Tverlandet SK 91 4.54.66 411
11 Martin B. Hermansen Troms� SK 89 4.58.37 396
12 Kent Svendsen Hammerfest Sv�mme og 90 5.00.25 388
13 Gunnar Sande Bod� SK 89 5.01.62 383
14 Peter Wright Rana SK 87 5.03.31 377
15 Sander Lind L�kken Bod� SK 90 5.10.12 352
16 William Ringkj�b Bod� SK 90 5.10.98 349
17 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 5.13.55 341
18 Stian Bj�rklund S�rreisa SK 90 5.18.26 326
19 Martin Jonassen Setermoen SK 92 5.30.96 290
20 Thomas Fjellstr�m Kirkenes SK 91 5.36.93 275
21 Runar Borgen Bod� SK 93 5.40.65 266
22 Markus Jonassen Setermoen SK 92 5.41.26 264
23 J�rgen Skulbru Kirkenes SK 91 5.58.99 227
�velse 14 400 Fri K
Kvinner G 1 Elise Utne Narvik SK 89 4.38.34 655
S 2 Elisabeth Weinschenk Troms� SK 89 4.44.85 611
B 3 Susanne Langnes Narvik SK 89 5.00.86 519
4 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 5.07.98 484
5 Tini Fagermo Narvik SK 91 5.09.55 476
6 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 5.12.42 463
7 Cathrin Jensen Sortland SK 91 5.12.95 461
8 Susann Bj�rnsen Setermoen SK 93 5.16.03 448
9 Sophia B. Skeltved Troms� SK 92 5.17.41 442
10 Linn Anett Rirud Hammerfest Sv�mme og 87 5.19.47 433
11 Marte Tollefsen Troms� SK 90 5.28.86 397
12 Sonja J�rgensen Kirkenes SK 91 5.40.84 357
13 Linda Larsen Bod� SK 90 5.41.09 356
14 Karoline Madsen Bod� SK 91 5.44.59 345
15 Aicha Amalie Hissaoi Rana SK 90 5.45.77 342
16 Kamilla Trymbo Bod� SK 89 5.46.37 340
17 Sharon Lax� Bod� SK 92 5.48.02 335
18 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 5.48.06 335
19 Kristin Fjugstad Heimtun Bod� SK 93 5.56.57 311
20 Lotte Steinsvik Andenes SK 92 6.00.15 302
21 Ingunn Dalaker Bod� SK 90 6.01.90 298
22 Caroline Solbakken Bod� SK 89 6.03.81 293
23 Cecilie Haugen Olsen Rana SK 92 6.06.74 286
24 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 6.09.43 280
�velse 15 100 Rygg M
Menn G 1 Kay-Arild Paulsen Troms� SK 77 1.01.22 589
S 2 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 1.06.36 463
B 3 Erlen Kvam Bordewich NTG/Fauske 89 1.09.27 407
4 Kristoffer Meisler Tverlandet SK 90 1.10.27 389
5 Kenneth Bakkehaug S�rreisa SK 92 1.12.00 362
6 �yvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 1.12.89 349
7 Erlend J. Pettersen Tverlandet SK 88 1.13.98 334
8 H�kon M. Haga Kirkenes SK 92 1.14.64 325
9 P�l Harald Lilleengen Hammerfest Sv�mme og 88 1.19.54 268
10 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 1.33.10 167
Thomas Fjellstr�m Kirkenes SK 91 Disket 0
S5 G 1 Chris Arne Olsen Troms� SK 83 3.50.27 11
�velse 16 100 Rygg K
Kvinner G 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 1.05.65 702
S 2 Malin Bakkehaug S�rreisa SK 89 1.13.77 495
B 3 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 1.14.41 482
4 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 1.14.66 477
5 Eva Katrine(Kine) Alter�s Rana SK 82 1.15.25 466
6 Lisa Mari B. Hansen Fauske SK 90 1.16.33 446
7 Linn Anett Rirud Hammerfest Sv�mme og 87 1.18.40 412
8 Marie Dahl Sortland SK 86 1.23.71 338
8 Iselin Meisler Tverlandet SK 90 1.23.71 338
10 Kristine Nergaard Troms� SK 92 1.27.34 298
Nina B. Wiggen Troms� SK 90 Ikke m�tt 0
�velse 17 200 Bryst M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 2.31.17 591
S 2 Morten Krogstad Fauske SK 88 2.39.10 507
B 3 Andr� Eide Bjerkvik SK 89 2.41.08 488
4 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 2.43.18 470
5 Adrian A. Skogvold Tverlandet SK 91 2.45.30 452
6 Kent Willy Str�m Fauske SK 84 2.45.35 451
7 �rjan Berg Olsen Tverlandet SK 90 2.49.46 419
8 Marius Holmemo S�rreisa SK 90 2.53.06 394
9 Magnus K. Nordg�rd Troms� SK 89 2.53.18 393
10 Erlen Kvam Bordewich NTG/Fauske 89 2.53.88 388
11 Kent Svendsen Hammerfest Sv�mme og 90 2.56.11 374
12 P�l Harald Lilleengen Hammerfest Sv�mme og 88 3.00.34 348
13 Stian Bj�rklund S�rreisa SK 90 3.01.09 344
14 Martin Jonassen Setermoen SK 92 3.17.62 264
15 Markus Jonassen Setermoen SK 92 3.18.25 262
Kristoffer Meisler Tverlandet SK 90 Disket 0
Dag T�rstad Kirkenes SK 90 Ikke m�tt 0
�velse 18 200 Bryst K
Kvinner G 1 Elise Utne Narvik SK 89 2.40.21 684
S 2 Trine A. Olsen Fauske SK 90 2.45.24 623
B 3 Bitte Fagermo Narvik SK 93 2.53.00 543
4 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.54.30 531
5 Stina F H�ier Bjerkvik SK 91 2.55.45 521
6 Iselin Meisler Tverlandet SK 90 2.55.49 520
7 Sophia B. Skeltved Troms� SK 92 3.04.47 448
8 Maria Hansen Troms� SK 90 3.06.30 435
9 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 3.06.43 434
10 Tini Fagermo Narvik SK 91 3.06.65 432
11 Tina Larsen Narvik SK 92 3.09.62 412
12 Lone Skog Rana SK 90 3.10.82 405
13 Rikke Lange Troms� SK 92 3.10.97 404
14 Kristine �g�rd Setermoen SK 92 3.15.06 379
15 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 3.29.57 305
Susann Bj�rnsen Setermoen SK 93 Disket 0
�velse 19 200 Butterfly M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 2.13.43 600
S 2 Torbj�rn Ringholm Troms� SK 89 2.34.51 387
Erlend J. Pettersen Tverlandet SK 88 Disket 0
�velse 20 200 Butterfly K
Kvinner G 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 2.33.09 549
S 2 Anne Marthe Kommedal Bod� SK 89 2.51.83 388
B 3 Maria A. Jensen S�rreisa SK 89 3.02.19 325
4 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 3.08.29 295
�velse 21 200 Medley M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 2.15.56 623
S 2 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 2.27.71 482
B 3 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 2.28.12 478
4 Erlend Hagen Sortland SK 91 2.29.73 462
5 Eivind Jensen Harstad SK 91 2.30.44 456
6 Kent Willy Str�m Fauske SK 84 2.42.71 360
7 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 2.53.77 296
8 Martin Jonassen Setermoen SK 92 3.03.08 253
9 Markus Jonassen Setermoen SK 92 3.03.73 250
�velse 22 200 Medley K
Kvinner G 1 Elise Utne Narvik SK 89 2.25.57 701
S 2 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.41.16 516
B 3 Eva Katrine(Kine) Alter�s Rana SK 82 2.46.93 465
4 Tini Fagermo Narvik SK 91 2.47.96 456
5 Bitte Fagermo Narvik SK 93 2.49.18 446
6 Kathrine Pedersen S�rreisa SK 92 2.51.62 427
7 Sophia B. Skeltved Troms� SK 92 2.52.68 420
8 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 2.54.30 408
9 Sonja J�rgensen Kirkenes SK 91 2.56.56 393
10 Lone Skog Rana SK 90 2.57.99 383
11 Camilla Nymoen Harstad SK 91 2.59.91 371
12 Kristine �g�rd Setermoen SK 92 3.07.13 330
13 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 3.11.78 306
Nina B. Wiggen Troms� SK 90 Disket 0
Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 Disket 0
�velse 23 4x100 Fri M
G 1 Troms� SK Troms� SK 3.58.37 514
1 Torbj�rn Ringholm .59.84
2 Martin B. Hermansen 2.04.06
3 Alexander B. Skeltved 2.57.19
4 Magnus K. Nordg�rd 3.58.37
S 2 Fauske SK lag 1 Fauske SK 3.59.49 507
1 Christopher A. Karlsen .59.53
2 Morten Krogstad 2.00.62
3 Kent Willy Str�m 3.01.28
4 Erlen Kvam Bordewich 3.59.49
B 3 Tverlandet 1 Tverlandet SK 4.13.62 427
1 Kristoffer Meisler 1.06.58
2 Adrian A. Skogvold 2.07.57
3 Erlend J. Pettersen 3.12.64
4 Kim Andre Skaug 4.13.62
4 Bod� lag 1 Bod� SK 4.23.71 379
1 Gunnar Sande 1.02.20
2 William Ringkj�b 2.06.72
3 Runar Borgen 3.18.48
4 Sander Lind L�kken 4.23.71
�velse 24 4x100 Fri K
G 1 Fauske SK 1 Fauske SK 4.14.73 609
1 Lisa Mari B. Hansen
2 Kristina Rebekka Hanssen
3 Trine A. Olsen
4 Sara Pettersen
S 2 Troms� SK Troms� SK 4.21.55 563
1 Ingunn Gundersen
2 Elisabeth Weinschenk
3 Nina B. Wiggen
4 Sophia B. Skeltved
B 3 Bod� lag 1 Bod� SK 4.36.15 478
1 Anne Marthe Kommedal
2 Kristin Fjugstad Heimtun
3 Karoline Madsen
4 Ragnhild Johansen
4 S�rreisa SK S�rreisa SK 4.36.28 477
1 Maria A. Jensen
2 Lene Mari Iversen
3 Kathrine Pedersen
4 Malin Bakkehaug
5 Troms� Lag 2 Troms� SK 5.05.42 353
1 Kristine Nergaard
2 Rikke Lange
3 Jannicke Mortensen
4 Liv M. Hansen
6 Bod� lag 2 Bod� SK 5.06.06 351
1 Linda Larsen
2 Ingunn Dalaker
3 Caroline Solbakken
4 Sharon Lax�
�velse 25 1500 Fri M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 .17.09.32 607
S 2 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 .17.58.25 528
B 3 Kent Willy Str�m Fauske SK 84 .18.38.40 473
4 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 .19.19.09 425
5 Martin B. Hermansen Troms� SK 89 .19.50.08 393
6 Kent Svendsen Hammerfest Sv�mme og 90 .20.27.69 358
7 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 .21.01.00 330
8 Runar Borgen Bod� SK 93 .22.14.69 278
Erlend J. Pettersen Tverlandet SK 88 Brutt 0
�velse 26 800 Fri K
Kvinner G 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 9.57.30 576
S 2 Elisabeth Weinschenk Troms� SK 89 9.57.51 575
B 3 Susanne Langnes Narvik SK 89 .10.11.04 538
4 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 .10.35.69 478
5 Anne Marthe Kommedal Bod� SK 89 .10.41.05 466
6 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 .10.51.56 444
7 Susann Bj�rnsen Setermoen SK 93 .10.55.86 435
8 Kamilla Trymbo Bod� SK 89 .11.57.37 332
9 Linda Larsen Bod� SK 90 .12.01.39 327
10 Sharon Lax� Bod� SK 92 .12.05.07 322
11 Kristin Fjugstad Heimtun Bod� SK 93 .12.10.82 314
12 Cecilie Haugen Olsen Rana SK 92 .12.40.05 279
13 Ingunn Dalaker Bod� SK 90 .12.52.91 266
14 Marianne Bygdnes Kv�fjord SK 90 .13.37.59 224
�velse 27 100 Bryst M
Menn G 1 Alf Ole Stoltz Davidsen NTG/SSLK/ Sortland S 87 1.08.49 621
S 2 Morten Krogstad Fauske SK 88 1.13.17 510
B 3 Andr� Eide Bjerkvik SK 89 1.13.33 506
4 Dan Christensen Rana SK 81 1.14.34 486
5 Eivind Jensen Harstad SK 91 1.15.79 458
6 Kristoffer Meisler Tverlandet SK 90 1.16.51 446
7 Marius Holmemo S�rreisa SK 90 1.17.37 431
8 Mads Knutsen Kv�fjord SK 90 1.17.85 423
9 Lasse Bj�rk�s Kj�lllefjord SK 88 1.18.07 419
10 Magnus K. Nordg�rd Troms� SK 89 1.18.43 414
11 Joakim Vasshaug Kv�fjord SK 90 1.18.66 410
12 Adrian A. Skogvold Tverlandet SK 91 1.18.69 410
13 �rjan Berg Olsen Tverlandet SK 90 1.18.70 409
14 Runar Steinsvik Andenes SK 89 1.22.23 359
15 P�l Harald Lilleengen Hammerfest Sv�mme og 88 1.24.58 330
16 Dag T�rstad Kirkenes SK 90 1.31.70 259
17 J�rgen Skulbru Kirkenes SK 91 1.32.17 255
Tom J�rgen Johansen Alta SK 85 Ikke m�tt 0
�velse 28 100 Bryst K
Kvinner G 1 Elise Utne Narvik SK 89 1.15.81 657
S 2 Trine A. Olsen Fauske SK 90 1.17.42 617
B 3 Iselin Meisler Tverlandet SK 90 1.20.29 553
4 Bitte Fagermo Narvik SK 93 1.21.30 532
5 Stina F H�ier Bjerkvik SK 91 1.21.64 526
6 Maria A. Jensen S�rreisa SK 89 1.24.33 477
7 Maria Hansen Troms� SK 90 1.25.51 457
8 Tini Fagermo Narvik SK 91 1.27.35 429
9 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 1.27.54 426
10 Rikke Lange Troms� SK 92 1.28.13 418
11 Tina Larsen Narvik SK 92 1.28.21 417
12 Lone Skog Rana SK 90 1.29.45 400
13 Kristine �g�rd Setermoen SK 92 1.32.41 362
14 Lene Mari Iversen S�rreisa SK 92 1.34.64 337
15 Camilla Nymoen Harstad SK 91 1.35.59 327
16 Jannicke Mortensen Troms� SK 89 1.39.79 288
17 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 1.41.53 273
�velse 29 200 Fri M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 2.00.56 629
S 2 Kent Willy Str�m Fauske SK 84 2.06.53 544
B 3 Kim Andre Skaug Tverlandet SK 89 2.07.87 527
4 Erlen Kvam Bordewich NTG/Fauske 89 2.08.05 525
5 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 2.09.38 509
6 Eivind Jensen Harstad SK 91 2.10.02 502
7 Erlend Hagen Sortland SK 91 2.10.45 497
8 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 2.12.90 470
9 �yvind Vassbakk Bjerkvik SK 87 2.13.59 463
10 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 2.15.23 446
11 H�kon M. Haga Kirkenes SK 92 2.18.16 418
12 Kenneth Bakkehaug S�rreisa SK 92 2.18.56 414
13 Peter Wright Rana SK 87 2.20.75 395
14 Martin Sletbakken Sortland SK 92 2.21.91 386
15 Thomas Fjellstr�m Kirkenes SK 91 2.35.02 296
16 Martin Jonassen Setermoen SK 92 2.36.23 289
17 J�rgen Skulbru Kirkenes SK 91 2.44.48 248
18 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 2.50.37 223
�velse 30 200 Fri K
Kvinner G 1 Elisabeth Weinschenk Troms� SK 89 2.18.38 576
S 2 Ragnhild Johansen Bod� SK 85 2.19.89 558
B 3 Kristina Rebekka Hanssen Fauske SK 90 2.20.24 554
4 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.20.40 552
5 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 2.26.49 486
6 Anne Marthe Kommedal Bod� SK 89 2.27.56 475
7 Kathrine Pedersen S�rreisa SK 92 2.28.44 467
8 Cathrin Jensen Sortland SK 91 2.30.08 452
9 Marte Tollefsen Troms� SK 90 2.30.23 450
10 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 2.32.23 433
11 Linn Anett Rirud Hammerfest Sv�mme og 87 2.32.66 429
12 Sonja J�rgensen Kirkenes SK 91 2.38.15 386
13 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 2.38.32 385
14 Karoline Madsen Bod� SK 91 2.41.97 359
15 Linda Larsen Bod� SK 90 2.43.61 349
16 Sharon Lax� Bod� SK 92 2.44.99 340
17 Aicha Amalie Hissaoi Rana SK 90 2.45.45 337
18 Cecilie Haugen Olsen Rana SK 92 2.51.91 300
�velse 31 100 Butterfly M
Menn G 1 Alexander B. Skeltved Troms� SK 87 1.00.22 603
S 2 Torbj�rn Ringholm Troms� SK 89 1.05.24 474
B 3 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 1.07.70 424
4 H�kon M. Haga Kirkenes SK 92 1.11.53 360
5 �rjan Berg Olsen Tverlandet SK 90 1.11.64 358
6 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 1.21.36 244
7 Adrian A. Skogvold Tverlandet SK 91 1.22.07 238
8 J�rgen Skulbru Kirkenes SK 91 1.37.83 140
�velse 32 100 Butterfly K
Kvinner G 1 Elise Utne Narvik SK 89 1.06.38 644
S 2 Sara Pettersen Fauske SK 91 1.07.52 612
