R E S U L T A T P R K L U B B
Stevne : VU-Cupen 2003 Dato : 09.03.2003
Arrang�r : Narvik SK Kl : 14:41
Denne listen er produsert av: KOBBEN v. 1.35
Klubb: Kv�fjord SK
�velse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
Aleksander Nymoen 1988
3 50 Rygg G (11-90�r ) 40.68 40.52 1P 198 *
5 200 Bryst G (11-90�r ) 3.36.15 3 202 *
8 50 Fri G (11-90�r ) 32.50 31.93 5 296 *
10 200 Rygg G (11-90�r ) 3.10.79 Ikke m�tt 0 0
12 100 Bryst G (11-90�r ) 1.44.30 Disket 0 0
17 50 Bryst G (11-90�r ) 43.60 43.59 1P 224 *
19 100 Fri G (11-90�r ) 1.11.68 1.12.35 3 274
Emil Helgesen 1987
5 200 Bryst G (11-90�r ) 3.04.16 3.01.96 3 339 *
10 200 Rygg G (11-90�r ) 2.38.15 2.35.25 1P 378 *
15 400 Fri G (11-90�r ) 4.38.20 4.43.63 1P 461
21 200 IM G (11-90�r ) 2.39.60 2.37.41 3 398 *
Joakim Vasshaug 1990
5 200 Bryst G (11-90�r ) 3.42.87 3.38.53 5 195 *
10 200 Rygg G (11-90�r ) 3.06.21 3.05.05 2P 223 *
12 100 Bryst G (11-90�r ) 1.36.68 1.41.89 3P 188
15 400 Fri G (11-90�r ) 6.01.11 6.00.18 2P 225 *
17 50 Bryst G (11-90�r ) 45.12 45.62 4 196
21 200 IM G (11-90�r ) 3.13.60 3.14.07 3 212
Mads A. Knutsen 1990
5 200 Bryst G (11-90�r ) 3.32.72 3.36.54 4 201
8 50 Fri G (11-90�r ) 33.46 31.65 1P 304 *
10 200 Rygg G (11-90�r ) 3.16.05 3.12.57 3 198 *
15 400 Fri G (11-90�r ) 6.27.36 6.09.26 3 208 *
21 200 IM G (11-90�r ) 3.07.22 3.12.33 2P 218
19 100 Fri G (11-90�r ) 1.13.54 2PE 261 *
Marius Nilsen 1990
3 50 Rygg G (11-90�r ) 43.16 42.48 1P 172 *
8 50 Fri G (11-90�r ) 37.78 Disket 0 0
12 100 Bryst G (11-90�r ) 2.01.16 1.58.97 5 118 *
Morten Berg-Jenssen 1990
5 200 Bryst G (11-90�r ) 3.32.97 3.28.55 3P 225 *
10 200 Rygg G (11-90�r ) 3.09.78 3.02.51 1P 232 *
15 400 Fri G (11-90�r ) 5.55.94 5.34.61 1P 280 *
19 100 Fri G (11-90�r ) 1.10.39 1.10.11 1P 301 *
17 50 Bryst G (11-90�r ) 44.99 3PE 204 *
Trond J. Sverresvold 1986
3 50 Rygg G (11-90�r ) 36.97 37.00 4 261
8 50 Fri G (11-90�r ) 28.46 28.02 2P 438 *
12 100 Bryst G (11-90�r ) 1.28.88 1.28.46 4 288 *
17 50 Bryst G (11-90�r ) 38.85 39.88 4 293
19 100 Fri G (11-90�r ) 1.02.13 1.02.16 2 432
21 200 IM G (11-90�r ) 2.46.50 2.43.77 1P 353 *