Tilbake
R E S U L T A T - L I S T E   P R   K L U B B��������������� 


Stevne�� : VU-CUP 2005
Arrang�r : Narvik SK
Klubb: Kv�fjord SK

Joakim Vasshaug               90 1990
            2  400 Fri M (10�r o e)         90    6.00.18    5.35.64 278   6 *
            6   50 Butterfly M (10�r o e)   90     .35.56     .34.80 283   4 *
            8  100 Bryst M (10�r o e)       90    1.29.15    1.26.34 310   4 *
           13   50 Bryst M (10�r o e)       90     .39.15     .39.31 306   4
           17  200 IM M (10�r o e)          90    3.00.83    2.57.00 280   6 *
           24  100 IM M (10�r o e)          90    1.21.14    1.16.88 327   3 *
           26  100 Fri M (10�r o e)         90    1.09.79    1.06.35 355   2P*

Julie Broderstad              93 1993
            3   50 Rygg K (10�r o e)        93    1.02.30     .51.70 145   9 *
           14   50 Bryst K (10�r o e)       93    1.04.52     .56.36 155  11 *
           21   50 Fri K (10�r o e)         93     .51.62     .42.01 193  10 *
           25  100 Fri K (10�r o e)         93               1.31.54 192   4P*

Kv�fjord Mix 1
           29 4 x  50 Fri Mix (10�r o e)                     Str�ket   0   0
           10 4 x  50 Fri K (10�r o e)                       Str�ket   0   0

Kv�fjord Gutter 1
            9 4 x  50 Fri M (10�r o e)            2.00.65    1.55.19 416   3B*

Mads Knutsen                  90 1990
            2  400 Fri M (10�r o e)         90    5.28.85    5.13.64 340   2P*
            4   50 Rygg M (10�r o e)        90     .32.96     .33.71 345   1P
            6   50 Butterfly M (10�r o e)   90     .30.50     .32.16 359   1P
           13   50 Bryst M (10�r o e)       90     .34.90     .36.21 391   1P
           17  200 IM M (10�r o e)          90    2.43.41    2.52.90 300   4
           22   50 Fri M (10�r o e)         90     .26.70     .26.78 502   1P
           24  100 IM M (10�r o e)          90    1.11.02    1.12.24 394   1P
           26  100 Fri M (10�r o e)         90    1.00.77    1.00.78 462   1P

Marius Nilsen                 90 1990
            2  400 Fri M (10�r o e)         90               5.53.60 237   8 *
            4   50 Rygg M (10�r o e)        90     .36.46     Disket   0   0
            6   50 Butterfly M (10�r o e)   90     .34.53     .36.01 255   5
           13   50 Bryst M (10�r o e)       90     .41.64     .43.21 230   5
           17  200 IM M (10�r o e)          90                Disket   0   0
           22   50 Fri M (10�r o e)         90     .29.74     .29.51 375   4 *
           24  100 IM M (10�r o e)          90    1.19.08      Brutt   0   0
           26  100 Fri M (10�r o e)         90    1.08.16    1.10.87 291   4

Morten Berg-Jenssen           90 1990
            2  400 Fri M (10�r o e)         90               5.16.75 331   4 *
            6   50 Butterfly M (10�r o e)   90     .34.14     .34.40 293   3
           13   50 Bryst M (10�r o e)       90     .38.98     .38.49 326   3 *
           15  200 Fri M (10�r o e)         90    2.23.95    2.23.57 373   1P*
           22   50 Fri M (10�r o e)         90     .28.96     .29.10 391   3
           24  100 IM M (10�r o e)          90    1.15.54    1.17.68 317   4
           26  100 Fri M (10�r o e)         90    1.03.85  Ikke m�tt   0   0

Susann Andreassen             92 1992
            3   50 Rygg K (10�r o e)        92     .53.46     .47.86 183  10 *
            7  100 Bryst K (10�r o e)       92               2.07.51 138  19 *
           14   50 Bryst K (10�r o e)       92    1.02.72     .58.98 135  16 *
           21   50 Fri K (10�r o e)         92     .52.51     .43.08 179  23 *
           25  100 Fri K (10�r o e)         92               1.39.38 150  18 *