Senior Marie Dahl Sortland SK 86 Brutt 0
1988 P 1 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 5.08.30 482
1989 P 1 Elise Utne Narvik SK 89 4.38.28 656
P 2 Elisabeth Weinschenk Troms� SK 89 4.53.34 560
P 3 Susanne Langnes Narvik SK 89 5.08.67 480
4 Anne Marthe Kommedal Bod� SK 89 5.12.30 464
5 Malin Bakkehaug S�rreisa SK 89 5.20.11 431
6 Nora Fredheim Johnsen Troms� SK 89 5.48.74 333
7 Kamilla Trymbo Bod� SK 89 6.10.35 278
1990 P 1 Trine A. Olsen Fauske SK 90 4.58.20 533
P 2 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 5.21.35 426
3 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 5.36.44 371
4 Marte Tollefsen Troms� SK 90 5.43.44 349
5 Annette S�rfosbog S�rreisa SK 90 6.06.67 286
6 Ingunn Dalaker Bod� SK 90 6.43.00 216
1991 P 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 5.01.01 518
P 2 Katrin Karlsen Borgen Fauske SK 91 5.07.31 487
P 3 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 5.17.31 442
4 Tini Fagermo Narvik SK 91 5.20.25 430
5 Cathrin Jensen Sortland SK 91 5.41.53 354
6 Karoline Madsen Bod� SK 91 6.08.34 282
7 Camilla Marie Nymoen Harstad SK 91 6.17.22 263
1992 P 1 Kathrine Pedersen S�rreisa SK 92 5.19.99 431
P 2 Sophia Broberg Skeltved Troms� SK 92 5.31.82 387
3 Malin Pedersen Fauske SK 92 5.50.26 329
4 Lene Marie Iversen S�rreisa SK 92 6.04.74 291
5 Kristine �g�rd Setermoen SK 92 6.44.51 213
6 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 7.00.15 190
1993 P 1 Ingrid Elise Woll Narvik SK 93 5.38.09 365
P 2 Bitte Fagermo Narvik SK 93 5.44.35 346
3 Susann Bj�rnsen Setermoen SK 93 6.19.50 258
4 Kristin Fjugstad Heimtun Bod� SK 93 6.38.37 223
5 Kaja Engan Fauske SK 93 7.24.81 160
�velse 2 400 Fri M (10�r o e)
Senior P 1 Kent Str�m Fauske SK 84 4.31.73 524
1987 P 1 Thomas Nordmo S�rreisa SK 87 5.55.82 233
1988 P 1 Morten Krogstad Fauske SK 88 4.45.74 450
2 Marckus Mathisen Sortland SK 88 4.49.66 432
3 Erlend J. Pettersen Tverlandet IL 88 4.53.06 418
1989 P 1 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 4.31.90 523
P 2 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 4.34.43 509
P 3 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 4.35.65 502
4 Torbj�rn Ringholm Troms� SK 89 4.51.35 425
5 Rune Johansen And�ya SLK 89 4.51.71 423
6 Martin Bakke Hermansen Troms� SK 89 5.10.15 352
7 Gunnar Sande Bod� SK 89 5.36.84 275
8 Tore M�yland Eriksen Harstad SK 89 5.40.18 267
9 Jonas Mork-Lunde Harstad SK 89 6.14.38 200
1990 P 1 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 4.51.05 426
P 2 Mads Knutsen Kv�fjord SK 90 5.13.64 340
P 3 �rjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 5.15.03 336
4 Morten Berg-Jenssen Kv�fjord SK 90 5.16.75 331
5 Stian Bj�rklund S�rreisa SK 90 5.24.13 308
6 Joakim Vasshaug Kv�fjord SK 90 5.35.64 278
7 William Ringkj�b Bod� SK 90 5.38.02 272
8 Marius Nilsen Kv�fjord SK 90 5.53.60 237
Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 Disket 0
1991 P 1 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 4.49.90 431
P 2 Eivind Jensen Harstad SK 91 4.59.70 390
3 Erlend Hagen Sortland SK 91 5.04.36 373
4 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 5.20.33 320
1992 P 1 Kenneth Bakkehaug S�rreisa SK 92 5.14.52 338
P 2 Ole Tobias Moen Fauske SK 92 5.56.86 231
3 Martin Jonassen Setermoen SK 92 6.11.26 205
4 Anders Haugen Fauske SK 92 6.21.32 189
5 Markus Jonassen Setermoen SK 92 7.04.46 137
Magne Dahlberg Setermoen SK 92 Brutt 0
1993 P 1 Fredrik S�rensen Fauske SK 93 6.18.25 194
2 Kenneth R Nilsskog Bjerkvik SK 93 6.34.07 171
3 Aleksander Skogvold Tverlandet IL 93 7.07.81 134
�velse 3 50 Rygg K (10�r o e)
Senior P 1 Ragnhild Johansen And�ya SLK 85 .34.69 481
Marie Dahl Sortland SK 86 Disket 0
1988 P 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .30.04 741
2 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 .46.36 201
1989 P 1 Malin Bakkehaug S�rreisa SK 89 .34.77 478
2 Kamilla Trymbo Bod� SK 89 .43.60 242
3 Karen Ingeborg Nyman Narvik SK 89 .46.04 205
1990 P 1 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 .35.73 440
P 2 Nina Berg Wiggen Troms� SK 90 .35.88 435
P 3 Kristina Hanssen Fauske SK 90 .37.16 391
4 Aicha Amalie Hissaoi Rana SK 90 .39.53 325
5 Lone Skog Rana SK 90 .39.85 317
6 Ida Mari Aasen Rana SK 90 .45.59 212
7 Ingunn Dalaker Bod� SK 90 .48.13 180
1991 P 1 Cecilie Ellingsen Tverlandet IL 91 .42.65 259
P 2 Camilla Marie Nymoen Harstad SK 91 .43.36 246
3 Ann Kristin Akselsen Narvik SK 91 .45.42 214
4 Sunniva N�rve Sortland SK 91 .51.66 145
Marthe Mikkelsen Drag 91 Disket 0
1992 P 1 Lene Marie Iversen S�rreisa SK 92 .38.05 364
P 2 Sharon Lax� Bod� SK 92 .42.19 267
P 3 Emilie Ludviksen Bod� SK 92 .42.65 259
P 4 Anne-Lise Dahl Bjerkvik SK 92 .42.96 253
P 5 Kristine Nergaard Troms� SK 92 .43.24 248
P 6 Cecilie Haugen Olsen Rana SK 92 .45.57 212
P 7 Vigdis Tobiassen Harstad SK 92 .45.93 207
8 Maria Boltshauser Bod� SK 92 .46.80 196
9 Silje Sveen Bjerkvik SK 92 .47.68 185
10 Susann Andreassen Kv�fjord SK 92 .47.86 183
11 Lillian G�re Pedersen S�rreisa SK 92 .47.99 181
12 Kristine �g�rd Setermoen SK 92 .48.64 174
13 Synne Skog Narvik SK 92 .49.17 169
14 Maja Olsen Rana SK 92 .49.31 167
15 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 .49.40 166
16 Madelen L Rustad Bjerkvik SK 92 .51.99 143
17 Vibeke J. Nicolaisen Tverlandet IL 92 .54.50 124
18 Silje Nordbakk Narvik SK 92 .57.95 103
Stine H. Alvestad Sortland SK 92 Brutt 0
Hanne Mikkelsen Drag 92 Disket 0
1993 P 1 Marit Schiefloe Harstad SK 93 .41.31 285
P 2 Susann Bj�rnsen Setermoen SK 93 .45.27 216
P 3 Mariell Kristiansen Bjerkvik SK 93 .47.14 191
P 4 Kristin Fjugstad Heimtun Bod� SK 93 .47.35 189
5 Anna Renate Berger Sortland SK 93 .47.55 186
6 Kine Mausethagen Setermoen SK 93 .50.21 158
7 Inger Lise Hellesvik Sortland SK 93 .50.33 157
8 Frida Barstrand Stornes Fauske SK 93 .50.62 154
9 Julie Broderstad Kv�fjord SK 93 .51.70 145
10 Christel Kristiansen Fauske SK 93 .53.28 132
11 Jenny Hauan Bod� SK 93 .53.52 131
Silja Mikkelsen Drag 93 Disket 0
1994 P 1 Hanne Lockertsen Troms� SK 94 .41.54 280
P 2 Inger Ann Pedersen S�rreisa SK 94 .42.99 253
P 3 Therese Sannes Bjerkvik SK 94 .44.55 227
4 Maren E.J Bakke Setermoen SK 94 .50.76 153
5 Caroline Nymoen Harstad SK 94 .51.79 144
6 Tora Kjerstine Nyman Narvik SK 94 .55.73 116
Stina Arntzen Lyngedal Narvik SK 94 Disket 0
Linn Chanett Mikkelsen Drag 94 Disket 0
1995 1 Agnethe H B�verud Sortland SK 95 1.01.11 88
1 Karoline Roll Sortland SK 95 1.08.27 63
�velse 4 50 Rygg M (10�r o e)
S5 P 1 Chris Arne Olsen Troms� SK 83 1.41.87 12
Senior P 1 Robin Christensen Rana SK 85 .34.86 312
2 Kristoffer Antonsen Sortland SK 86 .37.61 248
1987 P 1 Thomas Nordmo S�rreisa SK 87 .40.60 197
1989 P 1 Runar Steinsvik And�ya SLK 89 .34.93 310
2 Magnus Kl�boe Nordg�rd Troms� SK 89 .35.66 291
3 Martin Bakke Hermansen Troms� SK 89 .38.11 238
1990 P 1 Mads Knutsen Kv�fjord SK 90 .33.71 345
2 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 .34.60 319
Marius Nilsen Kv�fjord SK 90 Disket 0
1991 P 1 Marius Lund Troms� SK 91 .36.58 270
P 2 Audun Kvam Bordewich Fauske SK 91 .37.02 260
3 August Steiro Rana SK 91 .46.10 135
Simon Willassen Bod� SK 91 Ikke m�tt 0
1992 P 1 Martin Slettbakken Sortland SK 92 .39.92 207
P 2 Andre Bj�rklund S�rreisa SK 92 .44.06 154
P 3 Martin Jonassen Setermoen SK 92 .44.56 149
P 4 Vebj�rn Arnfinsen Troms� SK 92 .45.39 141
P 5 Markus Jonassen Setermoen SK 92 .46.46 131
6 Aksel Dalmo Toll�li Bod� SK 92 .47.05 127
7 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 .47.18 125
8 Petter Ildgruben Birkeland Rana SK 92 .48.32 117
9 Paul Baran Rana SK 92 .49.09 111
10 Martin Gr�nfjell Rana SK 92 .50.23 104
11 Mikael Fagermo Christensen Bod� SK 92 .51.00 99
12 Martin Torbergsen Rana SK 92 .51.86 94
13 John Egil �yan And�ya SLK 92 .51.96 94
1993 P 1 Kenneth R Nilsskog Bjerkvik SK 93 .49.98 105
P 2 Kurt Ove Johnsen S�rreisa SK 93 .52.06 93
P 3 Richard Thomassen Bjerkvik SK 93 .56.74 72
4 Jonas Kvandahl Sortland SK 93 1.00.55 59
Runar Borgen Bod� SK 93 Disket 0
Jon Steinar S�rfosbog S�rreisa SK 93 Disket 0
Markus Simonsen Bjerkvik SK 93 Disket 0
1994 P 1 Andreas Martinsen Bjerkvik SK 94 .47.09 126
P 2 Martin R Olsen Bjerkvik SK 94 .50.92 100
P 3 M�rten Pedersen And�ya SLK 94 .52.77 90
4 Sigve Elstad Narvik SK 94 .53.23 87
5 Fredrik R H�konsen Bjerkvik SK 94 1.00.66 59
6 Martin Elvan Simonsen And�ya SLK 94 1.04.16 50
Michael Hennie Korslund And�ya SLK 94 Disket 0
�velse 5 50 Butterfly K (10�r o e)
Senior P 1 Ingunn Gundersen Troms� SK 83 .31.15 556
1988 P 1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 88 .28.90 696
2 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 .36.30 351
1989 P 1 Anne Marthe Kommedal Bod� SK 89 .34.26 418
P 2 Maria A. Jensen S�rreisa SK 89 .35.03 391
3 Kamilla Trymbo Bod� SK 89 .40.22 258
4 Caroline Solbakken Bod� SK 89 .43.32 206
1990 P 1 Nina Berg Wiggen Troms� SK 90 .35.62 372
P 2 Ida Mari Aasen Rana SK 90 .36.78 337
3 Aicha Amalie Hissaoi Rana SK 90 .42.73 215
4 Annette S�rfosbog S�rreisa SK 90 .43.58 203
5 Ingunn Dalaker Bod� SK 90 .53.27 111
1991 P 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 .30.81 574
P 2 Christine Nylund Fauske SK 91 .39.71 268
3 Cathrin Jensen Sortland SK 91 .39.95 263
4 Karoline Madsen Bod� SK 91 .40.71 249
5 Camilla Marie Nymoen Harstad SK 91 .41.35 237
6 Ann Kristin Akselsen Narvik SK 91 .45.49 178
1992 P 1 Kathrine Pedersen S�rreisa SK 92 .36.78 337
P 2 Tina Larsen Narvik SK 92 .42.10 225
P 3 Hedda Angell Bod� SK 92 .44.39 192
P 4 Emilie Ludviksen Bod� SK 92 .44.40 192
5 Kristine Nergaard Troms� SK 92 .45.75 175
6 Marie Sannes Bjerkvik SK 92 .47.58 156
7 Anne-Lise Dahl Bjerkvik SK 92 .47.69 155
8 Vigdis Tobiassen Harstad SK 92 .48.55 146
9 Cecilie Haugen Olsen Rana SK 92 .48.67 145
10 Maja Olsen Rana SK 92 .53.70 108
Vibeke J. Nicolaisen Tverlandet IL 92 Disket 0
1993 P 1 Marit Schiefloe Harstad SK 93 .44.64 189
P 2 Ranveig Akselsen Narvik SK 93 .47.74 154
3 Kristin Fjugstad Heimtun Bod� SK 93 .47.89 153
4 Kaja Engan Fauske SK 93 .51.09 126
1994 P 1 Hanne Lockertsen Troms� SK 94 .39.99 262
2 Inger Ann Pedersen S�rreisa SK 94 .47.59 156
�velse 6 50 Butterfly M (10�r o e)
Senior P 1 P�l Gunnar Normann Bergen Sv�mme og Liv 81 .25.56 715
2 Robin Christensen Rana SK 85 .30.75 410
1988 P 1 Marckus Mathisen Sortland SK 88 .30.64 415
1989 P 1 Erlend Kvam Bordewich Fauske SK 89 .29.25 477
P 2 Torbj�rn Ringholm Troms� SK 89 .29.71 455
P 3 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 .30.28 430
4 Rune Johansen And�ya SLK 89 .30.52 420
5 Martin Bakke Hermansen Troms� SK 89 .34.33 295
6 Tore M�yland Eriksen Harstad SK 89 .38.10 215
7 Jonas Mork-Lunde Harstad SK 89 .49.88 96
1990 P 1 Mads Knutsen Kv�fjord SK 90 .32.16 359
P 2 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 .33.79 309
3 Morten Berg-Jenssen Kv�fjord SK 90 .34.40 293
4 Joakim Vasshaug Kv�fjord SK 90 .34.80 283
5 Marius Nilsen Kv�fjord SK 90 .36.01 255
6 William Ringkj�b Bod� SK 90 .36.03 255
1991 P 1 Erlend Hagen Sortland SK 91 .33.26 324
P 2 Eivind Jensen Harstad SK 91 .35.58 265
3 Simon Willassen Bod� SK 91 .38.70 206
4 Marius Lund Troms� SK 91 .39.32 196
5 August Steiro Rana SK 91 .47.05 114
Audun Kvam Bordewich Fauske SK 91 Disket 0
1992 P 1 Martin Slettbakken Sortland SK 92 .36.11 253
P 2 Ole Tobias Moen Fauske SK 92 .39.45 194
3 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 .41.51 167
4 Martin Jonassen Setermoen SK 92 .45.25 128
5 Aksel Dalmo Toll�li Bod� SK 92 .46.72 117
1993 P 1 Runar Borgen Bod� SK 93 .42.33 157
2 Richard Thomassen Bjerkvik SK 93 1.02.17 49
1994 P 1 Andreas Martinsen Bjerkvik SK 94 .58.52 59
Michael Hennie Korslund And�ya SLK 94 Disket 0
M�rten Pedersen And�ya SLK 94 Disket 0
�velse 7 100 Bryst K (10�r o e)
CA P 1 Mette Danielsen Narvik SK 81 2.35.65 75
2 Lene Brattli Kristensen Narvik SK 78 2.40.46 69
1988 P 1 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 1.37.53 308
2 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 1.40.10 285
1989 P 1 Elise Utne Narvik SK 89 1.14.09 704
P 2 Susanne Langnes Narvik SK 89 1.24.10 481
P 3 Elisabeth Weinschenk Troms� SK 89 1.24.77 470
4 Nora Fredheim Johnsen Troms� SK 89 1.28.81 408
5 Johanne Karolin Tverlandet IL 89 1.34.15 343
6 Kamilla Trymbo Bod� SK 89 1.38.01 304
7 Caroline Solbakken Bod� SK 89 1.41.61 272
8 Janniche Mortensen Troms� SK 89 1.41.68 272
9 Karen Ingeborg Nyman Narvik SK 89 1.45.18 246
1990 P 1 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 1.22.70 506
P 2 Maria Louise Hansen Troms� SK 90 1.25.81 453
3 Marte Tollefsen Troms� SK 90 1.26.81 437
4 Veronika Sommerbakk Tverlandet IL 90 1.29.47 399
5 Lone Skog Rana SK 90 1.32.48 362
1991 P 1 Stina F H�ier Bjerkvik SK 91 1.22.84 503
P 2 Tini Fagermo Narvik SK 91 1.25.75 454
P 3 Mari L�naas Fauske SK 91 1.38.03 303
4 Anette Grenersen Fauske SK 91 1.43.20 260
5 Ann Kristin Akselsen Narvik SK 91 1.53.36 196
6 Iselin L Rustad Bjerkvik SK 91 1.59.26 168
7 Marthe Mikkelsen Drag 91 2.02.41 156
Sunniva N�rve Sortland SK 91 Disket 0
1992 P 1 Rikke Lange Troms� SK 92 1.26.12 448
P 2 Sophia Broberg Skeltved Troms� SK 92 1.28.87 407
P 3 Marie Sannes Bjerkvik SK 92 1.35.62 327
P 4 Lene Marie Iversen S�rreisa SK 92 1.36.21 321
P 5 Kristine �g�rd Setermoen SK 92 1.36.48 318
P 6 Marie Elena Vesterheim Narvik SK 92 1.39.31 292
P 7 Sharon Lax� Bod� SK 92 1.40.82 279
8 Synne Skog Narvik SK 92 1.49.16 220
9 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 1.49.45 218
10 Line Didriksen Nordvang Bod� SK 92 1.50.21 213
11 Vibeke J. Nicolaisen Tverlandet IL 92 1.51.15 208
12 Maria Boltshauser Bod� SK 92 1.52.32 202
13 Silje Sveen Bjerkvik SK 92 1.53.35 196
14 Hanne Mikkelsen Drag 92 1.53.76 194
15 Vigdis Tobiassen Harstad SK 92 1.55.21 187
16 Soiny Wals�e Bod� SK 92 1.55.24 187
17 Madelen L Rustad Bjerkvik SK 92 2.00.56 163
18 Lillian G�re Pedersen S�rreisa SK 92 2.00.67 162
19 Susann Andreassen Kv�fjord SK 92 2.07.51 138
Sigrid Ryan Pedersen Narvik SK 92 Ikke m�tt 0
1993 P 1 Bitte Fagermo Narvik SK 93 1.29.34 401
P 2 Susann Bj�rnsen Setermoen SK 93 1.41.27 275
P 3 Kristine Olsen Sortland SK 93 1.45.41 244
P 4 Mariell Kristiansen Bjerkvik SK 93 1.46.03 240
5 Marit Schiefloe Harstad SK 93 1.47.50 230
6 Helene J Helskog Tverlandet IL 93 1.53.19 197
7 Frida Barstrand Stornes Fauske SK 93 1.56.71 180
8 Silja Mikkelsen Drag 93 1.57.02 178
9 Jenny Hauan Bod� SK 93 2.02.96 154
Kine Mausethagen Setermoen SK 93 Disket 0
1994 P 1 Inger Ann Pedersen S�rreisa SK 94 1.47.49 230
P 2 Therese Sannes Bjerkvik SK 94 1.53.41 196
P 3 Katrine Lia S�rreisa SK 94 1.56.30 182
4 Maren E.J Bakke Setermoen SK 94 1.57.32 177
5 Julie Pedersen Nilfjord Narvik SK 94 2.01.54 159
6 Caroline Nymoen Harstad SK 94 2.03.61 151
7 Tora Kjerstine Nyman Narvik SK 94 2.08.84 133
8 Linn Chanett Mikkelsen Drag 94 2.27.75 88
1995 1 May Sofie Johannessen Fauske SK 95 2.06.43 141
�velse 8 100 Bryst M (10�r o e)
CA P 1 Sindre S Aleksandersen Narvik SK 85 2.04.49 103
1988 P 1 Morten Krogstad Fauske SK 88 1.13.87 495
1989 P 1 Andr� Eide Bjerkvik SK 89 1.12.94 514
P 2 Magnus Kl�boe Nordg�rd Troms� SK 89 1.21.61 367
3 Runar Steinsvik And�ya SLK 89 1.23.26 346
4 Gunnar Sande Bod� SK 89 1.28.59 287
5 Jonas Mork-Lunde Harstad SK 89 1.57.95 121
1990 P 1 Marius Holmemo S�rreisa SK 90 1.20.10 388
P 2 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 1.21.32 371
3 Stian Bj�rklund S�rreisa SK 90 1.25.17 323
4 Joakim Vasshaug Kv�fjord SK 90 1.26.34 310
Preben Alexander Kalvik Drag 90 Ikke m�tt 0
1991 P 1 Eivind Jensen Harstad SK 91 1.23.03 349
P 2 Adrian A. Skogvold Tverlandet IL 91 1.25.03 324
3 Simon Willassen Bod� SK 91 1.30.11 273
4 Vegard Nilsen Drag 91 1.38.53 208
1992 P 1 Andre Bj�rklund S�rreisa SK 92 1.29.61 277
P 2 Martin Jonassen Setermoen SK 92 1.42.64 184
P 3 Markus Jonassen Setermoen SK 92 1.43.43 180
4 Johan Daniel Mikkelsen Drag 92 1.47.02 162
5 Paul Baran Rana SK 92 1.51.15 145
6 Petter Ildgruben Birkeland Rana SK 92 1.53.36 137
7 Mikael Fagermo Christensen Bod� SK 92 1.57.92 121
Martin Gr�nfjell Rana SK 92 Disket 0
Martin Torbergsen Rana SK 92 Disket 0
1993 P 1 Martin Riksheim Narvik SK 93 1.41.67 190
P 2 Oskar S�rfosbog S�rreisa SK 93 1.48.29 157
P 3 Kenneth R Nilsskog Bjerkvik SK 93 1.52.78 139
4 Aleksander Skogvold Tverlandet IL 93 1.53.31 137
5 Jonas Kvandahl Sortland SK 93 2.13.91 83
6 Markus Simonsen Bjerkvik SK 93 2.20.28 72
Jon Steinar S�rfosbog S�rreisa SK 93 Ikke m�tt 0
Kurt Ove Johnsen S�rreisa SK 93 Ikke m�tt 0
1994 P 1 Torgeir Myrvang Harstad SK 94 1.48.12 158
P 2 Andreas Martinsen Bjerkvik SK 94 2.05.53 101
3 Henrik Farstad Narvik SK 94 2.06.92 97
4 Martin R Olsen Bjerkvik SK 94 2.15.67 80
Martin Elvan Simonsen And�ya SLK 94 Disket 0
�velse 9 4 x 50 Fri M (10�r o e)
G 1 Fauske SK lag 1 Gutt Fauske SK 1.52.10 451
1 Morten Krogstad .28.76
2 Christer Mehus Hagen
3 Erlend Kvam Bordewich
4 Kent Str�m
S 2 Tverlandet IL Lag 1 Tverlandet IL 1.52.49 446
1 Lars Andreas Andreassen .28.62
2 Erlend J. Pettersen
3 Kristoffer Meisler
4 Kim Andre Skaug
B 3 Kv�fjord Gutter 1 Kv�fjord SK 1.55.19 416
1 Joakim Vasshaug .30.56
2 Marius Nilsen
3 Morten Berg-Jenssen
4 Mads Knutsen
4 Troms� Lag 1 Herrer Troms� SK 1.59.08 376
1 Torbj�rn Ringholm .27.84
2 Martin Bakke Hermansen
3 Magnus Kl�boe Nordg�rd
4 Marius Lund
5 Sortland SK Sortland SK 2.00.06 367
1 Marckus Mathisen .27.97
2 Martin Slettbakken
3 Erlend Hagen
4 Kristoffer Antonsen
6 Bod� lag 1 gutter Bod� SK 2.01.96 350
1 William Ringkj�b .29.49
2 Runar Borgen
3 Gunnar Sande
4 Simon Willassen
7 S�rreisa SK Lag 1 G S�rreisa SK 2.05.83 319
1 Marius Holmemo .31.63
2 Thomas Nordmo
3 Stian Bj�rklund
4 Kenneth Bakkehaug
8 Fauske SK lag 2 Gutt Fauske SK 2.10.61 285
1 Ole Tobias Moen .34.63
2 Fredrik S�rensen
3 Audun Kvam Bordewich
4 Leif Inge Johannessen
9 Harstad Lag 2 Gutter Harstad SK 2.21.53 224
1 Eivind Jensen .30.36
2 Tore M�yland Eriksen
3 Jonas Mork-Lunde
4 Torgeir Myrvang
10 And�ya Gutter 1 And�ya SLK 2.23.74 214
1 Runar Steinsvik .29.07
2 John Egil �yan
3 Rune Johansen
4 M�rten Pedersen
11 Bjerkvik Lag 1 gutte Bjerkvik SK 2.31.61 182
1 Andr� Eide .28.56
2 Kenneth R Nilsskog
3 Andreas Martinsen
4 Martin R Olsen
12 RSK lag 1 Gutter Rana SK 2.39.96 155
1 Petter Ildgruben Birkelan .38.44
2 Paul Baran
3 August Steiro
4 Martin Gr�nfjell
�velse 10 4 x 50 Fri K (10�r o e)
G 1 Fauske SK lag 1 Jent Fauske SK 2.01.73 546
1 Kristina Hanssen .31.84
2 Trine A. Olsen
3 Sara Pettersen
4 Katrin Karlsen Borgen
S 2 Troms� Lag 1 Damer Troms� SK 2.01.83 544
1 Elisabeth Weinschenk .30.33
2 Marte Tollefsen
3 Nina Berg Wiggen
4 Ingunn Gundersen
B 3 S�rreisa SK Lag 1 J S�rreisa SK 2.07.97 470
1 Maria A. Jensen .32.20
2 Lene Marie Iversen
3 Kathrine Pedersen
4 Malin Bakkehaug
4 Bod� lag 2 jenter Bod� SK 2.11.61 432
1 Emilie Ludviksen .36.57
2 Kamilla Trymbo
3 Line Didriksen Nordvang
4 Hedda Angell
5 Tverlandet IL Lag 1 Tverlandet IL 2.14.09 408
1 Veronika Sommerbakk .31.27
2 Johanne Karolin
3 Cecilie Ellingsen
4 Iselin Meisler
5 Narvik Jenter Lag 1 Narvik SK 2.14.09 408
1 Tini Fagermo .33.31
2 Bitte Fagermo
3 Ingrid Elise Woll
4 Susanne Langnes
7 Bod� lag 1 jenter Bod� SK 2.15.66 394
1 Caroline Solbakken .35.07
2 Karoline Madsen
3 Anne Marthe Kommedal
4 Sharon Lax�
8 Bjerkvik Lag 1 jente Bjerkvik SK 2.15.82 393
1 Katharina Stiberg .27.92
2 Stina F H�ier
3 Anne-Lise Dahl
4 Mariell Kristiansen
9 Troms� Lag 2 Damer Troms� SK 2.18.82 368
1 Nora Fredheim Johnsen .33.85
2 Rikke Lange
3 Hanne Lockertsen
4 Sophia Broberg Skeltved
10 Fauske SK lag 2 Jent Fauske SK 2.20.38 356
1 Malin Pedersen .37.91
2 Mari L�naas
3 Christine Nylund
4 Ragnhild Kosmo Holm
11 RSK lag 1 Jenter Rana SK 2.20.51 355
1 Lone Skog .34.51
2 Ida Mari Aasen
3 Aicha Amalie Hissaoi
4 Sonja Helen Arntsen
12 Sortland SK Jenter Lag 2 Sortland SK 2.21.29 349
1 Cathrin Jensen .34.74
2 Stine H. Alvestad
3 Marie Dahl
4 Sunniva N�rve
13 Harstad SK Lag 1 J Harstad SK 2.25.49 319
1 Marit Schiefloe .35.77
2 Camilla Marie Nymoen
3 Ida-Marlen Skogan
4 Caroline Nymoen
14 Setermoen Lag 1 Jenter Setermoen SK 2.40.53 238
1 Susann Bj�rnsen .34.90
2 Kristine �g�rd
3 Michelle Walle Thomas
4 Maren E.J Bakke
15 Fauske SK lag 3 Jent Fauske SK 2.56.36 179
1 May Sofie Johannessen .44.20
2 Christel Kristiansen
3 Kaja Engan
4 Anette Grenersen
Sortland SK Sortland SK Brutt 0
1 Anna Renate Berger
2 Karoline Roll
3 Agnethe H B�verud
4 Inger Lise Hellesvik
Bod� Lag 3 Jenter Bod� SK Disket 0
1 Maria Boltshauser
2 Ingunn Dalaker
3 Soiny Wals�e
4 Kristin Fjugstad Heimtun
�velse 11 100 Butterfly M (10�r o e)
Senior P 1 P�l Gunnar Normann Bergen Sv�mme og Liv 81 .57.33 699
2 Robin Christensen Rana SK 85 1.09.55 391
3 Kent Str�m Fauske SK 84 1.12.87 340
1989 P 1 Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 89 1.08.05 418
P 2 Torbj�rn Ringholm Troms� SK 89 1.08.95 402
P 3 Rune Johansen And�ya SLK 89 1.10.32 379
4 Kim Andre Skaug Tverlandet IL 89 1.10.63 374
5 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 1.10.78 371
6 Martin Bakke Hermansen Troms� SK 89 1.18.02 277
7 Gunnar Sande Bod� SK 89 1.23.33 227
1990 P 1 �rjan Berg Olsen Tverlandet IL 90 1.13.91 326
P 2 Leif Inge Johannessen Fauske SK 90 1.17.32 285
3 Kristoffer Meisler Tverlandet IL 90 1.21.25 245
4 Stian Bj�rklund S�rreisa SK 90 1.29.69 182
1991 P 1 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 1.16.26 297
2 Erlend Hagen Sortland SK 91 1.17.69 281
3 Eivind Jensen Harstad SK 91 1.20.95 248
1992 P 1 Kenneth Bakkehaug S�rreisa SK 92 1.17.66 281
2 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 1.39.34 134
1993 P 1 Runar Borgen Bod� SK 93 1.43.03 120
2 Fredrik S�rensen Fauske SK 93 1.51.09 96
�velse 12 100 Butterfly K (10�r o e)
1989 P 1 Elise Utne Narvik SK 89 1.10.76 531
P 2 Elisabeth Weinschenk Troms� SK 89 1.14.87 448
3 Anne Marthe Kommedal Bod� SK 89 1.17.69 401
4 Maria A. Jensen S�rreisa SK 89 1.18.30 392
5 Susanne Langnes Narvik SK 89 1.19.58 373
6 Nora Fredheim Johnsen Troms� SK 89 1.27.24 283
1990 P 1 Trine A. Olsen Fauske SK 90 1.15.41 439
P 2 Sonja Helen Arntsen Rana SK 90 1.22.15 339
3 Nina Berg Wiggen Troms� SK 90 1.23.19 327
4 Iselin Meisler Tverlandet IL 90 1.27.73 279
