R E S U L T A T   P R   K L U B B                

 Stevne   : Kvæfjordstevnet 2000                          Dato : 30.04.2000
 Arrangør : Kvæfjord Svømmeklubb                          Kl   : 20:45

Denne listen er produsert av: KOBBEN v.  1.33



Oversikt.    Du kommer tilbake hit ved å trykke Tilbake i listen.

Klubb: Andøya SLK
Klubb: Bardufoss SK
Klubb: Bjerkvik SK
Klubb: Harstad SK
Klubb: Kvæfjord SK
Klubb: Misvær SK
Klubb: Moss SK
Klubb: Sortland SK
Klubb: Svalbard Turn
Klubb: Sørreisa SK
Klubb: Tromsø SK


Klubb: Andøya SLK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

    78 Alexander Tordal
           1  400 Fri G (11år o e)                        7.41.35   2   109 *
           3   25 Fri G (11år o e)               24.15      18.70   6     0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)           1.13.62    1.02.59   6    82 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.52.20    1.43.08   4    98 *
          13   25 Rygg G (11år o e)              23.90      25.23   6     0
          26  100 Bryst G (11år o e)                      2.21.10   6    74 *
          30  200 Fri G (11år o e)                        3.54.99   2    87 *
          32   25 Bryst G (11år o e)             30.81      27.21   5     0 *
          36   50 Fri G (11år o e)               49.14      45.45   8   108 *

    96 Andøya-Gutter 1
          19 4 x  50 Lag Medley G (11-18år                2.45.10   3     0 *
          38 4 x 100 Fri G (11-18år )                     6.52.76   3P    0 *

    97 Andøya-Jenter 1
          20 4 x  50 Lag Medley J (11-18år                3.32.43   5     0 *
          39 4 x 100 Fri J (11-18år )          4.29.49    6.43.98   3P    0

    64 Anette Jobsen
           4   25 Fri J (11år o e)                          22.24   1P    0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)                      1.19.92   5    59 *
          14   25 Rygg J (11år o e)                         31.44   2     0 *
          29   50 Rygg J (11år o e)                       1.09.35   2    64 *
          33   25 Bryst J (11år o e)                        34.33   2     0 *
          37   50 Fri J (11år o e)                          50.38   4   118 *

    65 Cassandra Brynjulfsen
           4   25 Fri J (11år o e)                          19.78   4     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)                      1.08.24   7    94 *
          10  100 Fri J (11år o e)                          Brutt   0     0
          14   25 Rygg J (11år o e)                         27.82   5     0 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                    Ikke møtt   0     0
          29   50 Rygg J (11år o e)                       1.05.70   6    76 *
          33   25 Bryst J (11år o e)                        31.06   6     0 *
          37   50 Fri J (11år o e)                          52.63   5   103 *

    66 Eirik Heggelund
           1  400 Fri G (11år o e)                        7.22.63   1P  123 *
           3   25 Fri G (11år o e)               10.09      18.78   7     0
           9  100 Fri G (11år o e)                        1.41.18   3P  104 *
          30  200 Fri G (11år o e)                        3.31.64   1P  119 *
          36   50 Fri G (11år o e)               41.00      40.80   2P  150 *

    67 Fredrik Stave
           3   25 Fri G (11år o e)               21.84      18.57   4     0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)           1.10.63    1.01.30   4    87 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.48.03    1.43.20   5    98 *
          13   25 Rygg G (11år o e)              26.81      23.18   3P    0 *
          15  200 Bryst G (11år o e)                      5.04.57   1P   74 *
          26  100 Bryst G (11år o e)                      2.14.47   3P   86 *
          32   25 Bryst G (11år o e)             28.75     Disket   0     0
          36   50 Fri G (11år o e)               47.93      44.10   6   118 *

    68 Iselin Fonnes
           4   25 Fri J (11år o e)                          19.40   3     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)           1.04.88      58.01   5   154 *
          14   25 Rygg J (11år o e)                         24.39   4     0 *
          16  200 Bryst J (11år o e)                      5.05.80   2   101 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                      2.12.46   4   128 *
          29   50 Rygg J (11år o e)            1.02.47      58.65   4   107 *
          33   25 Bryst J (11år o e)                        24.96   2P    0 *
          37   50 Fri J (11år o e)               54.53      52.22   4   106 *

    69 Lill Synnove Ra
           4   25 Fri J (11år o e)                          20.01   5     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)           1.09.45    1.04.08   6   114 *
          10  100 Fri J (11år o e)             2.00.08      Brutt   0     0
          14   25 Rygg J (11år o e)                         23.29   2P    0 *
          29   50 Rygg J (11år o e)                         53.41   3   142 *
          33   25 Bryst J (11år o e)                        29.89   5     0 *
          37   50 Fri J (11år o e)               48.82    Strøket   0     0

    70 Marcus Mathisen
           1  400 Fri G (11år o e)                        5.53.09   1P  243 *
           3   25 Fri G (11år o e)                          14.90   1P    0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             49.49      43.86   1P  238 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.18.90    1.12.17   1P  287 *
          11   50 Butterfly G (11år o e)         41.29      39.79   1P  209 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.44.40    1.29.06   1P  227 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)                    18.13   2     0 *
          28   50 Rygg G (11år o e)              45.03      42.86   1P  187 *
          30  200 Fri G (11år o e)             2.56.87    2.42.72   1P  263 *
          36   50 Fri G (11år o e)               35.01      33.25   1P  277 *

    71 Margareth Lassesen
           2  400 Fri J (11år o e)                        7.41.54   1P  146 *
           4   25 Fri J (11år o e)               25.12      19.42   7     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)                      1.00.72  11   134 *
           8  100 Rygg J (11år o e)                       2.03.90   4   109 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.50.89    1.40.51   7   150 *
          14   25 Rygg J (11år o e)              24.50      24.53   4     0
          16  200 Bryst J (11år o e)                      4.37.04   3   136 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                      2.08.28   6   141 *
          29   50 Rygg J (11år o e)                        Disket   0     0
          31  200 Fri J (11år o e)                        3.33.22   3   161 *
          33   25 Bryst J (11år o e)             29.68      27.94   5     0 *
          37   50 Fri J (11år o e)               52.77      43.47   8   184 *

    72 Nina Alvheim
           2  400 Fri J (11år o e)                        Strøket   0     0
           4   25 Fri J (11år o e)               22.83    Strøket   0     0
          10  100 Fri J (11år o e)             2.09.63    Strøket   0     0
          16  200 Bryst J (11år o e)                      Strøket   0     0
          25   25 Butterfly J (11år o e)                  Strøket   0     0
          27  100 Bryst J (11år o e)                      Strøket   0     0
          31  200 Fri J (11år o e)                        Strøket   0     0
          33   25 Bryst J (11år o e)             26.38    Strøket   0     0
          37   50 Fri J (11år o e)               52.31    Strøket   0     0

    73 Petter Engvik
           5   50 Bryst G (11år o e)                        49.21   2   168 *
           7  100 Rygg G (11år o e)                       1.41.06   2   139 *
           9  100 Fri G (11år o e)                        1.25.38   3   173 *
          26  100 Bryst G (11år o e)                      Strøket   0     0
          36   50 Fri G (11år o e)                          35.91   2   220 *

    74 Ruben Bjordal
           3   25 Fri G (11år o e)               23.07      20.37   9     0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)           1.22.00    1.09.33   8    60 *
           7  100 Rygg G (11år o e)                       1.50.09   1P  107 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.52.56    1.55.25   8    70
          13   25 Rygg G (11år o e)              23.38      22.23   1P    0 *
          28   50 Rygg G (11år o e)              53.47      52.23   2P  103 *
          32   25 Bryst G (11år o e)             33.68     Disket   0     0
          36   50 Fri G (11år o e)               51.86      48.49   9    89 *

    75 Runar Steinsvik
           3   25 Fri G (11år o e)               20.97      20.06   8     0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)           1.03.96    1.03.68   7    77 *
           7  100 Rygg G (11år o e)                       1.50.85   2P  105 *
          13   25 Rygg G (11år o e)              23.28      22.35   2P    0 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)                  Strøket   0     0
          26  100 Bryst G (11år o e)                      2.17.23   5    80 *
          28   50 Rygg G (11år o e)              54.53      51.96   1P  105 *
          32   25 Bryst G (11år o e)             31.98      28.66   6     0 *
          36   50 Fri G (11år o e)               52.63      52.32  10    71 *

    76 Silje Martinsen
           2  400 Fri J (11år o e)                        7.33.59   1P  153 *
           4   25 Fri J (11år o e)               17.87      17.76   4     0 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.33.84    1.36.94   2P  167
          14   25 Rygg J (11år o e)                         22.34   1P    0 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.44.25    1.43.77   2P  205 *
          25   25 Butterfly J (11år o e)         24.50      23.03   3     0 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                      1.47.95   2   236 *
          31  200 Fri J (11år o e)                        3.32.32   1P  163 *

   122 Sverre Andr‚ Blix
          34  100 Butterfly G (11år o e)                  1.16.03   2 E 315 *

    77 Veronica Blix
           2  400 Fri J (11år o e)                        6.25.40   1P  250 *
           6   50 Bryst J (11år o e)             46.58      47.78   2P  276
          10  100 Fri J (11år o e)             1.18.97    1.18.42   1P  316 *
          16  200 Bryst J (11år o e)                      3.40.81   1P  270 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.38.28    1.32.03   1P  294 *
          25   25 Butterfly J (11år o e)                    18.30   1P    0 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                      1.43.39   2   269 *
          35  100 Butterfly J (11år o e)       1.38.48    1.38.81   1P  204
          37   50 Fri J (11år o e)               35.55      35.22   1P  346 *


Klubb: Bardufoss SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

   104 Christine Gravrok
           4   25 Fri J (11år o e)               27.47      23.32   6     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)           1.05.40      57.26   3P  160 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                      2.06.07   3   148 *
          33   25 Bryst J (11år o e)             27.28      25.94   3     0 *
          37   50 Fri J (11år o e)             1.03.43      55.27   7    89 *

   103 Fredrik Gravrok
           3   25 Fri G (11år o e)               26.21    Strøket   0     0
          13   25 Rygg G (11år o e)                       Strøket   0     0
          24   25 Butterfly G (11år o e)                  Strøket   0     0
          32   25 Bryst G (11år o e)             38.38    Strøket   0     0
          36   50 Fri G (11år o e)               52.69    Strøket   0     0

   105 Hege Eriksen
           6   50 Bryst J (11år o e)                        51.43   5P  221 *
           8  100 Rygg J (11år o e)                       1.50.57   3   153 *
          10  100 Fri J (11år o e)                        1.38.28   6   160 *
          18  100 IM J (11år o e)                         1.48.44   2P  180 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                       Disket   0     0
          29   50 Rygg J (11år o e)                         51.00   2P  163 *
          33   25 Bryst J (11år o e)             24.75      24.93   3P    0
          37   50 Fri J (11år o e)                          42.89   6   191 *

   102 Ida Marie Rikardsen
           4   25 Fri J (11år o e)               18.27      17.58   3     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)             55.13      52.47   2   208 *
          12   50 Butterfly J (11år o e)         49.48    Strøket   0     0
          18  100 IM J (11år o e)                         1.45.16   3   197 *
          25   25 Butterfly J (11år o e)         22.50      20.60   1P    0 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                      1.58.72   3   177 *
          33   25 Bryst J (11år o e)             24.19      23.82   1P    0 *
          37   50 Fri J (11år o e)               41.04      40.02   3   236 *

   100 Kevin Gravrok
           3   25 Fri G (11år o e)               15.76      14.53   1P    0 *
           9  100 Fri G (11år o e)                        1.17.22   3   234 *
          13   25 Rygg G (11år o e)                         18.12   1P    0 *
          17  100 IM G (11år o e)                         1.25.87   1P  254 *
          28   50 Rygg G (11år o e)              43.14      39.70   1P  235 *
          36   50 Fri G (11år o e)               35.69      33.33   3P  275 *

   101 Lasse J. Nordgård
           1  400 Fri G (11år o e)             6.39.15    6.22.10   2   192 *
           3   25 Fri G (11år o e)               16.07      14.67   2     0 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.24.28    1.17.84   4   229 *
          15  200 Bryst G (11år o e)                      3.43.25   1P  189 *
          26  100 Bryst G (11år o e)           1.47.16    1.40.25   2P  207 *
          30  200 Fri G (11år o e)             3.04.98    2.56.87   2   205 *
          36   50 Fri G (11år o e)               35.71      32.06   2P  309 *

   106 Tonje-Mari Haugan
           4   25 Fri J (11år o e)                          22.29  10     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)                      1.00.67  10   134 *
          14   25 Rygg J (11år o e)                         28.15   7     0 *
          18  100 IM J (11år o e)                         2.05.11   4   117 *
          27  100 Bryst J (11år o e)                       Disket   0     0
          29   50 Rygg J (11år o e)                       1.00.64   6    97 *
          33   25 Bryst J (11år o e)                        28.29   6     0 *
          37   50 Fri J (11år o e)                          53.54  13    98 *


Klubb: Bjerkvik SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

    16 Hilde Fagerjord
           2  400 Fri J (11år o e)                        Strøket   0     0
           4   25 Fri J (11år o e)               15.91    Strøket   0     0
           6   50 Bryst J (11år o e)             46.35    Strøket   0     0
           8  100 Rygg J (11år o e)                       Strøket   0     0
          10  100 Fri J (11år o e)             1.21.91    Strøket   0     0
          14   25 Rygg J (11år o e)              20.78    Strøket   0     0
          16  200 Bryst J (11år o e)           3.46.47    Strøket   0     0

    17 Ina Mellem
           4   25 Fri J (11år o e)               19.75      16.67   1P    0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)             49.22      49.25   1P  252
          10  100 Fri J (11år o e)             1.29.52    1.26.75   1P  233 *
          14   25 Rygg J (11år o e)              24.93      21.50   1P    0 *
          16  200 Bryst J (11år o e)           3.54.36    3.46.88   1P  248 *
          27  100 Bryst J (11år o e)           1.49.47    1.49.42   1P  227 *
          33   25 Bryst J (11år o e)             24.34      21.94   1P    0 *
          37   50 Fri J (11år o e)               39.67      39.14   1P  252 *

    18 Pål Lennart Fagerjord
           3   25 Fri G (11år o e)                        Strøket   0     0
           5   50 Bryst G (11år o e)             45.72    Strøket   0     0
           9  100 Fri G (11år o e)             1.14.43    Strøket   0     0
          13   25 Rygg G (11år o e)              19.40    Strøket   0     0
          15  200 Bryst G (11år o e)           3.48.27    Strøket   0     0

    15 Tom Erik Fagerjord
           3   25 Fri G (11år o e)               14.56      13.67   1P    0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             42.59      42.63   1P  259
           9  100 Fri G (11år o e)             1.09.75    1.10.09   1P  314
          11   50 Butterfly G (11år o e)         40.35      40.18   2   203 *
          17  100 IM G (11år o e)                         1.26.26   1P  250 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)                    16.98   1P    0 *
          26  100 Bryst G (11år o e)           1.46.21    1.41.69   1P  199 *
          30  200 Fri G (11år o e)                        2.44.93   2   253 *
          32   25 Bryst G (11år o e)             21.12      20.03   1P    0 *
          36   50 Fri G (11år o e)               29.75      31.17   1P  336


Klubb: Harstad SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

    40 Ann-Christin Larssen
           6   50 Bryst J (11år o e)             57.63      56.95   4   163 *
          12   50 Butterfly J (11år o e)                    53.32   3   125 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.56.31    1.56.44   4   145
          29   50 Rygg J (11år o e)                         53.30   1P  142 *
          37   50 Fri J (11år o e)               42.89      41.72   3   208 *

    42 Eirik Mevik
           1  400 Fri G (11år o e)                        8.20.33   4    85 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             57.08      56.17   6   113 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.56.10    1.49.03   3   124 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)                    22.33   3     0 *
          28   50 Rygg G (11år o e)                        Disket   0     0

    82 Gro Møyland Eriksen
           6   50 Bryst J (11år o e)             45.62      46.14   2   306
          10  100 Fri J (11år o e)             1.11.85    1.12.40   1P  402
          18  100 IM J (11år o e)              1.29.41    1.27.89   1P  338 *
          23  200 IM J (11år o e)              3.08.63    3.06.95   2   337 *
          37   50 Fri J (11år o e)               32.68      31.89   1P  466 *

    81 Gry-Hege Nilsen
           6   50 Bryst J (11år o e)             41.76      42.13   1P  403
          10  100 Fri J (11år o e)             1.09.77    1.10.55   1P  434
          18  100 IM J (11år o e)              1.22.25    1.20.00   1P  448 *
          27  100 Bryst J (11år o e)           1.29.87    1.30.69   1P  399
          31  200 Fri J (11år o e)             2.31.48    2.35.62   1P  414
          37   50 Fri J (11år o e)               32.70      32.38   1P  446 *

    80 Haakon Pedersen
           5   50 Bryst G (11år o e)             39.94      39.65   1P  322 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.11.00    1.10.58   3   307 *
          15  200 Bryst G (11år o e)           3.05.15    3.08.82   1P  312
          24   25 Butterfly G (11år o e)                    16.11   2     0 *
          26  100 Bryst G (11år o e)           1.26.08    1.27.05   1P  317
          30  200 Fri G (11år o e)             2.35.02    2.34.60   2   307 *
          36   50 Fri G (11år o e)               33.01      32.94   2   285 *

    44 Harstad-Jenter 1
          20 4 x  50 Lag Medley J (11-18år                3.29.21   4     0 *
          39 4 x 100 Fri J (11-18år )                      Disket   0     0

   119 Harstad-Gutter 1
          19 4 x  50 Lag Medley G (11-18år                2.24.79   1PE   0 *

   127 Harstad-Jenter 2
          39 4 x 100 Fri J (11-18år )                     7.05.18   4PE   0 *

   126 Harstad-Gutter 2
          38 4 x 100 Fri G (11-18år )                     4.57.17   2PE   0 *

    36 Ida-Marlen Skogan
           2  400 Fri J (11år o e)                        6.59.77   1P  194 *
           8  100 Rygg J (11år o e)                       1.44.26   1P  183 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.55.11    1.56.10   1P  146
          25   25 Butterfly J (11år o e)                    26.69   1P    0 *
          31  200 Fri J (11år o e)                        3.17.28   1P  203 *

    43 Jeanett Karlsen
           6   50 Bryst J (11år o e)             55.70      56.07   3   170
          10  100 Fri J (11år o e)                        1.37.85   3   162 *
          18  100 IM J (11år o e)                         1.52.87   4   159 *
          25   25 Butterfly J (11år o e)                    26.48   4     0 *
          37   50 Fri J (11år o e)               40.71      39.86   2P  239 *

    39 Johan Skot-Hansen
           7  100 Rygg G (11år o e)                       1.59.39   4    84 *
          17  100 IM G (11år o e)              2.12.03    1.56.11   2P  102 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)         28.57      23.65   3     0 *
          26  100 Bryst G (11år o e)                      2.15.14   4    84 *
          36   50 Fri G (11år o e)               44.32      43.38   4P  124 *

    37 Jonas Mork Lunde
           5   50 Bryst G (11år o e)           1.15.07    1.12.87   9    52 *
          17  100 IM G (11år o e)              2.29.07    2.28.89   5    48 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)         29.67      34.10   6     0
          28   50 Rygg G (11år o e)                        Disket   0     0
          36   50 Fri G (11år o e)                          59.16  11    49 *

    41 Margaretha Myrvang
           6   50 Bryst J (11år o e)                      Strøket   0     0
          16  200 Bryst J (11år o e)                      Strøket   0     0
          25   25 Butterfly J (11år o e)                    31.41   2     0 *
          29   50 Rygg J (11år o e)                         58.78   5   106 *
          37   50 Fri J (11år o e)               52.53      53.43   6    99

   112 Marius Bergan
           7  100 Rygg G (11år o e)            1.07.77    1.10.53   1P  410
           9  100 Fri G (11år o e)               59.52    1.00.19   1P  496
          17  100 IM G (11år o e)              1.09.09    1.09.46   1P  480
          26  100 Bryst G (11år o e)           1.18.46    1.19.80   2   411
          34  100 Butterfly G (11år o e)       1.05.71    1.09.44   1P  413

    38 May-Lene Nilsen
           4   25 Fri J (11år o e)               25.77      24.19   2     0 *
          12   50 Butterfly J (11år o e)                  Strøket   0     0
          18  100 IM J (11år o e)              2.42.36    2.29.58   5    68 *
          29   50 Rygg J (11år o e)            1.19.14    1.17.09   3    47 *
          37   50 Fri J (11år o e)                          56.58   5    83 *

   111 Mirjam Langstrand
           2  400 Fri J (11år o e)             5.43.34    5.47.08   1P  343
          10  100 Fri J (11år o e)             1.11.12    1.11.03   2   426 *
          16  200 Bryst J (11år o e)           3.47.44     Disket   0     0
          23  200 IM J (11år o e)              3.05.75    3.12.59   1P  308
          29   50 Rygg J (11år o e)              40.18      39.57   1P  349 *
          35  100 Butterfly J (11år o e)                  1.30.45   1P  266 *

    79 Ove-Joakim Istad
           1  400 Fri G (11år o e)             5.09.12    5.10.59   1P  358
           7  100 Rygg G (11år o e)            1.15.98    1.17.96   1P  303
           9  100 Fri G (11år o e)             1.04.06    1.05.97   1P  376
          17  100 IM G (11år o e)              1.18.35     Disket   0     0
          22  200 IM G (11år o e)              2.47.09    2.46.78   1P  341 *
          30  200 Fri G (11år o e)             2.25.21    2.23.42   1P  384 *
          34  100 Butterfly G (11år o e)       1.19.85    1.21.33   1P  257

    83 Weronica Nilsen
           2  400 Fri J (11år o e)             6.01.62    5.57.18   2   315 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.18.16    1.21.88   3   278
          18  100 IM J (11år o e)              1.39.21    1.38.09   2   243 *
          25   25 Butterfly J (11år o e)                    21.53   1P    0 *
          31  200 Fri J (11år o e)             2.52.53    2.52.03   2   306 *
          37   50 Fri J (11år o e)               36.70      37.26   2   292


Klubb: Kvæfjord SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

    84 Aleksander Nymoen
           3   25 Fri G (11år o e)                          21.05   3     0 *
          36   50 Fri G (11år o e)                          48.61   4    88 *
          13   25 Rygg G (11år o e)                         28.25   2     0 *

     1 Emil Helgesen
           1  400 Fri G (11år o e)             5.57.18    5.38.87   1P  275 *
           7  100 Rygg G (11år o e)            1.28.97    1.27.08   1P  217 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.16.84    1.14.37   2P  263 *
          11   50 Butterfly G (11år o e)         40.80      40.14   1P  203 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.27.53    1.31.71   2   208
          22  200 IM G (11år o e)              3.11.14    3.05.57   1P  247 *
          28   50 Rygg G (11år o e)              41.13      41.52   1P  205
          30  200 Fri G (11år o e)             2.53.44    2.41.66   1P  268 *
          34  100 Butterfly G (11år o e)       1.41.46    1.35.24   1P  160 *

     2 Heine Alexander Johansen
           3   25 Fri G (11år o e)               17.80      18.60   5     0
           5   50 Bryst G (11år o e)             57.71      57.65   3P  105 *
           9  100 Fri G (11år o e)                        1.44.78   6    94 *
          13   25 Rygg G (11år o e)              24.49      26.28   7     0
          17  100 IM G (11år o e)              1.59.32    1.56.21   3   102 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)         27.77      24.79   4     0 *
          26  100 Bryst G (11år o e)                      2.08.88   2P   97 *
          28   50 Rygg G (11år o e)              57.29      56.39   4    82 *
          32   25 Bryst G (11år o e)             27.41      26.71   3P    0 *
          36   50 Fri G (11år o e)               43.15      43.93   5   120

     3 Henrik Andreas Jakobsen
           3   25 Fri G (11år o e)               20.72      17.91   3P    0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)           1.00.79    1.02.10   5    84
           9  100 Fri G (11år o e)             1.58.97    1.48.17   7    85 *
          13   25 Rygg G (11år o e)              23.72      24.75   5     0
          17  100 IM G (11år o e)              1.59.76    2.04.27   4    83
          24   25 Butterfly G (11år o e)         27.72      28.94   5     0
          26  100 Bryst G (11år o e)                      2.06.82   1P  102 *
          28   50 Rygg G (11år o e)              51.09      54.23   3    92
          32   25 Bryst G (11år o e)             27.25      26.85   4     0 *
          36   50 Fri G (11år o e)               43.18      44.75   7   113

     4 Kristian Møyland Eriksen
           3   25 Fri G (11år o e)               19.85      16.00   2P    0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             51.96      52.37   3P  140
           9  100 Fri G (11år o e)             1.20.15    1.18.99   2P  219 *
          11   50 Butterfly G (11år o e)         41.68      45.53   3   139
          17  100 IM G (11år o e)              1.33.01    1.40.52   2   158
          24   25 Butterfly G (11år o e)         17.62      17.82   1P    0
          26  100 Bryst G (11år o e)           2.04.26    1.56.42   2P  132 *
          32   25 Bryst G (11år o e)             21.53      23.75   2P    0
          36   50 Fri G (11år o e)               35.83      36.38   2P  211

    94 Kvæfjord-Gutter 1
          19 4 x  50 Lag Medley G (11-18år                2.29.21   2P    0 *
          38 4 x 100 Fri G (11-18år )                     4.39.28   1P    0 *

    95 Kvæfjord-Gutter 2
          19 4 x  50 Lag Medley G (11-18år                3.24.24   5     0 *
          38 4 x 100 Fri G (11-18år )                     Strøket   0     0

     7 Morten Andr‚ Vikholt
           3   25 Fri G (11år o e)               22.05  Ikke møtt   0     0
           5   50 Bryst G (11år o e)             51.61  Ikke møtt   0     0
           9  100 Fri G (11år o e)                        Strøket   0     0
          13   25 Rygg G (11år o e)                       Strøket   0     0
          15  200 Bryst G (11år o e)                      Strøket   0     0
          26  100 Bryst G (11år o e)           2.09.02    Strøket   0     0
          28   50 Rygg G (11år o e)              59.12    Strøket   0     0
          32   25 Bryst G (11år o e)             26.28    Strøket   0     0
          36   50 Fri G (11år o e)                        Strøket   0     0

     8 Tora Lind Berg
           4   25 Fri J (11år o e)               26.38      25.98  11     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)           1.03.51    1.06.29  12   103
          14   25 Rygg J (11år o e)              27.50      26.27   6     0 *
          25   25 Butterfly J (11år o e)         30.85      33.25   6     0
          27  100 Bryst J (11år o e)                      2.11.15   7   131 *
          29   50 Rygg J (11år o e)            1.00.06      59.65   4   101 *
          33   25 Bryst J (11år o e)             27.85     Disket   0     0
          37   50 Fri J (11år o e)               59.56    1.02.84  14    61

     9 Tord Vegard Eggesvik
           3   25 Fri G (11år o e)                          18.00   3     0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             55.54      53.44   3   131 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.43.97    1.47.10   6    88
          13   25 Rygg G (11år o e)              25.50      25.64   3     0
          32   25 Bryst G (11år o e)             25.54      23.82   3     0 *
          36   50 Fri G (11år o e)               49.00      47.04   8    97 *

    10 Tore Møyland Eriksen
           3   25 Fri G (11år o e)               17.65      17.42   2P    0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             52.68      52.78   2P  136
           9  100 Fri G (11år o e)             1.33.75    1.36.61   1P  119
          11   50 Butterfly G (11år o e)         55.20      54.14   1P   83 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.47.53    1.53.17   1P  111
          24   25 Butterfly G (11år o e)         22.26      22.10   2P    0 *
          26  100 Bryst G (11år o e)           2.06.59     Disket   0     0
          32   25 Bryst G (11år o e)             23.56      24.24   2P    0
          36   50 Fri G (11år o e)               39.33      43.10   3P  127

    11 Trond Jenssen Sverresvold
           5   50 Bryst G (11år o e)             46.96      44.98   2P  221 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.14.37    1.13.23   2P  275 *
          11   50 Butterfly G (11år o e)         43.05      41.35   1P  186 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.45.53    1.29.73   2P  222 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)         18.07      18.54   1P    0
          28   50 Rygg G (11år o e)              42.41      42.14   2P  197 *
          32   25 Bryst G (11år o e)             23.50      20.97   1P    0 *
          36   50 Fri G (11år o e)               33.46      33.99   4   259

    12 Trude Benedikte Eggesvik
           4   25 Fri J (11år o e)               18.79      18.71   5     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)             55.89      56.66   8   165
          10  100 Fri J (11år o e)             1.56.95    1.50.28   8   113 *
          14   25 Rygg J (11år o e)              25.25      25.10   5     0 *
          16  200 Bryst J (11år o e)           4.44.53    4.32.11   2   144 *
          25   25 Butterfly J (11år o e)         27.21      28.63   5     0
          27  100 Bryst J (11år o e)           2.10.81    2.03.28   5   158 *
          29   50 Rygg J (11år o e)              54.16      58.75   3P  106
          31  200 Fri J (11år o e)             4.49.06    Strøket   0     0
          33   25 Bryst J (11år o e)             24.56      24.14   2P    0 *
          37   50 Fri J (11år o e)               48.52      43.94  10   178 *

    14 Vegard Vasshaug
           3   25 Fri G (11år o e)               14.22      13.10   2     0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             39.84      38.75   1P  345 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.06.47    1.04.46   2   403 *
          13   25 Rygg G (11år o e)              18.42      17.53   1P    0 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.28.90    1.17.35   1P  347 *
          24   25 Butterfly G (11år o e)         16.56      16.01   2     0 *
          26  100 Bryst G (11år o e)           1.29.61    1.29.92   1P  287
          30  200 Fri G (11år o e)             2.44.09    2.33.40   2   314 *
          36   50 Fri G (11år o e)               28.69      29.34   2   403

    13 Vegard Jenssen Sverresvold
           3   25 Fri G (11år o e)               13.12      12.36   1P    0 *
