R E S U L T A T   P R   K L U B B                

 Stevne   : Kvæfjord-Stevnet 2001                         Dato : 28.02.2004
 Arrangør : Kvæfjord Svømmeklubb                          Kl   : 15:22

Denne listen er produsert av: KOBBEN v.  1.35



Oversikt.    Du kommer tilbake hit ved å trykke Tilbake i listen.

Klubb: Andøya SLK
Klubb: Bjerkvik SK
Klubb: Fauske SK
Klubb: Harstad SK
Klubb: Kvæfjord SK
Klubb: Misvær SK
Klubb: Narvik SK
Klubb: Råvil
Klubb: Sortland SK
Klubb: Svalbard Turn
Klubb: Sørreisa SK
Klubb: Tromsø SK


Klubb: Andøya SLK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

 Alexander Tørdal               1989
           3   25 Fri G (11år o e)                          16.74   1P    0 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.26.23    1.24.78   2P  171 *
          13  200 Bryst G (11år o e)           3.55.28    3.58.46   1P  153
          28  100 Bryst G (11år o e)           1.51.13    1.51.03   2P  148 *
          32  200 Fri G (11år o e)             3.37.07    3.14.92   1P  150 *
          38   50 Fri G (11år o e)               37.40      38.68   3P  169

 Andrea Steinsvik               1986
           6   50 Bryst J (11år o e)             45.13      45.02   1P  319 *
          12   50 Butterfly J (11år o e)         37.78      37.05   1P  347 *
          18  100 IM J (11år o e)                         1.24.01   1P  368 *
          25  200 IM J (11år o e)              3.05.46    3.02.25   3   359 *
          37  100 Butterfly J (11år o e)                  1.30.58   3   258 *
          39   50 Fri J (11år o e)               31.53      31.91   1P  449

 Andøya Gutter 1
          21 4 x  50 Lag Medley G (11-18år                2.54.98   7     0 *
          40 4 x 100 Fri G (11-18år )                     5.32.57   6     0 *

 Andøya Jenter 1
          22 4 x  50 Lag Medley J (11-18år     2.27.66    2.24.93   2     0 *
          41 4 x 100 Fri J (11-18år )                     6.59.39   9     0 *

 Andøya Gutter 2
          21 4 x  50 Lag Medley G (11-18år                3.14.99   9     0 *
          40 4 x 100 Fri G (11-18år )                     6.43.82   9     0 *

 Anette Jobsen                  1987
           4   25 Fri J (11år o e)                          17.57   2     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)           1.04.61    1.07.25   6    95
          10  100 Fri J (11år o e)             1.36.47    1.32.39   4   189 *
          35   25 Bryst J (11år o e)                        30.27   3     0 *

 Cassandra Brynjulfsen          1988
          10  100 Fri J (11år o e)             1.55.10    1.42.42   5   139 *
          12   50 Butterfly J (11år o e)       1.00.47      51.47   1P  129 *
          16   25 Rygg J (11år o e)                         26.50   4     0 *
          29  100 Bryst J (11år o e)           2.05.25    2.03.35   6   154 *
          39   50 Fri J (11år o e)               45.06      46.82   8   142

 Emilie Haugen                  1990
           4   25 Fri J (11år o e)                          18.91   4     0 *
          16   25 Rygg J (11år o e)              28.60      26.86   5     0 *
          31   50 Rygg J (11år o e)                         57.49   5   109 *
          35   25 Bryst J (11år o e)             32.60      31.06   7     0 *
          39   50 Fri J (11år o e)             1.09.70      46.16   4   148 *

 Esben Iversen                  1987
           1  400 Fri G (11år o e)             6.32.34    6.14.60   4   200 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.24.31    1.24.57   4   172
          30   50 Rygg G (11år o e)              44.21      45.01   6   149
          38   50 Fri G (11år o e)               38.28      38.15   5   176 *

 Gitte Steffensen               1987
           4   25 Fri J (11år o e)                          18.28   3     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)             55.60      55.52   4   170 *
          35   25 Bryst J (11år o e)                        25.30   2     0 *
          39   50 Fri J (11år o e)               43.65      41.30   5   207 *

 Jon Martin Bottolfsen          1990
           3   25 Fri G (11år o e)                          21.18  10     0 *
          15   25 Rygg G (11år o e)              27.60      25.03   8     0 *
          26   25 Butterfly G (11år o e)                    28.14   4     0 *
          34   25 Bryst G (11år o e)             31.30      28.00   6     0 *
          38   50 Fri G (11år o e)               48.88      52.89   9    66

 Lill Synnøve Ra                1988
           6   50 Bryst J (11år o e)             55.61      53.82   7   187 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.31.53    1.27.71   3   221 *
          18  100 IM J (11år o e)                         1.40.90   2P  212 *
          27   25 Butterfly J (11år o e)                    19.83   1P    0 *
          39   50 Fri J (11år o e)               39.10      38.35   3P  259 *

 Linn Markussen                 1985
           6   50 Bryst J (11år o e)             37.14      37.33   1P  560
          12   50 Butterfly J (11år o e)         32.19      32.78   2   501
          20  200 Rygg J (11år o e)            2.46.31     Disket   0     0
          29  100 Bryst J (11år o e)           1.20.86    1.24.29   1P  484
          33  200 Fri J (11år o e)                        2.24.08   1P  517 *

 Lisa Engvik                    1990
           4   25 Fri J (11år o e)                          19.64   5     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)           1.12.31    1.11.50   6    79 *
          16   25 Rygg J (11år o e)              27.60      24.58   2P    0 *
          31   50 Rygg J (11år o e)              56.84      54.61   4   127 *
          39   50 Fri J (11år o e)               46.83      47.21   5   138

 Magnus Ingebrigtsen            1987
           3   25 Fri G (11år o e)                          17.41   5     0 *
          13  200 Bryst G (11år o e)           3.41.31    3.36.43   3   204 *
          15   25 Rygg G (11år o e)                         21.67   2     0 *
          28  100 Bryst G (11år o e)                      1.43.37   2   184 *

 Margareth Lassesen             1989
           2  400 Fri J (11år o e)             6.18.52    6.10.52   4   280 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.18.97    1.19.44   1P  297
          14  200 Bryst J (11år o e)                      3.48.53   5   240 *
          20  200 Rygg J (11år o e)                       3.19.17   4   257 *
          25  200 IM J (11år o e)              3.17.88    3.11.90   4   307 *
          27   25 Butterfly J (11år o e)                    17.95   1P    0 *
          37  100 Butterfly J (11år o e)                  1.42.53   3 E 178 *

 Nina Alvheim                   1988
           6   50 Bryst J (11år o e)             51.26      50.02   5   233 *
          14  200 Bryst J (11år o e)           3.57.77    3.49.60   4   237 *
          25  200 IM J (11år o e)              4.02.28    3.58.47   7   160 *
          29  100 Bryst J (11år o e)           1.51.95    1.51.33   5   210 *
          35   25 Bryst J (11år o e)                        22.98   3     0 *

 Petter Engvik                  1987
           3   25 Fri G (11år o e)                          14.59   2P    0 *
          26   25 Butterfly G (11år o e)                    19.77   3     0 *
          34   25 Bryst G (11år o e)                        19.67   2     0 *
          38   50 Fri G (11år o e)               32.72      32.78   2P  277

 Ragnhild Johansen              1985
           8  100 Rygg J (11år o e)            1.13.71    1.11.65   1P  551 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.02.74    1.03.76   1P  576
          18  100 IM J (11år o e)              1.13.04    1.12.86   1P  564 *
          31   50 Rygg J (11år o e)              33.30      33.32   1P  560
          37  100 Butterfly J (11år o e)       1.17.56    1.14.09   1P  472 *
          39   50 Fri J (11år o e)               28.53      28.53   1P  629

 Ruben Bjørdal                  1989
           7  100 Rygg G (11år o e)            1.54.96    1.38.96   1P  142 *
          15   25 Rygg G (11år o e)                         19.94   1P    0 *
          19  200 Rygg G (11år o e)            3.35.12     Disket   0     0
          24  200 IM G (11år o e)                         3.43.19   2   139 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              44.25      44.70   1P  153

 Runar Steinsvik                1989
           5   50 Bryst G (11år o e)             50.65      52.50   4   135
          13  200 Bryst G (11år o e)           4.54.36    4.02.83   3   145 *
          19  200 Rygg G (11år o e)            3.36.38  Ikke møtt   0     0
          26   25 Butterfly G (11år o e)                    20.32   2     0 *
          28  100 Bryst G (11år o e)           2.06.56    1.55.76   5   131 *

 Rune Johansen                  1989
           1  400 Fri G (11år o e)             6.27.00    6.23.21   2   187 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.19.50    1.22.45   1P  186
          17  100 IM G (11år o e)              1.46.72    1.38.00   1P  163 *
          24  200 IM G (11år o e)              4.05.90    3.40.17   1P  145 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              44.52      45.53   3P  144
          38   50 Fri G (11år o e)               35.06      36.49   1P  201

 Sigurd Bertheussen             1990
           9  100 Fri G (11år o e)             1.34.75    1.35.97   4   118
          17  100 IM G (11år o e)                         1.50.04   3   115 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              50.53      50.28   4   107 *
          32  200 Fri G (11år o e)                        3.28.31   2P  122 *
          34   25 Bryst G (11år o e)             31.10      27.97   5     0 *

 Simen Sannes                   1989
           5   50 Bryst G (11år o e)                      1.01.54   6    83 *
          28  100 Bryst G (11år o e)                      Strøket   0     0
          34   25 Bryst G (11år o e)                        26.32   5     0 *
          38   50 Fri G (11år o e)                          55.85  10 E  56 *

 Stian Wangen                   1990
           5   50 Bryst G (11år o e)             52.00      54.29   2P  122
           9  100 Fri G (11år o e)             1.37.66    1.39.25   5   106
          13  200 Bryst G (11år o e)           3.52.72  Ikke møtt   0     0
          28  100 Bryst G (11år o e)           1.52.69    1.59.26   3   119
          38   50 Fri G (11år o e)               44.00      45.33   6   105

 Tonje Jacobsen                 1985
           6   50 Bryst J (11år o e)             46.77      45.97   3   300 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.21.44    1.18.29   2   311 *
          12   50 Butterfly J (11år o e)         42.00      39.71   3   281 *
          33  200 Fri J (11år o e)             3.25.44    2.58.84   3   270 *
          39   50 Fri J (11år o e)               34.96      35.31   3   332

 Veronica Blix                  1987
           6   50 Bryst J (11år o e)             45.95      45.01   3   319 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.17.21    1.16.24   1P  337 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.28.76     Disket   0     0
          27   25 Butterfly J (11år o e)                    17.72   1P    0 *
          33  200 Fri J (11år o e)                        2.55.40   1P  286 *
          39   50 Fri J (11år o e)               34.34      33.65   1P  383 *


Klubb: Bjerkvik SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

 Aleksander Andreassen          1983
           9  100 Fri G (11år o e)             1.05.06    1.03.51   4   407 *
          19  200 Rygg G (11år o e)            3.11.42    2.54.27   1P  272 *
          26   25 Butterfly G (11år o e)         22.82      14.85   1P    0 *
          28  100 Bryst G (11år o e)           1.25.20    1.25.64   2   324

 Bjerkvik Gutter 1
          21 4 x  50 Lag Medley G (11-18år                2.30.75   4     0 *
          40 4 x 100 Fri G (11-18år )                     4.52.54   4     0 *


          22 4 x  50 Lag Medley J (11-18år                2.44.21   5     0 *
          41 4 x 100 Fri J (11-18år )                     5.47.44   5     0 *

 Christina Nilsen               1988
           4   25 Fri J (11år o e)               22.25      18.46   2P    0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)             55.58      55.64   8   169
          16   25 Rygg J (11år o e)              24.50      23.81   2P    0 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.49.72    1.48.72   3   169 *
          27   25 Butterfly J (11år o e)                    24.19   3     0 *
          31   50 Rygg J (11år o e)              52.89      54.24   1P  129
          35   25 Bryst J (11år o e)             26.20      25.26   5     0 *
          39   50 Fri J (11år o e)               44.07      43.82   6   173 *

 Christina O. Solberg           1987
           4   25 Fri J (11år o e)               18.96      15.20   1P    0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)             44.24      43.78   2P  347 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.19.66    1.16.67   2P  331 *
          16   25 Rygg J (11år o e)              24.75      18.36   1P    0 *
          27   25 Butterfly J (11år o e)                    18.57   2     0 *
          29  100 Bryst J (11år o e)           1.35.95    1.37.63   2   311
          31   50 Rygg J (11år o e)              41.33      40.91   1P  302 *
          35   25 Bryst J (11år o e)             23.10      19.79   1P    0 *
          39   50 Fri J (11år o e)               33.96      35.76   4   319

 Ina Mellem                     1988
           2  400 Fri J (11år o e)                        6.27.31   5   245 *
          14  200 Bryst J (11år o e)           3.29.65    3.31.03   2P  305
          20  200 Rygg J (11år o e)            3.24.20    3.13.25   1P  281 *
          25  200 IM J (11år o e)              3.23.18    3.15.61   3P  290 *
          37  100 Butterfly J (11år o e)                  1.44.08   3   170 *

 Julie Eidissen Bya             1983
           4   25 Fri J (11år o e)               14.71      14.64   1P    0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)             43.71      44.77   2   324
          12   50 Butterfly J (11år o e)         38.05      39.89   3   278
          16   25 Rygg J (11år o e)              18.96      18.70   2     0 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.25.91    1.29.88   3   300
          27   25 Butterfly J (11år o e)         19.10    Strøket   0     0
          33  200 Fri J (11år o e)             2.47.89    Strøket   0     0
          39   50 Fri J (11år o e)               32.44    Strøket   0     0

 Katharina Stiberg              1988
           2  400 Fri J (11år o e)             6.14.69    Strøket   0     0
           4   25 Fri J (11år o e)               17.03    Strøket   0     0
          14  200 Bryst J (11år o e)           3.34.21    Strøket   0     0
          16   25 Rygg J (11år o e)              22.51    Strøket   0     0
          20  200 Rygg J (11år o e)            3.18.93    Strøket   0     0
          25  200 IM J (11år o e)              3.11.57    Strøket   0     0
          27   25 Butterfly J (11år o e)                  Strøket   0     0
          37  100 Butterfly J (11år o e)                  Strøket   0     0

 Marius Dahle Åsli              1984
           1  400 Fri G (11år o e)             5.46.86    5.14.50   2   338 *
           7  100 Rygg G (11år o e)            1.18.64    1.17.87   1P  291 *
          13  200 Bryst G (11år o e)           3.08.25    2.58.72   1P  364 *
          19  200 Rygg G (11år o e)            3.07.30    2.52.53   1P  280 *
          24  200 IM G (11år o e)              2.48.34    2.46.41   2   337 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              35.62      35.53   1P  304 *
          34   25 Bryst G (11år o e)             17.20      16.47   1P    0 *

 Silje A. Henriksen             1988
           4   25 Fri J (11år o e)               17.95    Strøket   0     0
           6   50 Bryst J (11år o e)             48.06    Strøket   0     0
          12   50 Butterfly J (11år o e)                  Strøket   0     0
          16   25 Rygg J (11år o e)              22.21    Strøket   0     0
          27   25 Butterfly J (11år o e)                  Strøket   0     0
          31   50 Rygg J (11år o e)              50.91    Strøket   0     0
          35   25 Bryst J (11år o e)             21.85    Strøket   0     0
          39   50 Fri J (11år o e)               37.94    Strøket   0     0

 Siv Therese Austbø             1983
           4   25 Fri J (11år o e)               14.97      15.83   2     0
           8  100 Rygg J (11år o e)            1.26.33    1.30.33   1P  275
          12   50 Butterfly J (11år o e)         38.16      39.92   4   277
          16   25 Rygg J (11år o e)              18.95      18.48   1P    0 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.26.57    1.27.54   2P  325
          27   25 Butterfly J (11år o e)         20.72      17.32   2     0 *
          31   50 Rygg J (11år o e)              38.39      42.22   1P  275
          35   25 Bryst J (11år o e)             19.83      19.77   1P    0 *

 Tom Erik Fagerjord             1987
           3   25 Fri G (11år o e)               13.67      13.03   1P    0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             41.57      41.81   2P  267
           9  100 Fri G (11år o e)             1.08.30    1.10.21   2P  301
          11   50 Butterfly G (11år o e)         36.30      36.76   2   252
          15   25 Rygg G (11år o e)              19.43      17.68   1P    0 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.22.73    1.22.36   1P  275 *
          26   25 Butterfly G (11år o e)         16.98      15.09   1P    0 *
          28  100 Bryst G (11år o e)           1.40.91    1.36.92   1P  223 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              38.78      39.49   4   221
          34   25 Bryst G (11år o e)             19.32      18.56   1P    0 *
          38   50 Fri G (11år o e)               28.94      29.28   1P  389

 Tor-Steve Bendiksen            1988
           3   25 Fri G (11år o e)               17.96     Disket   0     0
           5   50 Bryst G (11år o e)             56.04     Disket   0     0
           9  100 Fri G (11år o e)             1.37.30    1.30.47   4   141 *
          15   25 Rygg G (11år o e)              22.94      21.43   1P    0 *
          26   25 Butterfly G (11år o e)                    20.64   2     0 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              49.18      49.30   3   114
          34   25 Bryst G (11år o e)             24.69      23.65   1P    0 *
          38   50 Fri G (11år o e)               37.77      38.14   3   176


Klubb: Fauske SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

 Bjarte Bøe Setså               1987
           1  400 Fri G (11år o e)             5.25.78    5.27.11   3   301
          13  200 Bryst G (11år o e)           3.29.54    3.27.43   1P  232 *
          19  200 Rygg G (11år o e)            2.53.59    2.57.17   4   259
          24  200 IM G (11år o e)              3.05.07    3.03.65   4   251 *
          36  100 Butterfly G (11år o e)       1.39.81    1.35.60   4   154 *

 Gøril Strand Brustad           1988
           2  400 Fri J (11år o e)             6.19.39    Strøket   0     0
          14  200 Bryst J (11år o e)           3.22.50    Strøket   0     0
          20  200 Rygg J (11år o e)            3.11.37    Strøket   0     0
          25  200 IM J (11år o e)              3.11.95    Strøket   0     0
          37  100 Butterfly J (11år o e)       1.37.36    Strøket   0     0

 Kent Strøm                     1984
           1  400 Fri G (11år o e)             4.52.94    4.48.00   1P  441 *
          13  200 Bryst G (11år o e)           2.59.35    3.01.39   3   348
          19  200 Rygg G (11år o e)            2.51.12    2.53.99   2   273
          24  200 IM G (11år o e)              2.44.84    2.43.08   1P  358 *
          36  100 Butterfly G (11år o e)                  1.24.67   2   222 *

 Line Bøe Setså                 Senior
          12   50 Butterfly J (11år o e)         30.82      31.05   1P  589
          27   25 Butterfly J (11år o e)                  Strøket   0     0

 Monica Kvandal                 1987
           2  400 Fri J (11år o e)             5.40.87    5.38.71   1P  367 *
          14  200 Bryst J (11år o e)           3.38.82    3.28.92   2   314 *
          20  200 Rygg J (11år o e)            2.59.91    2.57.40   1P  364 *
          25  200 IM J (11år o e)              3.08.17    3.04.44   1P  346 *
          37  100 Butterfly J (11år o e)       1.31.08    1.30.33   1P  260 *


Klubb: Harstad SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

 Alexander Svendsen             1990
           3   25 Fri G (11år o e)               20.09      21.07   9     0
          15   25 Rygg G (11år o e)                         23.98   6     0 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              57.72     Disket   0     0
          38   50 Fri G (11år o e)               46.64      50.64   7    75

 Christoffer Jensen             1990
           3   25 Fri G (11år o e)               17.19      17.00   4P    0 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.28.38    1.27.42   3P  156 *
          15   25 Rygg G (11år o e)              21.81      22.09   3P    0
          26   25 Butterfly G (11år o e)         23.88     Disket   0     0
          38   50 Fri G (11år o e)               38.19      38.84   1P  167
          34   25 Bryst G (11år o e)                        25.36   3PE   0 *

 Gro Møyland Eriksen            1985
           2  400 Fri J (11år o e)             5.25.38    5.36.17   1P  376
          14  200 Bryst J (11år o e)           3.38.11    3.33.66   1P  294 *
          20  200 Rygg J (11år o e)            3.09.73      Brutt   0     0
          25  200 IM J (11år o e)              2.59.12    3.06.74   2   333
          37  100 Butterfly J (11år o e)       1.27.79    1.22.37   2   343 *

 Haakon Pedersen                1985
           1  400 Fri G (11år o e)             5.20.93    5.25.66   3   305
          13  200 Bryst G (11år o e)           3.05.15    3.06.69   4   319
          19  200 Rygg G (11år o e)                       3.11.40   3   205 *
          24  200 IM G (11år o e)              2.53.04    2.57.32   4   279
          26   25 Butterfly G (11år o e)                    15.64   1P    0 *
          36  100 Butterfly G (11år o e)       1.29.44      Brutt   0     0

 Harstad Jenter 1
          22 4 x  50 Lag Medley J (11-18år                2.55.00   6     0 *
          41 4 x 100 Fri J (11-18år )                     5.24.20   4     0 *

 Harstad Gutter 1
          21 4 x  50 Lag Medley G (11-18år                2.18.31   3     0 *
          40 4 x 100 Fri G (11-18år )                     4.41.51   3P    0 *

 Hege Eriksen                   1989
           6   50 Bryst J (11år o e)             51.57      49.85   5   235 *
          10  100 Fri J (11år o e)                        1.27.36   4   224 *
          18  100 IM J (11år o e)                          Disket   0     0
          29  100 Bryst J (11år o e)           1.51.94    Strøket   0     0
          31   50 Rygg J (11år o e)              48.23    Strøket   0     0
          39   50 Fri J (11år o e)               39.56    Strøket   0     0

 Håvard Skogstrand              1983
           1  400 Fri G (11år o e)             4.16.70    4.35.96   1P  501
           9  100 Fri G (11år o e)               57.16      58.14   2P  531
          11   50 Butterfly G (11år o e)         29.39      29.11   1P  508 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.05.41    1.07.18   1P  506
          24  200 IM G (11år o e)              2.20.32    2.27.76   1P  482
          32  200 Fri G (11år o e)             2.03.88    2.24.69   2   366
          36  100 Butterfly G (11år o e)       1.03.09    1.05.10   1P  490

 Håvar Solheim                  1990
           3   25 Fri G (11år o e)                          21.04   8     0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)                       Disket   0     0
          15   25 Rygg G (11år o e)                         27.51  10     0 *
          34   25 Bryst G (11år o e)                        28.75   7     0 *

 Ida-Marlen Skogan              1988
           2  400 Fri J (11år o e)             6.23.78    6.08.33   3   286 *
          10  100 Fri J (11år o e)             1.26.79    1.23.67   1P  255 *
          20  200 Rygg J (11år o e)            3.47.22    3.52.17   5   162
          25  200 IM J (11år o e)              3.51.00    3.44.65   5   191 *
          33  200 Fri J (11år o e)                        3.06.86   1P  237 *
          37  100 Butterfly J (11år o e)                  1.53.29   5   132 *
          14  200 Bryst J (11år o e)                      4.38.46   6 E 132 *

 Jeanett Karlsen                1986
           6   50 Bryst J (11år o e)             53.53      54.45   2   180
          10  100 Fri J (11år o e)             1.33.03    1.30.56   4   201 *
          18  100 IM J (11år o e)                         1.50.21   3   163 *
          29  100 Bryst J (11år o e)           1.59.62    2.00.42   1P  165
          39   50 Fri J (11år o e)               39.86      39.40   3   238 *

 Johan Skot-Hansen              1989
           3   25 Fri G (11år o e)                        Strøket   0     0
          11   50 Butterfly G (11år o e)         48.59    Strøket   0     0
          17  100 IM G (11år o e)              1.56.11    Strøket   0     0
          26   25 Butterfly G (11år o e)         20.01    Strøket   0     0
          38   50 Fri G (11år o e)               43.88    Strøket   0     0

 Karoline Myrvang               1989
           4   25 Fri J (11år o e)                          21.64   7     0 *
           6   50 Bryst J (11år o e)                      1.01.96   9   122 *
          16   25 Rygg J (11år o e)                         28.17   9     0 *
          35   25 Bryst J (11år o e)                        27.75   6     0 *

 Line Andreassen                1989
           4   25 Fri J (11år o e)                          22.40   8     0 *
          16   25 Rygg J (11år o e)                         24.40   5     0 *
          31   50 Rygg J (11år o e)                        Disket   0     0
          39   50 Fri J (11år o e)                          51.29  11   108 *
          27   25 Butterfly J (11år o e)                    27.94   7 E   0 *

 Margaretha Myrvang             1988
           8  100 Rygg J (11år o e)                       1.54.83   1P  133 *
          12   50 Butterfly J (11år o e)                    58.01   3    90 *
          14  200 Bryst J (11år o e)           3.44.94    3.49.82   5   236
          25  200 IM J (11år o e)              3.55.86    3.53.32   6   171 *
          33  200 Fri J (11år o e)                        3.32.10   2   162 *

 May-Lene Nilsen                1987
           6   50 Bryst J (11år o e)           1.02.28    1.01.93   5   122 *
          14  200 Bryst J (11år o e)           5.20.84    4.43.94   3   125 *
          18  100 IM J (11år o e)              2.29.58    Strøket   0     0
          29  100 Bryst J (11år o e)           2.29.05    2.15.58   3   116 *
          39   50 Fri J (11år o e)               48.26      49.45   6   120

 Ove-Joakim Istad               1985
           1  400 Fri G (11år o e)             5.09.12    4.47.76   1P  442 *
          13  200 Bryst G (11år o e)           3.04.28    3.06.51   3   320
          19  200 Rygg G (11år o e)            2.33.88    2.33.80   1P  395 *
          24  200 IM G (11år o e)              2.47.09    2.34.32   1P  423 *
          36  100 Butterfly G (11år o e)       1.19.85    1.10.39   1P  387 *

 Rita Azar Svendsen             1989
           4   25 Fri J (11år o e)               21.42    Strøket   0     0
          16   25 Rygg J (11år o e)              25.94    Strøket   0     0
          35   25 Bryst J (11år o e)             28.00    Strøket   0     0
          39   50 Fri J (11år o e)                        Strøket   0     0

 Silje Eriksen                  1990
           4   25 Fri J (11år o e)               16.57    Strøket   0     0
           6   50 Bryst J (11år o e)             46.65    Strøket   0     0
          10  100 Fri J (11år o e)                        Strøket   0     0
          12   50 Butterfly J (11år o e)         48.05    Strøket   0     0
          27   25 Butterfly J (11år o e)         19.22    Strøket   0     0
          39   50 Fri J (11år o e)               37.41    Strøket   0     0

 Steffen Syrstad                1988
           3   25 Fri G (11år o e)                        Strøket   0     0
           5   50 Bryst G (11år o e)                      Strøket   0     0
          28  100 Bryst G (11år o e)                      Strøket   0     0
          30   50 Rygg G (11år o e)                       Strøket   0     0
          38   50 Fri G (11år o e)                        Strøket   0     0

 Susanne Pedersen               1987
           2  400 Fri J (11år o e)             6.06.36    6.09.21   2   283
          10  100 Fri J (11år o e)             1.18.06    1.17.49   3   321 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.31.12    1.33.27   2   269
          31   50 Rygg J (11år o e)              44.41      41.71   2   285 *
          37  100 Butterfly J (11år o e)       1.44.07    1.42.61   2   177 *
          39   50 Fri J (11år o e)               35.33      34.90   3   343 *


Klubb: Kvæfjord SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

 Aleksander Nymoen              1988
           1  400 Fri G (11år o e)             7.52.10    7.15.77   3   127 *
           3   25 Fri G (11år o e)               18.32      18.40   3     0
           7  100 Rygg G (11år o e)                       1.52.72   1P   96 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.32.99    1.29.57   3   145 *
          11   50 Butterfly G (11år o e)       1.06.99      Brutt   0     0
          15   25 Rygg G (11år o e)              25.46      22.27   2     0 *
          26   25 Butterfly G (11år o e)         26.98      26.73   3     0 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              54.64      52.42   4    94 *
          32  200 Fri G (11år o e)                        3.16.92   3   145 *
          38   50 Fri G (11år o e)               40.85      38.62   4   169 *

 Ann-Margrethe Evensen          1990
           4   25 Fri J (11år o e)               15.87      15.90   1P    0
           6   50 Bryst J (11år o e)             46.90      49.00   1P  247
          10  100 Fri J (11år o e)             1.25.51    1.22.43   1P  266 *
          12   50 Butterfly J (11år o e)         45.18      44.60   1P  199 *
          16   25 Rygg J (11år o e)              21.46      20.29   1P    0 *
          18  100 IM J (11år o e)              1.36.54    1.38.39   1P  229
          25  200 IM J (11år o e)                         3.37.46   1P  211 *
          27   25 Butterfly J (11år o e)         19.61      20.30   1P    0
          29  100 Bryst J (11år o e)           1.45.89    1.52.76   1P  202
          31   50 Rygg J (11år o e)              45.17      46.80   1P  202
          35   25 Bryst J (11år o e)             21.10      22.94   1P    0
          39   50 Fri J (11år o e)               35.72      36.26   1P  306

 Emil Helgesen                  1987
           1  400 Fri G (11år o e)             5.17.71    5.07.64   2P  362 *
           7  100 Rygg G (11år o e)            1.22.02    1.21.11   1P  258 *
          13  200 Bryst G (11år o e)           3.29.85    3.30.21   2P  223
          19  200 Rygg G (11år o e)            2.48.80    2.55.03   3   268
          24  200 IM G (11år o e)              2.57.33    2.55.05   3   290 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              36.84      37.44   3P  260
          32  200 Fri G (11år o e)             2.37.37    2.27.09   1P  349 *
          36  100 Butterfly G (11år o e)       1.25.91    1.25.60   3   215 *

 Joakim Vasshaug                1990
           3   25 Fri G (11år o e)               17.12      16.21   1P    0 *
           5   50 Bryst G (11år o e)             50.14      48.77   1P  168 *
           9  100 Fri G (11år o e)             1.28.82    1.26.28   2P  162 *
          11   50 Butterfly G (11år o e)         46.03      47.91   1P  114
          15   25 Rygg G (11år o e)              22.01      21.22   2P    0 *
          17  100 IM G (11år o e)              1.44.31    1.40.78   2P  150 *
          26   25 Butterfly G (11år o e)         20.59      19.35   1P    0 *
          28  100 Bryst G (11år o e)           1.52.38    1.48.68   1P  158 *
          30   50 Rygg G (11år o e)              45.39      44.56   1P  154 *
          34   25 Bryst G (11år o e)             22.78      22.79   1P    0
          38   50 Fri G (11år o e)               36.59      39.02   2P  164
           1  400 Fri G (11år o e)             6.50.00    6.44.24   1P  159 *

 John-Andr‚ Nilsen              1990
           3   25 Fri G (11år o e)               19.25      19.41   6     0
           5   50 Bryst G (11år o e)           1.01.86      59.60   3    92 *
