R E S U L T A T L I S T E
Stevne : Kvæfjord-Stevnet 2001 Dato : 28.02.04
Arrangør : Kvæfjord Svømmeklubb Kl : 15:22
Denne listen er produsert av: KOBBEN v. 1.35
Oversikt. Du kommer tilbake hit ved å trykke Tilbake i listen.
Øvelse: 01 400 Fri G (11år o e)
Øvelse: 02 400 Fri J (11år o e)
Øvelse: 03 25 Fri G (11år o e)
Øvelse: 04 25 Fri J (11år o e)
Øvelse: 05 50 Bryst G (11år o e)
Øvelse: 06 50 Bryst J (11år o e)
Øvelse: 07 100 Rygg G (11år o e)
Øvelse: 08 100 Rygg J (11år o e)
Øvelse: 09 100 Fri G (11år o e)
Øvelse: 10 100 Fri J (11år o e)
Øvelse: 11 50 Butterfly G (11år o e)
Øvelse: 12 50 Butterfly J (11år o e)
Øvelse: 13 200 Bryst G (11år o e)
Øvelse: 14 200 Bryst J (11år o e)
Øvelse: 15 25 Rygg G (11år o e)
Øvelse: 16 25 Rygg J (11år o e)
Øvelse: 17 100 IM G (11år o e)
Øvelse: 18 100 IM J (11år o e)
Øvelse: 19 200 Rygg G (11år o e)
Øvelse: 20 200 Rygg J (11år o e)
Øvelse: 21 4 x 50 Lag Medley G (11-18år )
Øvelse: 22 4 x 50 Lag Medley J (11-18år )
Øvelse: 23 Kvæfjord Bygg - Stafetten Mix (11-18år )
Øvelse: 24 200 IM G (11år o e)
Øvelse: 25 200 IM J (11år o e)
Øvelse: 26 25 Butterfly G (11år o e)
Øvelse: 27 25 Butterfly J (11år o e)
Øvelse: 28 100 Bryst G (11år o e)
Øvelse: 29 100 Bryst J (11år o e)
Øvelse: 30 50 Rygg G (11år o e)
Øvelse: 31 50 Rygg J (11år o e)
Øvelse: 32 200 Fri G (11år o e)
Øvelse: 33 200 Fri J (11år o e)
Øvelse: 34 25 Bryst G (11år o e)
Øvelse: 35 25 Bryst J (11år o e)
Øvelse: 36 100 Butterfly G (11år o e)
Øvelse: 37 100 Butterfly J (11år o e)
Øvelse: 38 50 Fri G (11år o e)
Øvelse: 39 50 Fri J (11år o e)
Øvelse: 40 4 x 100 Fri G (11-18år )
Øvelse: 41 4 x 100 Fri J (11-18år )
Øvelse: 01 400 Fri G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Håvard Skogstrand M83 Harstad SK 4.35.96 501
2 Eirik Eriksen Heen M83 Tromsø SK 4.37.65 492
1984 1P Kent Strøm M84 Fauske SK 4.48.00 441
2 Marius Dahle Åsli M84 Bjerkvik SK 5.14.50 338
1985 1P Ove-Joakim Istad M85 Harstad SK 4.47.76 442
2 Frode Henriksen M85 Sortland SK 4.58.55 396
3 Haakon Pedersen M85 Harstad SK 5.25.66 305
1986 1P Kristoffer Antonsen M86 Sortland SK 5.51.51 242
2 Tobias Blomli M86 Tromsø SK 6.09.90 208
3 Dan Straum M86 Svalbard Turn 6.57.14 145
1987 1P Alexander B. Skeltved M87 Tromsø SK 4.47.79 442
2P Emil Helgesen M87 Kvæfjord SK 5.07.64 362
3 Bjarte Bøe Setså M87 Fauske SK 5.27.11 301
4 Esben Iversen M87 Andøya SLK 6.14.60 200
1988 1P Ørjan Selnes M88 Sortland SK 5.16.69 331
2 Jonas Nilsen M88 Sortland SK 5.48.90 248
3 Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK 7.15.77 127
1989 1P Tore M Eriksen M89 Kvæfjord SK 6.22.80 187
2 Rune Johansen M89 Andøya SLK 6.23.21 187
1990 1P Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 6.44.24 159
Øvelse: 02 400 Fri J (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1984 1P Hilde Berg-Hansen K84 Sortland SK 5.17.17 447
1985 1P Gro Møyland Eriksen K85 Harstad SK 5.36.17 376
2 Marte Tidslevold K85 Misvær SK 6.01.03 303
1986 1P Wibeche Hansen K86 Tromsø SK 5.38.98 366
2 Ingunn Gundersen K86 Tromsø SK 5.44.46 349
1987 1P Monica Kvandal K87 Fauske SK 5.38.71 367
2 Susanne Pedersen K87 Harstad SK 6.09.21 283
1988 1P Cecilie Skogvold K88 Narvik SK 5.37.26 372
2P Mariell Skogvold K88 Narvik SK 5.58.01 311
3 Ida-Marlen Skogan K88 Harstad SK 6.08.33 286
4 Ellen Marie Hvedding K88 Svalbard Turn 6.18.59 263
5 Ina Mellem K88 Bjerkvik SK 6.27.31 245
1989 1P Elisabeth Weinschenk K89 Tromsø SK 5.35.22 379
2P Elise Utne K89 Narvik SK 5.35.71 377
3 Helle Feldt Kræmer K89 Tromsø SK 5.55.75 317
4 Margareth Lassesen K89 Andøya SLK 6.10.52 280
5 Isabell Odden K89 Tromsø SK 6.12.51 276
6 Susanne Langnes K89 Narvik SK 6.18.23 264
Øvelse: 03 25 Fri G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Mikal Hansen M83 Råvil 14.83
2 Stian Ringberg M83 Råvil 15.79
3 Kent Ivar Sørnes M83 Råvil 15.99
1984 1P Vegard Vasshaug M84 Kvæfjord SK 13.01
1986 1P Trond J. Sverresvold M86 Kvæfjord SK 13.98
2 Morten Andr‚ Vikholt M86 Kvæfjord SK 15.26
1987 1P Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 13.03
2P Petter Engvik M87 Andøya SLK 14.59
3P Tom Eirik Kjeldsen M87 Svalbard Turn 14.90
4 Ståle Larsen M87 Narvik SK 15.05
5 Magnus Ingebrigtsen M87 Andøya SLK 17.41
6 Jørn Vegard Iversen M87 Sørreisa SK 18.19
Thomas Nordmo M87 Sørreisa SK Disket
1988 1P Simon Sørfosbog M88 Sørreisa SK 14.69
2P Kristian M Eriksen M88 Kvæfjord SK 15.54
3 Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK 18.40
4 Stian Børresen M88 Misvær SK 24.17
Tor-Steve Bendiksen M88 Bjerkvik SK Disket
1989 1P Alexander Tørdal M89 Andøya SLK 16.74
2P Vegard Tidslevold M89 Misvær SK 17.17
3 Eirik Olsen M89 Svalbard Turn 17.38
4 Simen Kristiansen M89 Misvær SK 17.56
5 Thomas Lissner M89 Svalbard Turn 18.33
6 Trond Brandvik M89 Svalbard Turn 18.89
1990 1P Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 16.21
2P Morten Berg-Jenssen M90 Kvæfjord SK 16.78
3P Mads Andreas Knutsen M90 Kvæfjord SK 16.81
4P Christoffer Jensen M90 Harstad SK 17.00
5 Jonas Lissner M90 Svalbard Turn 19.08
6 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 19.41
7 Marius Nilsen M90 Kvæfjord SK 20.98
8 Håvar Solheim M90 Harstad SK 21.04
9 Alexander Svendsen M90 Harstad SK 21.07
10 Jon Martin Bottolfsen M90 Andøya SLK 21.18
11 Michael Wold Kolberg M90 Sortland SK 26.36
Øvelse: 04 25 Fri J (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Julie Eidissen Bya K83 Bjerkvik SK 14.64
2 Siv Therese Austbø K83 Bjerkvik SK 15.83
3 Anita Pedersen K83 Råvil 16.37
Silje Nordgård K83 Råvil Ikke møtt
1986 1P Pernille Bjønnes K86 Svalbard Turn 16.85
2 Elisabeth Janson K86 Svalbard Turn 19.49
1987 1P Christina O. Solberg K87 Bjerkvik SK 15.20
2 Anette Jobsen K87 Andøya SLK 17.57
3 Gitte Steffensen K87 Andøya SLK 18.28
1988 1P Line Elverum K88 Sørreisa SK 17.65
2P Charlotte Skaug K88 Misvær SK 18.46
2P Christina Nilsen K88 Bjerkvik SK 18.46
4 Marlene Chr. Fløttkjær K88 Misvær SK 18.47
1989 1P Karoline Winther K89 Sørreisa SK 16.14
2P Michelle M. Ludvigsen K89 Misvær SK 16.42
3P Trude Stener Hansen K89 Svalbard Turn 16.52
4 Trude Eggesvik K89 Kvæfjord SK 17.64
5 Mari Bjønnes K89 Svalbard Turn 20.05
6 Tora Lind Berg K89 Kvæfjord SK 21.39
7 Karoline Myrvang K89 Harstad SK 21.64
8 Line Andreassen K89 Harstad SK 22.40
9 May-Lise Hansen K89 Sortland SK 25.56
1990 1P Ann-Margrethe Evensen K90 Kvæfjord SK 15.90
2P Marlen Johansen K90 Narvik SK 18.10
3P Kristine Røstby K90 Narvik SK 18.86
4 Emilie Haugen K90 Andøya SLK 18.91
5 Lisa Engvik K90 Andøya SLK 19.64
6 Victoria Starbo K90 Narvik SK 21.68
7 Eirin Solberg K90 Svalbard Turn 22.95
8 Kristine U Bjerkelund K90 Narvik SK 23.56
Øvelse: 05 50 Bryst G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1982 1P Espen Segelvik M82 Tromsø SK 37.09 383
1983 1P Tommy Guttormsen M83 Sørreisa SK 33.97 498
2 Vegard J Sverresvold M83 Kvæfjord SK 36.57 399
3 Mikal Hansen M83 Råvil 43.64 235
1984 1P Vegard Vasshaug M84 Kvæfjord SK 37.16 381
1985 1P Karsten Fløttkjær M85 Misvær SK 37.05 384
1986 1P Trond J. Sverresvold M86 Kvæfjord SK 40.92 285
2 Morten Andr‚ Vikholt M86 Kvæfjord SK 46.57 193
1987 1P Alf-Ole S Davidsen M87 Sortland SK 36.38 406
2P Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 41.81 267
3 Ståle Larsen M87 Narvik SK 43.28 241
4 Tom Eirik Kjeldsen M87 Svalbard Turn 44.96 215
5 Jørn Vegard Iversen M87 Sørreisa SK 51.07 146
6 Thomas Nordmo M87 Sørreisa SK 58.09 99
1988 1P Ørjan Selnes M88 Sortland SK 42.53 254
2P Simon Sørfosbog M88 Sørreisa SK 48.17 174
3 Kristian M Eriksen M88 Kvæfjord SK 49.42 161
4 Stian Børresen M88 Misvær SK 1.02.40 80
Tor-Steve Bendiksen M88 Bjerkvik SK Disket
1989 1P Tore M Eriksen M89 Kvæfjord SK 48.78 168
2P Eirik Olsen M89 Svalbard Turn 49.93 157
3P Simen Kristiansen M89 Misvær SK 50.51 151
4 Runar Steinsvik M89 Andøya SLK 52.50 135
5 Vegard Tidslevold M89 Misvær SK 54.06 123
6 Simen Sannes M89 Andøya SLK 1.01.54 83
Trond Brandvik M89 Svalbard Turn Disket
Ole Kasper Myrbostad M89 Svalbard Turn Disket
1990 1P Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 48.77 168
2P Stian Wangen M90 Andøya SLK 54.29 122
3 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 59.60 92
Håvar Solheim M90 Harstad SK Disket
Senior 1P Morten Segelvik M82 Tromsø SK 39.40 319
Øvelse: 06 50 Bryst J (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Hanne Karine Holstad K83 Sørreisa SK 39.76 463
2 Julie Eidissen Bya K83 Bjerkvik SK 44.77 324
1985 1P Linn Markussen K85 Andøya SLK 37.33 560
2 Marte Tidslevold K85 Misvær SK 44.25 336
3 Tonje Jacobsen K85 Andøya SLK 45.97 300
1986 1P Andrea Steinsvik K86 Andøya SLK 45.02 319
2 Jeanett Karlsen K86 Harstad SK 54.45 180
1987 1P Hildegunn Winther K87 Sørreisa SK 39.65 467
2P Christina O. Solberg K87 Bjerkvik SK 43.78 347
3 Veronica Blix K87 Andøya SLK 45.01 319
4 Gitte Steffensen K87 Andøya SLK 55.52 170
5 May-Lene Nilsen K87 Harstad SK 1.01.93 122
6 Anette Jobsen K87 Andøya SLK 1.07.25 95
1988 1P Mariell Skogvold K88 Narvik SK 46.28 294
2P Marthe Bendiksen K88 Sortland SK 47.63 269
3P Line Elverum K88 Sørreisa SK 48.10 262
4 Marlene Chr. Fløttkjær K88 Misvær SK 49.55 239
5 Nina Alvheim K88 Andøya SLK 50.02 233
6 Eline Moe Eidvin K88 Svalbard Turn 51.55 212
7 Lill Synnøve Ra K88 Andøya SLK 53.82 187
8 Christina Nilsen K88 Bjerkvik SK 55.64 169
9 Charlotte Skaug K88 Misvær SK 59.23 140
1989 1P Karoline Winther K89 Sørreisa SK 44.48 331
2P Malin Bakkehaug K89 Sørreisa SK 45.19 315
3P Michelle M. Ludvigsen K89 Misvær SK 49.17 245
4P Trude Eggesvik K89 Kvæfjord SK 49.40 241
5 Hege Eriksen K89 Harstad SK 49.85 235
6 Kaja Øydgard K89 Svalbard Turn 50.71 223
7 Tora Lind Berg K89 Kvæfjord SK 57.47 153
8 Mari Bjønnes K89 Svalbard Turn 1.00.09 134
9 Karoline Myrvang K89 Harstad SK 1.01.96 122
Trude Stener Hansen K89 Svalbard Turn Disket
1990 1P Ann-Margrethe Evensen K90 Kvæfjord SK 49.00 247
2P Marita Kaiander K90 Narvik SK 54.50 180
3 Kristine Røstby K90 Narvik SK 54.77 177
4 Victoria Starbo K90 Narvik SK 1.02.02 122
5 Kristine U Bjerkelund K90 Narvik SK 1.02.25 120
6 Lisa Engvik K90 Andøya SLK 1.11.50 79
Øvelse: 07 100 Rygg G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1984 1P Marius Dahle Åsli M84 Bjerkvik SK 1.17.87 291
1986 1P Dan Straum M86 Svalbard Turn 1.43.05 125
1987 1P Emil Helgesen M87 Kvæfjord SK 1.21.11 258
1988 1P Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK 1.52.72 96
1989 1P Ruben Bjørdal M89 Andøya SLK 1.38.96 142
Simen Kristiansen M89 Misvær SK Disket
1990 1P Mads Andreas Knutsen M90 Kvæfjord SK 1.45.06 118
2 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 1.55.98 88
Øvelse: 08 100 Rygg J (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Siv Therese Austbø K83 Bjerkvik SK 1.30.33 275
1985 1P Ragnhild Johansen K85 Andøya SLK 1.11.65 551
1986 1P Henriette Skaug K86 Misvær SK 1.21.61 373
1988 1P Margaretha Myrvang K88 Harstad SK 1.54.83 133
1989 1P Michelle M. Ludvigsen K89 Misvær SK 1.35.66 231
Mariel Ingebrigtsen K89 Narvik SK Disket
Øvelse: 09 100 Fri G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1982 1P Espen Segelvik M82 Tromsø SK 1.02.44 428
1983 1P Eirik Eriksen Heen M83 Tromsø SK 57.43 551
2P Håvard Skogstrand M83 Harstad SK 58.14 531
3 Vegard J Sverresvold M83 Kvæfjord SK 59.92 485
4 Aleksander Andreassen M83 Bjerkvik SK 1.03.51 407
1984 1P Vegard Vasshaug M84 Kvæfjord SK 1.04.85 382
1985 1P Frode Henriksen M85 Sortland SK 1.02.14 435
2 Vidar Kjeldsen M85 Svalbard Turn 1.06.24 359
1986 1P Trond J. Sverresvold M86 Kvæfjord SK 1.08.50 324
2P Tobias Blomli M86 Tromsø SK 1.13.88 258
3 Ingvart B. Hansen M86 Svalbard Turn 1.15.07 246
4 Morten Andr‚ Vikholt M86 Kvæfjord SK 1.19.60 207
1987 1P Alexander B. Skeltved M87 Tromsø SK 1.04.56 388
2P Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 1.10.21 301
3 Ståle Larsen M87 Narvik SK 1.19.67 206
4 Esben Iversen M87 Andøya SLK 1.24.57 172
5 Jørn Vegard Iversen M87 Sørreisa SK 1.33.64 127
6 Thomas Nordmo M87 Sørreisa SK 1.50.66 77
1988 1P Kristian M Eriksen M88 Kvæfjord SK 1.15.67 240
2P Simon Sørfosbog M88 Sørreisa SK 1.15.84 239
3 Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK 1.29.57 145
4 Tor-Steve Bendiksen M88 Bjerkvik SK 1.30.47 141
5 Stian Børresen M88 Misvær SK 2.13.05 44
1989 1P Rune Johansen M89 Andøya SLK 1.22.45 186
2P Alexander Tørdal M89 Andøya SLK 1.24.78 171
3 Tore M Eriksen M89 Kvæfjord SK 1.25.14 169
4 Vegard Tidslevold M89 Misvær SK 1.31.10 138
5 Simen Kristiansen M89 Misvær SK 1.39.35 106
6 Trond Brandvik M89 Svalbard Turn 1.39.74 105
Eirik Olsen M89 Svalbard Turn Ikke møtt
1990 1P Morten Berg-Jenssen M90 Kvæfjord SK 1.24.70 171
2P Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 1.26.28 162
3P Christoffer Jensen M90 Harstad SK 1.27.42 156
4 Sigurd Bertheussen M90 Andøya SLK 1.35.97 118
5 Stian Wangen M90 Andøya SLK 1.39.25 106
6 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 1.49.39 79
7 Michael Wold Kolberg M90 Sortland SK 2.38.03 26
Senior 1P Morten Segelvik M82 Tromsø SK 1.01.78 442
Øvelse: 10 100 Fri J (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1984 1P Hilde Berg-Hansen K84 Sortland SK 1.12.40 393
1985 1P Ragnhild Johansen K85 Andøya SLK 1.03.76 576
2 Tonje Jacobsen K85 Andøya SLK 1.18.29 311
1986 1P Henriette Skaug K86 Misvær SK 1.09.50 444
2P Wibeche Hansen K86 Tromsø SK 1.11.60 406
3 Pernille Bjønnes K86 Svalbard Turn 1.24.79 245
4 Jeanett Karlsen K86 Harstad SK 1.30.56 201
5 Elisabeth Janson K86 Svalbard Turn 1.37.18 162
1987 1P Veronica Blix K87 Andøya SLK 1.16.24 337
2P Christina O. Solberg K87 Bjerkvik SK 1.16.67 331
3 Susanne Pedersen K87 Harstad SK 1.17.49 321
4 Anette Jobsen K87 Andøya SLK 1.32.39 189
1988 1P Ida-Marlen Skogan K88 Harstad SK 1.23.67 255
2P Marthe Bendiksen K88 Sortland SK 1.25.75 236
3 Lill Synnøve Ra K88 Andøya SLK 1.27.71 221
4 Marlene Chr. Fløttkjær K88 Misvær SK 1.34.39 177
5 Cassandra Brynjulfsen K88 Andøya SLK 1.42.42 139
6 Charlotte Skaug K88 Misvær SK 1.43.80 133
1989 1P Margareth Lassesen K89 Andøya SLK 1.19.44 297
2P Michelle M. Ludvigsen K89 Misvær SK 1.22.86 262
3P Kaja Øydgard K89 Svalbard Turn 1.27.10 226
4 Hege Eriksen K89 Harstad SK 1.27.36 224
5 Jenny Kårstad K89 Svalbard Turn 1.33.42 183
6 Trude Eggesvik K89 Kvæfjord SK 1.34.50 177
7 Tora Lind Berg K89 Kvæfjord SK 1.58.10 90
1990 1P Ann-Margrethe Evensen K90 Kvæfjord SK 1.22.43 266
2 Marlen Johansen K90 Narvik SK 1.32.82 186
Kristine Røstby K90 Narvik SK Disket
Øvelse: 11 50 Butterfly G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Håvard Skogstrand M83 Harstad SK 29.11 508
2 Vegard J Sverresvold M83 Kvæfjord SK 31.20 413
1984 1P Vegard Vasshaug M84 Kvæfjord SK 35.90 271
1985 1P Vidar Kjeldsen M85 Svalbard Turn 35.28 285
1986 1P Dan Straum M86 Svalbard Turn 45.28 135
1987 1P Alf-Ole S Davidsen M87 Sortland SK 33.00 349
2 Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 36.76 252
3 Tom Eirik Kjeldsen M87 Svalbard Turn 40.81 184
1988 1P Ørjan Selnes M88 Sortland SK 36.45 259
2 Kristian M Eriksen M88 Kvæfjord SK 43.21 155
Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK Brutt
1990 1P Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 47.91 114
2 Morten Berg-Jenssen M90 Kvæfjord SK 49.42 103
Senior 1P Morten Segelvik M82 Tromsø SK 32.78 356
2 Espen Segelvik M82 Tromsø SK 33.33 339
Øvelse: 12 50 Butterfly J (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Hanne Karine Holstad K83 Sørreisa SK 32.75 502
2P Anita Pedersen K83 Råvil 38.69 304
3 Julie Eidissen Bya K83 Bjerkvik SK 39.89 278
4 Siv Therese Austbø K83 Bjerkvik SK 39.92 277
1985 1P Juliane Weinschenk K85 Tromsø SK 32.16 530
2 Linn Markussen K85 Andøya SLK 32.78 501
3 Tonje Jacobsen K85 Andøya SLK 39.71 281
1986 1P Andrea Steinsvik K86 Andøya SLK 37.05 347
2 Guro W. Øydgard K86 Svalbard Turn 43.38 216
1988 1P Cassandra Brynjulfsen K88 Andøya SLK 51.47 129
2 Charlotte Skaug K88 Misvær SK 52.86 119
3 Margaretha Myrvang K88 Harstad SK 58.01 90
1989 1P Malin Bakkehaug K89 Sørreisa SK 40.10 273
2 Kaja Øydgard K89 Svalbard Turn 46.32 177
1990 1P Ann-Margrethe Evensen K90 Kvæfjord SK 44.60 199
Senior 1P Line Bøe Setså K82 Fauske SK 31.05 589
2 Caroline Moen K77 Tromsø SK 32.50 514
Øvelse: 13 200 Bryst G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Kent Ivar Sørnes M83 Råvil 3.57.04 156
1984 1P Marius Dahle Åsli M84 Bjerkvik SK 2.58.72 364
2 Lars Horvei M84 Tromsø SK 3.01.33 348
3 Kent Strøm M84 Fauske SK 3.01.39 348
1985 1P Karsten Fløttkjær M85 Misvær SK 2.59.56 358
2P Frode Henriksen M85 Sortland SK 3.05.29 326
3 Ove-Joakim Istad M85 Harstad SK 3.06.51 320
4 Haakon Pedersen M85 Harstad SK 3.06.69 319
1986 1P Trond J. Sverresvold M86 Kvæfjord SK 3.15.96 276
2 Kristoffer Antonsen M86 Sortland SK 3.17.22 270
3 Morten Andr‚ Vikholt M86 Kvæfjord SK 3.35.89 206
1987 1P Bjarte Bøe Setså M87 Fauske SK 3.27.43 232
2P Emil Helgesen M87 Kvæfjord SK 3.30.21 223
3 Magnus Ingebrigtsen M87 Andøya SLK 3.36.43 204
Ståle Larsen M87 Narvik SK Disket
1988 1P Jonas Nilsen M88 Sortland SK 3.40.53 193
Ørjan Selnes M88 Sortland SK Disket
1989 1P Alexander Tørdal M89 Andøya SLK 3.58.46 153
2P Trond Brandvik M89 Svalbard Turn 3.59.64 150
3 Runar Steinsvik M89 Andøya SLK 4.02.83 145
4 Simen Kristiansen M89 Misvær SK 4.08.15 135
Ole Kasper Myrbostad M89 Svalbard Turn Disket
1990 1P John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 4.52.48 83
Stian Wangen M90 Andøya SLK Ikke møtt
Øvelse: 14 200 Bryst J (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P Gro Møyland Eriksen K85 Harstad SK 3.33.66 294
1986 1P Ingunn Gundersen K86 Tromsø SK 3.12.42 402
2 Henriette Skaug K86 Misvær SK 3.21.89 348
1987 1P Hildegunn Winther K87 Sørreisa SK 3.24.18 337
2 Monica Kvandal K87 Fauske SK 3.28.92 314
3 May-Lene Nilsen K87 Harstad SK 4.43.94 125
1988 1P Cecilie Skogvold K88 Narvik SK 3.22.07 347
2P Ina Mellem K88 Bjerkvik SK 3.31.03 305
3P Ellen Marie Hvedding K88 Svalbard Turn 3.31.71 302
4 Nina Alvheim K88 Andøya SLK 3.49.60 237
5 Margaretha Myrvang K88 Harstad SK 3.49.82 236
6 Ida-Marlen Skogan K88 Harstad SK 4.38.46 132
Mariell Skogvold K88 Narvik SK Disket
1989 1P Elisabeth Weinschenk K89 Tromsø SK 3.12.47 402
2P Helle Feldt Kræmer K89 Tromsø SK 3.21.26 352
3P Elise Utne K89 Narvik SK 3.27.70 320
4 Malin Bakkehaug K89 Sørreisa SK 3.32.05 300
5 Margareth Lassesen K89 Andøya SLK 3.48.53 240
6 Isabell Odden K89 Tromsø SK 3.49.43 237
7 Susanne Langnes K89 Narvik SK 3.50.41 234
8 Trude Eggesvik K89 Kvæfjord SK 4.05.70 193
1990 1P Marlen Johansen K90 Narvik SK 4.01.43 203
2 Marita Kaiander K90 Narvik SK 4.18.96 165
Øvelse: 15 25 Rygg G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Stian Ringberg M83 Råvil 17.46
2 Mikal Hansen M83 Råvil 20.00
1987 1P Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 17.68
2 Magnus Ingebrigtsen M87 Andøya SLK 21.67
1988 1P Tor-Steve Bendiksen M88 Bjerkvik SK 21.43
2 Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK 22.27
1989 1P Ruben Bjørdal M89 Andøya SLK 19.94
2P Tore M Eriksen M89 Kvæfjord SK 21.00
3P Vegard Tidslevold M89 Misvær SK 21.62
4 Thomas Lissner M89 Svalbard Turn 22.07
5 Trond Brandvik M89 Svalbard Turn 23.47
6 Eirik Olsen M89 Svalbard Turn 26.38
Simen Kristiansen M89 Misvær SK Disket
1990 1P Morten Berg-Jenssen M90 Kvæfjord SK 20.90
2P Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 21.22
3P Christoffer Jensen M90 Harstad SK 22.09
4P Mads Andreas Knutsen M90 Kvæfjord SK 23.07
5 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 23.29
6 Alexander Svendsen M90 Harstad SK 23.98
7 Jonas Lissner M90 Svalbard Turn 24.44
8 Jon Martin Bottolfsen M90 Andøya SLK 25.03
9 Marius Nilsen M90 Kvæfjord SK 26.77
10 Håvar Solheim M90 Harstad SK 27.51
11 Michael Wold Kolberg M90 Sortland SK 28.71
Øvelse: 16 25 Rygg J (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Siv Therese Austbø K83 Bjerkvik SK 18.48
2 Julie Eidissen Bya K83 Bjerkvik SK 18.70
Silje Nordgård K83 Råvil Ikke møtt
1987 1P Christina O. Solberg K87 Bjerkvik SK 18.36
1988 1P Marlene Chr. Fløttkjær K88 Misvær SK 21.65
2P Christina Nilsen K88 Bjerkvik SK 23.81
3 Charlotte Skaug K88 Misvær SK 25.36
4 Cassandra Brynjulfsen K88 Andøya SLK 26.50
1989 1P Mariel Ingebrigtsen K89 Narvik SK 20.14
2P Michelle M. Ludvigsen K89 Misvær SK 20.31
3P Trude Stener Hansen K89 Svalbard Turn 22.10
4 Trude Eggesvik K89 Kvæfjord SK 24.03
5 Line Andreassen K89 Harstad SK 24.40
6 Jenny Kårstad K89 Svalbard Turn 24.64
7 May-Lise Hansen K89 Sortland SK 25.25
8 Tora Lind Berg K89 Kvæfjord SK 26.74
9 Karoline Myrvang K89 Harstad SK 28.17
1990 1P Ann-Margrethe Evensen K90 Kvæfjord SK 20.29
2P Lisa Engvik K90 Andøya SLK 24.58
3P Victoria Starbo K90 Narvik SK 25.80
4 Eirin Solberg K90 Svalbard Turn 26.64
5 Emilie Haugen K90 Andøya SLK 26.86
6 Marita Kaiander K90 Narvik SK 28.64
7 Kristine U Bjerkelund K90 Narvik SK 30.53
Øvelse: 17 100 IM G (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1983 1P Håvard Skogstrand M83 Harstad SK 1.07.18 506
2P Tommy Guttormsen M83 Sørreisa SK 1.07.31 503
3 Eirik Eriksen Heen M83 Tromsø SK 1.07.86 491
4 Vegard J Sverresvold M83 Kvæfjord SK 1.12.07 410
1984 1P Vegard Vasshaug M84 Kvæfjord SK 1.18.29 320
1985 1P Vidar Kjeldsen M85 Svalbard Turn 1.15.99 350
2 Karsten Fløttkjær M85 Misvær SK 1.20.05 299
1986 1P Trond J. Sverresvold M86 Kvæfjord SK 1.22.46 274
2 Ingvart B. Hansen M86 Svalbard Turn 1.29.16 216
Dan Straum M86 Svalbard Turn Disket
1987 1P Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 1.22.36 275
2 Tom Eirik Kjeldsen M87 Svalbard Turn 1.31.59 199
1988 1P Kristian M Eriksen M88 Kvæfjord SK 1.34.15 184
1989 1P Rune Johansen M89 Andøya SLK 1.38.00 163
2P Tore M Eriksen M89 Kvæfjord SK 1.38.01 163
3 Eirik Olsen M89 Svalbard Turn 1.43.84 137
Ole Kasper Myrbostad M89 Svalbard Turn Brutt
1990 1P Morten Berg-Jenssen M90 Kvæfjord SK 1.38.17 162
2P Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 1.40.78 150
3 Sigurd Bertheussen M90 Andøya SLK 1.50.04 115
4 Mads Andreas Knutsen M90 Kvæfjord SK 1.51.57 110
Øvelse: 18 100 IM J (11år o e)
