R E S U L T A T L I S T E
Stevne : Kvæfjord-Stevnet 2002 Dato : 07.04.02
Arrangør : Kvæfjord Svømmeklubb Kl : 18:22
Denne listen er produsert av: KOBBEN v. 1.33
Oversikt. Du kommer tilbake hit ved å trykke Tilbake i listen.
Øvelse: 01 400 Fri M (11år o e)
Øvelse: 02 400 Fri K (11år o e)
Øvelse: 03 25 Fri M (11år o e)
Øvelse: 04 25 Fri K (11år o e)
Øvelse: 05 50 Bryst M (11år o e)
Øvelse: 06 50 Bryst K (11år o e)
Øvelse: 07 100 Rygg M (11år o e)
Øvelse: 08 100 Rygg K (11år o e)
Øvelse: 09 50 Butterfly M (11år o e)
Øvelse: 10 50 Butterfly K (11år o e)
Øvelse: 11 Rimi-Borkenes-Stafetten Mix (11-18år )
Øvelse: 12 100 Fri M (11år o e)
Øvelse: 13 100 Fri K (11år o e)
Øvelse: 14 200 Bryst M (11år o e)
Øvelse: 15 200 Bryst K (11år o e)
Øvelse: 16 25 Rygg M (11år o e)
Øvelse: 17 25 Rygg K (11år o e)
Øvelse: 18 100 IM M (11år o e)
Øvelse: 19 100 IM K (11år o e)
Øvelse: 20 200 Rygg M (11år o e)
Øvelse: 21 200 Rygg K (11år o e)
Øvelse: 22 4 x 50 LM M (11år o e)
Øvelse: 23 4 x 50 LM K (11år o e)
Øvelse: 24 Kvæfjordbygg-Stafetten Mix (11-18år )
Øvelse: 25 200 IM M (11år o e)
Øvelse: 26 200 IM K (11år o e)
Øvelse: 27 25 Butterfly M (11år o e)
Øvelse: 28 25 Butterfly K (11år o e)
Øvelse: 29 100 Bryst M (11år o e)
Øvelse: 30 100 Bryst K (11år o e)
Øvelse: 31 50 Rygg M (11år o e)
Øvelse: 32 50 Rygg K (11år o e)
Øvelse: 33 200 Fri M (11år o e)
Øvelse: 34 200 Fri K (11år o e)
Øvelse: 35 25 Bryst M (11år o e)
Øvelse: 36 25 Bryst K (11år o e)
Øvelse: 37 100 Butterfly M (11år o e)
Øvelse: 38 100 Butterfly K (11år o e)
Øvelse: 39 50 Fri M (11år o e)
Øvelse: 40 50 Fri K (11år o e)
Øvelse: 41 4 x 100 Fri M (11år o e)
Øvelse: 42 4 x 100 Fri K (11år o e)
Øvelse: 01 400 Fri M (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1984 1P 143 Kent Strøm M84 Fauske SK 4.48.30 439
1987 1P 130 Alexander B. Skeltv M87 Tromsø SK 4.34.49 509
2 4 Emil Helgesen M87 Kvæfjord SK 4.55.82 407
3 133 Bjarte Bøe Setså M87 Fauske SK 5.09.59 355
1988 1P 29 Marcus Mathisen M88 Andøya SLK 5.15.42 335
2P 152 Morten Krogstad M88 Fauske SK 5.43.69 259
3 53 Eirik Mevik M88 Harstad SK 5.45.00 256
4 54 Kristian M Eriksen M88 Harstad SK 5.45.03 256
5 1 Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK 6.11.24 206
1989 1P 34 Rune Johansen M89 Andøya SLK 5.38.95 270
2P 135 Erlend Kvam Bordevi M89 Fauske SK 6.46.01 157
3 101 Tobias Lissner M89 Svalbard Turn 6.57.69 144
4 97 Ole Kasper Myrbosta M89 Svalbard Turn 7.49.46 101
1990 1P 56 Christoffer Jensen M90 Harstad SK 6.29.52 178
2P 35 Sigurd Bertheussen M90 Andøya SLK 6.31.86 175
3 8 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 6.50.72 152
69 Håvar Solheim M90 Harstad SK Disket
Senior 1P 50 Håvard Skogstrand M83 Harstad SK 4.33.40 515
Øvelse: 02 400 Fri K (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1986 1P 124 Wibeche Hansen K86 Tromsø SK 5.31.71 391
1987 1P 151 Monica Kvandal K87 Fauske SK 5.31.81 391
2 70 Ane Sæterdal K87 Narvik SK 5.50.39 332
1988 1P 41 Katharina Stiberg K88 Bjerkvik SK 5.20.36 434
2P 149 Maria Dahlberg K88 Fauske SK 5.39.99 363
3 141 Gøril Strand Brusta K88 Fauske SK 5.47.75 339
4 57 Ida-Marlen Skogan K88 Harstad SK 5.52.51 326
5 145 Kristin Leifseth K88 Fauske SK 6.10.53 280
1989 1P 129 Elisabeth Weinschen K89 Tromsø SK 5.03.92 509
2P 71 Elise Utne K89 Narvik SK 5.04.66 505
3 123 Isabell Odden K89 Tromsø SK 5.53.77 322
4 30 Margareth Lassesen K89 Andøya SLK 6.09.00 284
5 73 Susanne Langnes K89 Narvik SK 6.12.49 276
6 122 Nora Fredheim K89 Tromsø SK 6.54.64 200
1990 1P 2 Ann-Margrethe Evens K90 Kvæfjord SK 6.05.86 291
2 125 Ina Karlsen K90 Tromsø SK 6.48.29 209
Øvelse: 03 25 Fri M (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1984 1P 22 Vegard Vasshaug M84 Kvæfjord SK 12.52
1985 1P 156 Aleksander Sommerba M85 Tverlandet IL 15.12
1987 1P 38 Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 12.56
2P 44 Øyvind Vassbakk M87 Bjerkvik SK 13.21
3 133 Bjarte Bøe Setså M87 Fauske SK 14.11
4 115 Jørn Vegard Iversen M87 Sørreisa SK 16.37
1988 1P 152 Morten Krogstad M88 Fauske SK 14.70
2 116 Simon Sørfosbog M88 Sørreisa SK 14.82
1989 1P 159 Kim Andre Skaug M89 Tverlandet IL 14.05
2P 135 Erlend Kvam Bordevi M89 Fauske SK 15.00
3P 101 Tobias Lissner M89 Svalbard Turn 15.85
4 99 Thomas Lissner M89 Svalbard Turn 15.92
5 52 Johan Skot-Hansen M89 Harstad SK 16.19
6 97 Ole Kasper Myrbosta M89 Svalbard Turn 17.23
7 96 Espen Lønnum M89 Svalbard Turn 17.36
8 153 Petter Karlsen Borg M89 Fauske SK 20.12
1990 1P 14 Mads A. Knutsen M90 Kvæfjord SK 15.46
2P 8 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 15.53
3 17 Morten Berg-Jenssen M90 Kvæfjord SK 15.93
4 56 Christoffer Jensen M90 Harstad SK 16.22
5 98 Jonas Lissner M90 Svalbard Turn 17.32
6 100 Jørgen Nordmoen M90 Svalbard Turn 18.14
1991 1P 134 Christer Mehus Hage M91 Fauske SK 18.14
2P 132 Audun Kvam Bordewic M91 Fauske SK 18.34
3P 3 Bastian Lambrecht M91 Kvæfjord SK 18.39
4 120 Louis Bakkehaug M91 Sørreisa SK 18.54
5 18 Per Martin Bygdnes M91 Kvæfjord SK 19.39
6 103 Halvor Olsen M91 Svalbard Turn 19.59
7 9 Kristian Nilsen M91 Kvæfjord SK 20.18
Senior 1P 83 Mikal Hansen M83 Råvil 14.13
2 79 Even Storeng M83 Råvil 14.18
3 82 Stian Ringberg M83 Råvil 14.32
81 Kent Ivar Sørnes M83 Råvil Ikke møtt
Øvelse: 04 25 Fri K (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1987 1P 43 Christina O. Solber K87 Bjerkvik SK 14.28
2 151 Monica Kvandal K87 Fauske SK 14.82
3 60 Susanne Pedersen K87 Harstad SK 15.15
1988 1P 41 Katharina Stiberg K88 Bjerkvik SK 14.22
2P 40 Ina Mellem K88 Bjerkvik SK 14.73
3P 149 Maria Dahlberg K88 Fauske SK 15.51
4 160 Maria Nikolaisen K88 Tverlandet IL 16.60
5 39 Christina Nilsen K88 Bjerkvik SK 17.05
6 121 Nina Fagernes K88 Sørreisa SK 20.22
7 102 Rita Karoliussen K88 Svalbard Turn 20.42
1989 1P 164 Johanne Rudi K89 Tverlandet IL 16.12
2P 150 Marthe Sletten K89 Fauske SK 16.26
3 72 Kjersti Hardersen K89 Narvik SK 16.66
4 73 Susanne Langnes K89 Narvik SK 16.80
5 36 Sofie Norheim K89 Andøya SLK 18.07
1990 1P 146 Lisa Mari B. Hansen K90 Fauske SK 16.20
2P 155 Trine A. Olsen K90 Fauske SK 16.43
3P 19 Sascha Lambrecht K90 Kvæfjord SK 16.57
4 23 Ann Jeanette S. Jen K90 Fauske SK 17.77
5 75 Margrethe Kanstad K90 Narvik SK 17.78
6 87 Linn Elisabeth Sven K90 Skånland SpK 18.06
7 32 Ragnhild Rasmussen K90 Andøya SLK 19.09
8 15 Marianne Bygdnes K90 Kvæfjord SK 19.56
9 89 Anne Aune K90 Skånland SpK 21.21
1991 1P 5 Guro Lind Berg K91 Kvæfjord SK 16.44
2P 154 Sara Pettersen K91 Fauske SK 16.53
3P 142 Katrin Karlsen Borg K91 Fauske SK 17.50
4P 148 Mari Lønnås K91 Fauske SK 17.69
5P 76 Tini Fagermo K91 Narvik SK 18.27
6 86 Mari Iselin Lilleng K91 Skånland SpK 18.64
7 77 Ann-Kristin Akselse K91 Narvik SK 18.66
8 106 Sara Rønne K91 Svalbard Turn 18.68
9 105 Terese M. Pettersen K91 Svalbard Turn 19.90
10 90 Ane Ulrikke Svendse K91 Skånland SpK 20.25
11 107 Mariell V Bråten K91 Svalbard Turn 21.18
12 16 Marte Gravem Isakse K91 Kvæfjord SK 21.42
13 108 Dagrun Brandvik K91 Svalbard Turn 23.26
14 6 Heidi Øynes K91 Kvæfjord SK 24.02
Øvelse: 05 50 Bryst M (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1984 1P 22 Vegard Vasshaug M84 Kvæfjord SK 36.19 412
1986 1P 20 Trond J. Sverresvol M86 Kvæfjord SK 39.43 318
1987 1P 44 Øyvind Vassbakk M87 Bjerkvik SK 38.21 350
2 115 Jørn Vegard Iversen M87 Sørreisa SK 43.76 233
1988 1P 53 Eirik Mevik M88 Harstad SK 40.18 301
2 116 Simon Sørfosbog M88 Sørreisa SK 41.84 266
1989 1P 55 Tore M Eriksen M89 Harstad SK 43.50 237
2P 135 Erlend Kvam Bordevi M89 Fauske SK 47.32 184
3 96 Espen Lønnum M89 Svalbard Turn 50.76 149
4 153 Petter Karlsen Borg M89 Fauske SK 53.20 129
5 63 Jonas Mork Lunde M89 Harstad SK 1.03.41 76
1990 1P 7 Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 49.11 165
2P 100 Jørgen Nordmoen M90 Svalbard Turn 51.06 146
3P 14 Mads A. Knutsen M90 Kvæfjord SK 52.01 138
4 35 Sigurd Bertheussen M90 Andøya SLK 52.21 137
5 8 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 53.46 127
6 69 Håvar Solheim M90 Harstad SK 57.80 101
7 98 Jonas Lissner M90 Svalbard Turn 1.00.14 89
65 Erlend Mevik M90 Harstad SK Disket
1991 1P 132 Audun Kvam Bordewic M91 Fauske SK 55.92 111
2P 103 Halvor Olsen M91 Svalbard Turn 57.59 102
3P 134 Christer Mehus Hage M91 Fauske SK 58.03 100
4 9 Kristian Nilsen M91 Kvæfjord SK 58.93 95
5 120 Louis Bakkehaug M91 Sørreisa SK 59.75 91
6 3 Bastian Lambrecht M91 Kvæfjord SK 59.86 91
7 18 Per Martin Bygdnes M91 Kvæfjord SK 1.08.65 60
Senior 1P 50 Håvard Skogstrand M83 Harstad SK 33.11 538
2P 113 Tommy Guttormsen M83 Sørreisa SK 33.93 500
3 21 Vegard J. Sverresvo M83 Kvæfjord SK 34.89 460
4 83 Mikal Hansen M83 Råvil 40.83 287
81 Kent Ivar Sørnes M83 Råvil Ikke møtt
Øvelse: 06 50 Bryst K (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1986 1P 128 Ingunn Gundersen K86 Tromsø SK 38.70 503
2 93 Renate Karoliussen K86 Svalbard Turn 50.57 225
3 61 Jeanett Karlsen K86 Harstad SK 56.50 161
1987 1P 114 Hildegunn Winther K87 Sørreisa SK 39.03 490
1988 1P 40 Ina Mellem K88 Bjerkvik SK 41.95 395
2P 147 Margit Grønbech Han K88 Fauske SK 45.15 316
3 57 Ida-Marlen Skogan K88 Harstad SK 53.09 194
4 121 Nina Fagernes K88 Sørreisa SK 53.39 191
1989 1P 164 Johanne Rudi K89 Tverlandet IL 48.03 263
2P 72 Kjersti Hardersen K89 Narvik SK 48.45 256
3 73 Susanne Langnes K89 Narvik SK 48.49 255
4 30 Margareth Lassesen K89 Andøya SLK 49.66 238
5 62 Karoline Myrvang K89 Harstad SK 58.28 147
150 Marthe Sletten K89 Fauske SK Disket
1990 1P 126 Nina Berg Wiggen K90 Tromsø SK 44.78 324
2P 155 Trine A. Olsen K90 Fauske SK 48.57 254
3P 19 Sascha Lambrecht K90 Kvæfjord SK 50.57 225
4 87 Linn Elisabeth Sven K90 Skånland SpK 53.32 192
5 75 Margrethe Kanstad K90 Narvik SK 57.18 155
6 146 Lisa Mari B. Hansen K90 Fauske SK 58.60 144
7 89 Anne Aune K90 Skånland SpK 59.14 140
8 15 Marianne Bygdnes K90 Kvæfjord SK 1.08.29 91
23 Ann Jeanette S. Jen K90 Fauske SK Disket
1991 1P 154 Sara Pettersen K91 Fauske SK 50.29 229
2P 76 Tini Fagermo K91 Narvik SK 51.38 214
3P 5 Guro Lind Berg K91 Kvæfjord SK 53.13 194
4P 148 Mari Lønnås K91 Fauske SK 55.27 172
5 86 Mari Iselin Lilleng K91 Skånland SpK 55.68 168
6 6 Heidi Øynes K91 Kvæfjord SK 56.07 165
7 105 Terese M. Pettersen K91 Svalbard Turn 57.58 152
8 106 Sara Rønne K91 Svalbard Turn 58.10 148
9 77 Ann-Kristin Akselse K91 Narvik SK 1.03.37 114
10 90 Ane Ulrikke Svendse K91 Skånland SpK 1.08.59 90
16 Marte Gravem Isakse K91 Kvæfjord SK Disket
108 Dagrun Brandvik K91 Svalbard Turn Disket
Øvelse: 07 100 Rygg M (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1984 1P 143 Kent Strøm M84 Fauske SK 1.19.89 270
1987 1P 4 Emil Helgesen M87 Kvæfjord SK 1.15.00 326
2 133 Bjarte Bøe Setså M87 Fauske SK 1.17.34 298
25 Esben Iversen M87 Andøya SLK Disket
1989 1P 33 Runar Steinsvik M89 Andøya SLK 1.27.18 208
2 135 Erlend Kvam Bordevi M89 Fauske SK 1.29.25 193
1990 1P 14 Mads A. Knutsen M90 Kvæfjord SK 1.38.58 143
1991 1P 132 Audun Kvam Bordewic M91 Fauske SK 1.39.78 138
2 3 Bastian Lambrecht M91 Kvæfjord SK 2.12.62 59
Senior 1P 82 Stian Ringberg M83 Råvil 1.42.64 127
Øvelse: 08 100 Rygg K (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P 31 Ragnhild Johansen K85 Andøya SLK 1.14.25 495
1987 1P 151 Monica Kvandal K87 Fauske SK 1.19.02 410
2 60 Susanne Pedersen K87 Harstad SK 1.28.66 290
3 70 Ane Sæterdal K87 Narvik SK 1.31.44 265
1988 1P 145 Kristin Leifseth K88 Fauske SK 1.28.09 296
2P 147 Margit Grønbech Han K88 Fauske SK 1.30.72 271
3 39 Christina Nilsen K88 Bjerkvik SK 1.35.20 235
4 58 Margaretha Myrvang K88 Harstad SK 1.38.57 211
1989 1P 71 Elise Utne K89 Narvik SK 1.18.42 420
2 123 Isabell Odden K89 Tromsø SK 1.35.75 230
1990 1P 59 Silje Eriksen K90 Harstad SK 1.32.65 254
2 125 Ina Karlsen K90 Tromsø SK 1.33.17 250
3 146 Lisa Mari B. Hansen K90 Fauske SK 1.36.10 228
1991 1P 77 Ann-Kristin Akselse K91 Narvik SK 1.57.63 124
Øvelse: 09 50 Butterfly M (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P 156 Aleksander Sommerba M85 Tverlandet IL 30.89 425
1986 1P 20 Trond J. Sverresvol M86 Kvæfjord SK 34.82 297
1987 1P 130 Alexander B. Skeltv M87 Tromsø SK 30.05 462
2 38 Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 34.50 305
1988 1P 158 Erlend J. Pettersen M88 Tverlandet IL 35.03 292
2 152 Morten Krogstad M88 Fauske SK 41.71 172
3 1 Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK 48.10 112
1989 1P 159 Kim Andre Skaug M89 Tverlandet IL 38.03 228
2P 34 Rune Johansen M89 Andøya SLK 38.75 215
3 55 Tore M Eriksen M89 Harstad SK 40.82 184
4 135 Erlend Kvam Bordevi M89 Fauske SK 42.51 163
5 52 Johan Skot-Hansen M89 Harstad SK 48.30 111
1990 1P 56 Christoffer Jensen M90 Harstad SK 44.72 140
2P 35 Sigurd Bertheussen M90 Andøya SLK 44.82 139
3 17 Morten Berg-Jenssen M90 Kvæfjord SK 46.56 124
4 7 Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 46.72 123
65 Erlend Mevik M90 Harstad SK Disket
1991 1P 134 Christer Mehus Hage M91 Fauske SK 53.32 82
2 68 Eivind A Jensen M91 Harstad SK 1.02.46 51
Senior 1P 21 Vegard J. Sverresvo M83 Kvæfjord SK 28.93 518
84 Kjetil Bjarke M83 Råvil Ikke møtt
Øvelse: 10 50 Butterfly K (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P 127 Juliane Weinschenk K85 Tromsø SK 31.63 557
2 31 Ragnhild Johansen K85 Andøya SLK 33.75 459
1986 1P 128 Ingunn Gundersen K86 Tromsø SK 33.73 460
2 24 Andrea Steinsvik K86 Andøya SLK 35.26 402
1987 1P 151 Monica Kvandal K87 Fauske SK 36.21 371
2 114 Hildegunn Winther K87 Sørreisa SK 37.74 328
1988 1P 41 Katharina Stiberg K88 Bjerkvik SK 33.72 460
2P 40 Ina Mellem K88 Bjerkvik SK 35.56 392
3P 141 Gøril Strand Brusta K88 Fauske SK 39.11 295
4 149 Maria Dahlberg K88 Fauske SK 40.06 274
5 160 Maria Nikolaisen K88 Tverlandet IL 41.58 245
6 145 Kristin Leifseth K88 Fauske SK 42.15 235
7 58 Margaretha Myrvang K88 Harstad SK 47.35 166
8 39 Christina Nilsen K88 Bjerkvik SK 49.35 146
1989 1P 129 Elisabeth Weinschen K89 Tromsø SK 33.88 454
2P 122 Nora Fredheim K89 Tromsø SK 41.97 238
3 73 Susanne Langnes K89 Narvik SK 46.10 180
4 72 Kjersti Hardersen K89 Narvik SK 47.76 162
1990 1P 59 Silje Eriksen K90 Harstad SK 42.18 235
2P 155 Trine A. Olsen K90 Fauske SK 43.52 214
3 146 Lisa Mari B. Hansen K90 Fauske SK 44.18 204
4 126 Nina Berg Wiggen K90 Tromsø SK 45.62 185
Øvelse: 11 Rimi-Borkenes-Stafetten Mix (11-18år )
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1 136 Fauske Mix 1 X Fauske SK 3.07.64
1 Maria Dahlberg
2 Bjarte Bøe Setså
3 Monica Kvandal
4 Gøril Strand Brustad
5 Morten Krogstad
6 Kent Strøm
2 12 Kvæfjord Mix 1 X Kvæfjord SK 3.11.41
1 Sascha Lambrecht
2 Guro Lind Berg
3 Ann-Margrethe Evensen
4 Emil Helgesen
5 Trond J. Sverresvold
6 Vegard Vasshaug
3 47 Andøya Mix 1 X Andøya SLK 3.11.46
1 Andrea Steinsvik
2 Runar Steinsvik
3 Ragnhild Johansen
4 Rune Johansen
5 Margareth Lassesen
6 Marcus Mathisen
4 48 Bjerkvik Mix 1 X Bjerkvik SK 3.12.39
1 Ina Mellem
2 Katharina Stiberg
3 Øyvind Vassbakk
4 Christina Nilsen
5 Christina O. Solberg
6 Tom Erik Fagerjord
5 165 Harstad Mix 1 X Harstad SK 3.17.62
1 Silje Eriksen
2 Eirik Mevik
3 Susanne Pedersen
4 Ida-Marlen Skogan
5 Kristian M Eriksen
6 Tore M Eriksen
6 137 Fauske Mix 2 X Fauske SK 3.53.64
1 Audun Kvam Bordewich
2 Marthe Sletten
3 Sara Pettersen
4 Petter Karlsen Borgen
5 Lisa Mari B. Hansen
6 Erlend Kvam Bordevich
7 166 Harstad Mix 2 X Harstad SK 3.57.98
1 Johan Skot-Hansen
2 Eivind A Jensen
3 Margaretha Myrvang
4 Karoline Myrvang
5 Jeanett Karlsen
6 Christoffer Jensen
8 109 Svalbard Mix 1 X Svalbard Turn 4.01.90
1 Renate Karoliussen
2 Jonas Lissner
3 Sara Rønne
4 Terese M. Pettersen
5 Eirik Olsen
6 Trond Brandvik
9 163 Kvæfjord Mix 2 X Kvæfjord SK 4.15.26
1 Marte Gravem Isaksen
2 Heidi Øynes
3 Marianne Bygdnes
4 Mads A. Knutsen
5 Morten Berg-Jenssen
6 Aleksander Nymoen
10 110 Svalbard Mix 2 X Svalbard Turn 4.38.21
1 Halvor Olsen
2 Mariell V Bråten
3 Rita Karoliussen
4 Dagrun Brandvik
5 Tobias Lissner
6 Jørgen Nordmoen
Utenf.konk 1 78 Narvik Jenter 1 K Narvik SK 3.45.53
1 Elise Utne
2 Ane Sæterdal
3 Susanne Langnes
4 Kjersti Hardersen
5 Margrethe Kanstad
6 Tini Fagermo
Øvelse: 12 100 Fri M (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Ettermiddagsøkt - Start 15.00
1984 1P 143 Kent Strøm M84 Fauske SK 1.01.15 456
2 22 Vegard Vasshaug M84 Kvæfjord SK 1.02.33 431
1987 1P 38 Tom Erik Fagerjord M87 Bjerkvik SK 1.04.97 380
2 44 Øyvind Vassbakk M87 Bjerkvik SK 1.11.78 282
3 115 Jørn Vegard Iversen M87 Sørreisa SK 1.23.89 176
1988 1P 158 Erlend J. Pettersen M88 Tverlandet IL 1.04.95 381
2P 116 Simon Sørfosbog M88 Sørreisa SK 1.10.31 300
3 54 Kristian M Eriksen M88 Harstad SK 1.12.63 272
4 1 Aleksander Nymoen M88 Kvæfjord SK 1.16.66 231
1989 1P 159 Kim Andre Skaug M89 Tverlandet IL 1.08.69 322
2P 135 Erlend Kvam Bordevi M89 Fauske SK 1.15.22 245
3P 99 Thomas Lissner M89 Svalbard Turn 1.23.16 181
4 101 Tobias Lissner M89 Svalbard Turn 1.24.75 171
5 94 Eirik Olsen M89 Svalbard Turn 1.27.62 155
6 97 Ole Kasper Myrbosta M89 Svalbard Turn 1.30.13 142
7 63 Jonas Mork Lunde M89 Harstad SK 1.44.01 92
8 153 Petter Karlsen Borg M89 Fauske SK 1.49.69 79
1990 1P 17 Morten Berg-Jenssen M90 Kvæfjord SK 1.15.80 239
2P 7 Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 1.19.96 204
3 56 Christoffer Jensen M90 Harstad SK 1.21.71 191
4 14 Mads A. Knutsen M90 Kvæfjord SK 1.26.76 159
5 69 Håvar Solheim M90 Harstad SK 1.41.60 99
1991 1P 134 Christer Mehus Hage M91 Fauske SK 1.31.36 136
2P 68 Eivind A Jensen M91 Harstad SK 1.36.63 115
3P 132 Audun Kvam Bordewic M91 Fauske SK 1.40.87 101
4 120 Louis Bakkehaug M91 Sørreisa SK 1.42.14 97
5 18 Per Martin Bygdnes M91 Kvæfjord SK 1.49.03 80
6 9 Kristian Nilsen M91 Kvæfjord SK 1.53.35 71
7 3 Bastian Lambrecht M91 Kvæfjord SK 1.55.52 67
Senior 1P 50 Håvard Skogstrand M83 Harstad SK 55.54 609
2 21 Vegard J. Sverresvo M83 Kvæfjord SK 57.45 550
3 79 Even Storeng M83 Råvil 1.15.93 238
Øvelse: 13 100 Fri K (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P 31 Ragnhild Johansen K85 Andøya SLK 1.03.78 575
2 127 Juliane Weinschenk K85 Tromsø SK 1.05.01 543
1986 1P 128 Ingunn Gundersen K86 Tromsø SK 1.07.14 493
2 24 Andrea Steinsvik K86 Andøya SLK 1.08.37 467
3 61 Jeanett Karlsen K86 Harstad SK 1.35.78 170
1987 1P 60 Susanne Pedersen K87 Harstad SK 1.13.80 371
2 70 Ane Sæterdal K87 Narvik SK 1.17.86 316
1988 1P 57 Ida-Marlen Skogan K88 Harstad SK 1.18.91 304
2P 160 Maria Nikolaisen K88 Tverlandet IL 1.19.88 293
3 145 Kristin Leifseth K88 Fauske SK 1.20.35 287
4 147 Margit Grønbech Han K88 Fauske SK 1.27.00 226
1989 1P 71 Elise Utne K89 Narvik SK 1.07.42 487
2P 30 Margareth Lassesen K89 Andøya SLK 1.19.75 294
3P 73 Susanne Langnes K89 Narvik SK 1.20.84 282
4 72 Kjersti Hardersen K89 Narvik SK 1.22.75 263
5 164 Johanne Rudi K89 Tverlandet IL 1.25.17 241
6 150 Marthe Sletten K89 Fauske SK 1.28.32 216
7 36 Sofie Norheim K89 Andøya SLK 1.35.21 173
8 62 Karoline Myrvang K89 Harstad SK 1.36.12 168
1990 1P 2 Ann-Margrethe Evens K90 Kvæfjord SK 1.12.17 397
2P 59 Silje Eriksen K90 Harstad SK 1.17.83 316
3P 19 Sascha Lambrecht K90 Kvæfjord SK 1.24.48 247
4P 126 Nina Berg Wiggen K90 Tromsø SK 1.27.23 225
5 125 Ina Karlsen K90 Tromsø SK 1.27.69 221
6 146 Lisa Mari B. Hansen K90 Fauske SK 1.29.68 207
7 75 Margrethe Kanstad K90 Narvik SK 1.34.10 179
8 23 Ann Jeanette S. Jen K90 Fauske SK 1.38.53 156
9 87 Linn Elisabeth Sven K90 Skånland SpK 1.41.67 142
10 89 Anne Aune K90 Skånland SpK 1.50.72 110
1991 1P 154 Sara Pettersen K91 Fauske SK 1.26.01 234
2P 5 Guro Lind Berg K91 Kvæfjord SK 1.27.50 222
3P 148 Mari Lønnås K91 Fauske SK 1.35.32 172
4 76 Tini Fagermo K91 Narvik SK 1.39.35 152
5 86 Mari Iselin Lilleng K91 Skånland SpK 1.42.99 136
6 6 Heidi Øynes K91 Kvæfjord SK 1.58.54 89
7 90 Ane Ulrikke Svendse K91 Skånland SpK 2.01.91 82
16 Marte Gravem Isakse K91 Kvæfjord SK Ikke møtt
Øvelse: 14 200 Bryst M (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1986 1P 92 Lars Andr‚ Andreass M86 Sortland SK 3.10.97 298
2 20 Trond J. Sverresvol M86 Kvæfjord SK 3.11.83 294
1987 1P 91 Alf-Ole S Davidsen M87 Sortland SK 2.42.39 485
2P 130 Alexander B. Skeltv M87 Tromsø SK 2.42.52 484
3 133 Bjarte Bøe Setså M87 Fauske SK 3.10.36 301
4 4 Emil Helgesen M87 Kvæfjord SK 3.17.12 271
1988 1P 29 Marcus Mathisen M88 Andøya SLK 3.07.13 317
2 152 Morten Krogstad M88 Fauske SK 3.09.81 303
3 53 Eirik Mevik M88 Harstad SK 3.13.75 285
1989 1P 33 Runar Steinsvik M89 Andøya SLK 3.32.33 217
2P 55 Tore M Eriksen M89 Harstad SK 3.34.87 209
3 34 Rune Johansen M89 Andøya SLK 3.35.94 206
4 95 Trond Brandvik M89 Svalbard Turn 3.51.91 166
5 153 Petter Karlsen Borg M89 Fauske SK 4.08.71 135
1990 1P 7 Joakim Vasshaug M90 Kvæfjord SK 3.44.41 183
2 8 John-Andr‚ Nilsen M90 Kvæfjord SK 4.17.44 121
1991 1P 132 Audun Kvam Bordewic M91 Fauske SK 4.35.70 99
Øvelse: 15 200 Bryst K (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1986 1P 124 Wibeche Hansen K86 Tromsø SK 3.27.53 321
1987 1P 151 Monica Kvandal K87 Fauske SK 3.28.80 315
1988 1P 149 Maria Dahlberg K88 Fauske SK 3.25.17 332
2 58 Margaretha Myrvang K88 Harstad SK 3.32.15 300
1989 1P 129 Elisabeth Weinschen K89 Tromsø SK 3.06.04 445
2 123 Isabell Odden K89 Tromsø SK 3.34.53 290
3 122 Nora Fredheim K89 Tromsø SK 3.39.24 272
1990 1P 155 Trine A. Olsen K90 Fauske SK 3.40.83 266
126 Nina Berg Wiggen K90 Tromsø SK Disket
1991 1P 154 Sara Pettersen K91 Fauske SK 3.56.25 217
2 6 Heidi Øynes K91 Kvæfjord SK 4.25.87 152
3 148 Mari Lønnås K91 Fauske SK 4.28.46 148
Øvelse: 16 25 Rygg M (11år o e)
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P 156 Aleksander Sommerba M85 Tverlandet IL 15.46
1987 1P 44 Øyvind Vassbakk M87 Bjerkvik SK 17.31
2 25 Esben Iversen M87 Andøya SLK 19.25
