R E S U L T A T   P R   K L U B B                

 Stevne   : Kvæfjord-Stevnet 2003                         Dato : 30.03.2003
 Arrangør : Kvæfjord Svømmeklubb                          Kl   : 17:07

Denne listen er produsert av: KOBBEN v.  1.35



Oversikt.    Du kommer tilbake hit ved å trykke Tilbake i listen.

Klubb: Andøya SLK
Klubb: Bjerkvik SK
Klubb: Bodø SK
Klubb: Fauske SK
Klubb: Harstad SK
Klubb: Kvæfjord SK
Klubb: Narvik SK
Klubb: Skånland SpK
Klubb: Sortland SK
Klubb: Sørreisa SK
Klubb: Tromsø SK
Klubb: Tverlandet IL


Klubb: Andøya SLK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

    16 Andrea Steinsvik               1986
           2  400 Fri K (11år o e)                        5.15.77   1P  449 *
          10   50 Butterfly K (11år o e)         34.60      34.85   2   397
          13  100 Fri K (11år o e)             1.08.96    1.09.04   2   449
          38  100 Butterfly K (11år o e)       1.21.12    1.20.28   2   364 *
          40   50 Fri K (11år o e)               31.29      31.39   3   463

    18 Andøya Gutter 1
          22 4 x  50 LM M (11år o e)                      2.47.25   4     0 *
          41 4 x 100 Fri M (11år o e)                     5.22.22   3P    0 *

    17 Andøya Jenter 1
          23 4 x  50 LM K (11år o e)                      2.37.13   3     0 *
          42 4 x 100 Fri K (11år o e)          4.24.62    5.10.01   2     0

    20 Kristine Bertheussen           1988
           4   25 Fri K (11år o e)               22.37    Strøket   0     0
           6   50 Bryst K (11år o e)             44.16    Strøket   0     0
          10   50 Butterfly K (11år o e)         40.25    Strøket   0     0
          28   25 Butterfly K (11år o e)         22.77    Strøket   0     0
          40   50 Fri K (11år o e)               35.66    Strøket   0     0

    21 Kristoffer Ellingsen           1992
           3   25 Fri M (11år o e)                         Disket   0     0
           5   50 Bryst M (11år o e)           1.00.78      58.72   3    91 *
          12  100 Fri M (11år o e)                        1.45.90   1P   87 *
          16   25 Rygg M (11år o e)                         23.85   1P    0 *
          31   50 Rygg M (11år o e)              54.12      54.07   3    83 *
          35   25 Bryst M (11år o e)                        27.34   1P    0 *
          39   50 Fri M (11år o e)               46.94      43.75   4   115 *
          29  100 Bryst M (11år o e)                      2.09.07   2PE  92 *

    22 Lill Synnøve Ra                1988
          10   50 Butterfly K (11år o e)         41.25    Strøket   0     0
          13  100 Fri K (11år o e)             1.21.29    Strøket   0     0
          19  100 IM K (11år o e)              1.32.95    Strøket   0     0
          28   25 Butterfly K (11år o e)         19.83    Strøket   0     0
          40   50 Fri K (11år o e)               35.17    Strøket   0     0

    23 Lotte Steinsvik                1992
           4   25 Fri K (11år o e)                          18.32   3P    0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)             53.91      55.25   3P  165
          13  100 Fri K (11år o e)             1.42.56    1.42.79   4   136
          17   25 Rygg K (11år o e)                         22.50   3     0 *
          30  100 Bryst K (11år o e)           2.03.47    2.03.53   4   151
          32   50 Rygg K (11år o e)              48.84      49.84   3   162
          40   50 Fri K (11år o e)               40.87      42.67   3P  184

    24 Marckus Mathisen               1988
           1  400 Fri M (11år o e)             5.14.77    5.11.22   2P  349 *
          14  200 Bryst M (11år o e)           3.05.15    3.04.23   3   326 *
          20  200 Rygg M (11år o e)            2.59.42    2.55.39   2   262 *
          25  200 IM M (11år o e)              2.45.91    2.47.05   3   333
          37  100 Butterfly M (11år o e)       1.18.47    1.19.46   3   262
          39   50 Fri M (11år o e)               28.38      28.37   1P  422 *

    25 Margareth Lassesen             1989
           2  400 Fri K (11år o e)             6.09.37    Strøket   0     0
          13  100 Fri K (11år o e)             1.16.00    Strøket   0     0
          19  100 IM K (11år o e)              1.30.52    Strøket   0     0
          26  200 IM K (11år o e)              3.14.94    Strøket   0     0
          32   50 Rygg K (11år o e)              43.16    Strøket   0     0
          40   50 Fri K (11år o e)               34.34    Strøket   0     0

    26 Ragnhild Johansen              1985
           2  400 Fri K (11år o e)             4.50.25    4.53.99   1P  556
          13  100 Fri K (11år o e)             1.03.00    1.04.16   1P  560
          19  100 IM K (11år o e)              1.12.73    1.13.53   1P  543
          32   50 Rygg K (11år o e)              33.79      33.88   1P  516
          34  200 Fri K (11år o e)             2.17.41    2.19.75   1P  560
          40   50 Fri K (11år o e)               28.61      29.53   1P  557

    27 Runar Steinsvik                1989
           5   50 Bryst M (11år o e)             40.56     Disket   0     0
           7  100 Rygg M (11år o e)            1.26.66    1.26.50   3   209 *
          14  200 Bryst M (11år o e)           3.16.26    3.15.00   3P  275 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           1.31.50    1.27.71   1P  296 *
          31   50 Rygg M (11år o e)              38.08      38.56   1P  230
          35   25 Bryst M (11år o e)                        18.90   1P    0 *
          39   50 Fri M (11år o e)               32.23      31.81   1P  299 *

    28 Rune Johansen                  1989
           1  400 Fri M (11år o e)             5.18.39    5.17.45   3   328 *
           7  100 Rygg M (11år o e)            1.28.83    1.24.57   2P  223 *
          14  200 Bryst M (11år o e)           3.19.00    3.20.72   4   252
          20  200 Rygg M (11år o e)            2.59.25    3.07.22   3   215
          25  200 IM M (11år o e)              2.57.31    2.57.02   3   280 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           2.00.32    1.33.96   3P  240 *
          37  100 Butterfly M (11år o e)       1.28.19    1.27.77   4   194 *
          39   50 Fri M (11år o e)                          32.17   2PE 289 *

    29 Sigurd Bertheussen             1990
           1  400 Fri M (11år o e)             6.39.00    Strøket   0     0
           9   50 Butterfly M (11år o e)         45.18    Strøket   0     0
          12  100 Fri M (11år o e)             1.24.92    Strøket   0     0
          31   50 Rygg M (11år o e)              45.20    Strøket   0     0
          33  200 Fri M (11år o e)             3.14.83    Strøket   0     0
          39   50 Fri M (11år o e)               37.55    Strøket   0     0

    30 Veronica Blix                  1987
           2  400 Fri K (11år o e)             5.32.31    5.30.97   2   390 *
           6   50 Bryst K (11år o e)             45.85      44.50   2   315 *
          13  100 Fri K (11år o e)             1.10.35    1.08.57   1P  458 *
          32   50 Rygg K (11år o e)              40.16      39.19   1P  333 *
          34  200 Fri K (11år o e)             2.43.13    2.36.05   2   402 *
          40   50 Fri K (11år o e)               31.91      31.73   1P  449 *


Klubb: Bjerkvik SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

    40 Anders Kristiansen             1991
           1  400 Fri M (11år o e)             6.59.67    Strøket   0     0
           7  100 Rygg M (11år o e)            1.55.74    Strøket   0     0
          12  100 Fri M (11år o e)             1.29.74    Strøket   0     0
          18  100 IM M (11år o e)              1.52.97    Strøket   0     0
          20  200 Rygg M (11år o e)            3.42.64    Strøket   0     0
          25  200 IM M (11år o e)                         Strøket   0     0
          33  200 Fri M (11år o e)             3.47.09    Strøket   0     0
          39   50 Fri M (11år o e)               38.92    Strøket   0     0

    44 Anne-Lise Dahl                 1992
           4   25 Fri K (11år o e)               28.39      20.08   6     0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)           1.05.70     Disket   0     0
          17   25 Rygg K (11år o e)                         25.94   6     0 *
          36   25 Bryst K (11år o e)             28.96      26.48   6     0 *
          40   50 Fri K (11år o e)               59.67      44.83   5   159 *

   146 Bjerkvik Gutter 1
          22 4 x  50 LM M (11år o e)                      2.50.61   5     0 *
          41 4 x 100 Fri M (11år o e)                     5.36.86   4     0 *

   147 Bjerkvik Jenter 1
          23 4 x  50 LM K (11år o e)                      3.01.53   9     0 *
          42 4 x 100 Fri K (11år o e)                     5.48.44   5     0 *

    31 Christina Nilsen               1988
           2  400 Fri K (11år o e)                        6.24.91   5   247 *
           8  100 Rygg K (11år o e)            1.35.20    1.31.59   4   258 *
          21  200 Rygg K (11år o e)                       3.16.95   2   258 *
          34  200 Fri K (11år o e)             3.11.27     Disket   0     0

    36 Christopher Wikstrøm           1989
           1  400 Fri M (11år o e)                         Disket   0     0
           5   50 Bryst M (11år o e)             47.30      49.01   2P  158
           7  100 Rygg M (11år o e)            2.00.39    1.49.87   5   102 *
          18  100 IM M (11år o e)              1.42.32  Ikke møtt   0     0
          27   25 Butterfly M (11år o e)         20.81      20.34   2     0 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           1.52.67    1.54.75   7   132
          31   50 Rygg M (11år o e)              51.18      50.38   3   103 *
          39   50 Fri M (11år o e)               41.41      40.26   6   147 *

    38 Eirik Nikolaisen               1992
           1  400 Fri M (11år o e)                        7.12.12   2   130 *
           5   50 Bryst M (11år o e)             54.61      55.49   2P  108
           7  100 Rygg M (11år o e)                       1.49.43   1P  103 *
          14  200 Bryst M (11år o e)           4.16.12    4.18.02   1P  118
          18  100 IM M (11år o e)              2.02.03    1.42.08   1P  139 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           2.00.59     Disket   0     0
          31   50 Rygg M (11år o e)              50.41      50.38   2P  103 *
          39   50 Fri M (11år o e)               38.29      36.47   2P  198 *

    42 Even Mellem                    1992
           5   50 Bryst M (11år o e)             53.80    Strøket   0     0
           7  100 Rygg M (11år o e)                       Strøket   0     0
          12  100 Fri M (11år o e)             1.45.31    Strøket   0     0
          14  200 Bryst M (11år o e)                      Strøket   0     0
          29  100 Bryst M (11år o e)           2.00.43    Strøket   0     0
          31   50 Rygg M (11år o e)              55.87    Strøket   0     0
          35   25 Bryst M (11år o e)             25.64    Strøket   0     0
          39   50 Fri M (11år o e)               46.18    Strøket   0     0

    39 Håvard R Olsen                 1991
           7  100 Rygg M (11år o e)            1.56.55    1.52.37   3    95 *
          12  100 Fri M (11år o e)             1.38.17    1.32.51   5   131 *
          14  200 Bryst M (11år o e)           4.35.11    4.31.60   7   101 *
          18  100 IM M (11år o e)              1.58.48    1.55.79   5    95 *
          20  200 Rygg M (11år o e)            3.46.83    3.48.21   3   119
          27   25 Butterfly M (11år o e)         29.37      31.54   4     0
          29  100 Bryst M (11år o e)           2.08.95    2.11.04   9    88
          33  200 Fri M (11år o e)             3.46.70    3.34.22   7   112 *
           1  400 Fri M (11år o e)                        7.28.92   5 E 116 *

    35 Jørn Helge Verbaan             1990
           1  400 Fri M (11år o e)             6.28.62    6.24.37   4   185 *
           3   25 Fri M (11år o e)               18.19      17.26   4     0 *
           5   50 Bryst M (11år o e)             55.92      58.08   4    94
          12  100 Fri M (11år o e)             1.24.07    1.24.63   5   171
          29  100 Bryst M (11år o e)           2.01.54    2.04.49   4   103
          31   50 Rygg M (11år o e)              47.04      48.43   6   116
          33  200 Fri M (11år o e)             3.16.28    3.05.83   3   172 *
          39   50 Fri M (11år o e)               38.33      38.79   7   165

    32 Katharina Stiberg              1988
           2  400 Fri K (11år o e)             4.57.47    4.48.38   1P  589 *
           8  100 Rygg K (11år o e)            1.12.52    1.11.11   1P  552 *
          19  100 IM K (11år o e)              1.11.17    1.12.22   1P  573
          30  100 Bryst K (11år o e)           1.19.16    1.20.09   1P  557
          34  200 Fri K (11år o e)             2.20.00    2.15.53   1P  614 *
          40   50 Fri K (11år o e)               28.56      28.72   1P  605
          32   50 Rygg K (11år o e)                         33.40   1PE 539 *

    45 Marie Sannes                   1992
           4   25 Fri K (11år o e)               22.22      20.12   7     0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)             56.15     Disket   0     0
          13  100 Fri K (11år o e)             2.02.22    1.57.34   6    91 *
          17   25 Rygg K (11år o e)                         25.93   5     0 *
          30  100 Bryst K (11år o e)           2.14.67    1.58.53   3   171 *
          32   50 Rygg K (11år o e)              55.51      56.90   6   109
          36   25 Bryst K (11år o e)             25.50      24.45   3P    0 *
          40   50 Fri K (11år o e)               54.26      47.20   7   136 *

    41 Stina F Høier                  1991
           6   50 Bryst K (11år o e)             47.18      46.09   2P  284 *
          10   50 Butterfly K (11år o e)                    54.90   5   101 *
          13  100 Fri K (11år o e)             1.33.30    1.30.26   6   201 *
          15  200 Bryst K (11år o e)           3.42.56    3.44.63   2P  248
          19  100 IM K (11år o e)              1.45.29    1.46.32   6   179
          28   25 Butterfly K (11år o e)         22.37      22.38   2P    0
          30  100 Bryst K (11år o e)           1.42.40    1.48.95   3P  221
          32   50 Rygg K (11år o e)              48.72      50.57   5   155

    37 Tord Olsen                     1992
           3   25 Fri M (11år o e)               21.04      19.45   3     0 *
           5   50 Bryst M (11år o e)             59.57    1.03.16   4    73
          12  100 Fri M (11år o e)             1.42.68    1.48.00   2P   82
          14  200 Bryst M (11år o e)                      4.58.59   2    76 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           2.27.41    2.17.95   3    76 *
          31   50 Rygg M (11år o e)              51.07      54.53   4    81
          33  200 Fri M (11år o e)                        3.50.91   1P   89 *
          39   50 Fri M (11år o e)               45.40      43.33   3   118 *
           1  400 Fri M (11år o e)                        8.11.81   3 E  88 *

    46 Trym T Flygel                  1992
           3   25 Fri M (11år o e)               23.94      23.19   5     0 *
          12  100 Fri M (11år o e)             2.05.15    1.57.94   4    63 *
          16   25 Rygg M (11år o e)                        Disket   0     0
          39   50 Fri M (11år o e)               57.96      51.28   6    71 *

    43 Øyvind Vassbakk                1987
           5   50 Bryst M (11år o e)             35.70      35.45   2   417 *
           9   50 Butterfly M (11år o e)         31.81      32.09   3   361
          12  100 Fri M (11år o e)             1.04.72    1.03.99   2   396 *
          18  100 IM M (11år o e)              1.14.81    1.13.43   2   375 *
          31   50 Rygg M (11år o e)              32.90      34.72   2   316
          33  200 Fri M (11år o e)             2.33.44    2.27.53   2   343 *
          35   25 Bryst M (11år o e)             16.57      15.99   1P    0 *
          39   50 Fri M (11år o e)               27.87      27.68   2P  455 *


Klubb: Bodø SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

    47 Bodø Gutter 1
          22 4 x  50 LM M (11år o e)                      2.12.14   1P    0 *
          41 4 x 100 Fri M (11år o e)                     Strøket   0     0

    48 Bodø Gutter 2
          22 4 x  50 LM M (11år o e)                      3.04.94   8     0 *
          41 4 x 100 Fri M (11år o e)                     Strøket   0     0

    49 Bodø Jenter 1
          23 4 x  50 LM K (11år o e)                      2.39.81   4     0 *
          42 4 x 100 Fri K (11år o e)                     Strøket   0     0

    50 Bodø Jenter 2
          23 4 x  50 LM K (11år o e)                      3.07.27  10     0 *
          42 4 x 100 Fri K (11år o e)                     Strøket   0     0

    53 Charlotte Sørensen             1991
           4   25 Fri K (11år o e)                          19.61   7     0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)                       Disket   0     0
          10   50 Butterfly K (11år o e)                    58.07   6    85 *
          13  100 Fri K (11år o e)                        1.44.99   9   127 *
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    25.91   8     0 *
          30  100 Bryst K (11år o e)                      2.16.00   8   113 *
          34  200 Fri K (11år o e)                        3.51.41   3   123 *
          36   25 Bryst K (11år o e)                        29.89   8     0 *
          40   50 Fri K (11år o e)                          49.03  13   121 *

    54 Daniel Strand                  1987
           3   25 Fri M (11år o e)                         Disket   0     0
           7  100 Rygg M (11år o e)            1.16.63    1.14.39   2   328 *
          16   25 Rygg M (11år o e)                         16.18   1P    0 *
          20  200 Rygg M (11år o e)            2.48.53    2.42.52   2   329 *
          27   25 Butterfly M (11år o e)                    14.22   1P    0 *
          31   50 Rygg M (11år o e)              34.01      34.26   1P  328
          39   50 Fri M (11år o e)               28.27      29.28   4   384
          37  100 Butterfly M (11år o e)                  1.14.46   4 E 319 *

    55 Hans Petter Hovet              1985
           3   25 Fri M (11år o e)                          13.34   1P    0 *
          16   25 Rygg M (11år o e)                         15.90   1P    0 *
          18  100 IM M (11år o e)              1.16.62    1.13.67   3   371 *
          27   25 Butterfly M (11år o e)                    15.26   1P    0 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           1.20.23    1.21.25   1P  372
          35   25 Bryst M (11år o e)                        16.64   1P    0 *

    56 Ingerid Snoen                  1992
           4   25 Fri K (11år o e)               20.34      18.84   5     0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)             57.33      55.49   4   162 *
          13  100 Fri K (11år o e)                        1.37.21   2P  161 *
          17   25 Rygg K (11år o e)                         22.12   1P    0 *
          32   50 Rygg K (11år o e)              50.25      46.86   1P  195 *
          36   25 Bryst K (11år o e)             27.16      25.54   4     0 *
          40   50 Fri K (11år o e)               43.03      42.38   2P  188 *

    57 Irene Breivoll                 1986
           4   25 Fri K (11år o e)                          16.20   1P    0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)             45.87      46.15   2   283
          10   50 Butterfly K (11år o e)         38.97      40.24   3   258
          17   25 Rygg K (11år o e)                         19.62   1P    0 *
          19  100 IM K (11år o e)              1.31.66    1.31.63   3   280 *
          26  200 IM K (11år o e)                         Strøket   0     0
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    17.30   1P    0 *
          36   25 Bryst K (11år o e)                        21.06   2     0 *
          38  100 Butterfly K (11år o e)       1.29.25    Strøket   0     0

    58 Iselinn Brattland              1988
           2  400 Fri K (11år o e)             6.03.99    6.20.22   4   257
           6   50 Bryst K (11år o e)             45.62      46.98   2   268
          13  100 Fri K (11år o e)             1.16.50    1.17.72   4   315
          19  100 IM K (11år o e)              1.33.19    1.38.10   4   228
          30  100 Bryst K (11år o e)           1.42.30    1.41.89   5   270 *
          34  200 Fri K (11år o e)             2.51.53    2.55.81   3   281

    59 John Terje Larsen              1991
           1  400 Fri M (11år o e)                        6.25.85   3   183 *
           3   25 Fri M (11år o e)                         Disket   0     0
           5   50 Bryst M (11år o e)             52.25      51.02   5   140 *
           9   50 Butterfly M (11år o e)         51.72      45.81   2   124 *
          12  100 Fri M (11år o e)             1.21.10    1.18.64   1P  213 *
          18  100 IM M (11år o e)                          Disket   0     0
          27   25 Butterfly M (11år o e)                    20.62   2P    0 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           1.53.70    1.53.60   5   136 *
          33  200 Fri M (11år o e)                        3.02.89   3P  180 *
          35   25 Bryst M (11år o e)                        22.78   2P    0 *
          39   50 Fri M (11år o e)               36.52      34.99   1P  225 *

    60 Kamilla Trymbo                 1989
           2  400 Fri K (11år o e)             6.07.79    6.07.05   4   285 *
           4   25 Fri K (11år o e)                          16.32   1P    0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)             45.44      45.94   3   287
          13  100 Fri K (11år o e)             1.20.07    1.18.21   4   309 *
          17   25 Rygg K (11år o e)                         20.34   1P    0 *
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    18.56   1P    0 *
          30  100 Bryst K (11år o e)           1.37.74    1.37.83   2P  305
          36   25 Bryst K (11år o e)                        21.40   2     0 *
          40   50 Fri K (11år o e)               35.75      36.01   5   307

    61 Karianne Strand                1989
           4   25 Fri K (11år o e)                          18.37   2     0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)             51.56      51.51   6   203 *
          13  100 Fri K (11år o e)             1.36.43    1.36.65   6   163
          17   25 Rygg K (11år o e)                         25.54   2     0 *
          19  100 IM K (11år o e)              1.52.03    1.55.66   3   139
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    25.37   2     0 *
          30  100 Bryst K (11år o e)           1.52.00    1.56.23   6   182
          34  200 Fri K (11år o e)                        3.37.52   3   148 *
          36   25 Bryst K (11år o e)                        24.08   3     0 *
          40   50 Fri K (11år o e)               42.18      44.04   7   167

    62 Linda Larsen                   1990
           2  400 Fri K (11år o e)             5.49.83    5.54.21   2P  318
          10   50 Butterfly K (11år o e)         40.02      40.34   2P  256
          13  100 Fri K (11år o e)             1.16.63    1.19.09   2P  299
          19  100 IM K (11år o e)              1.29.99    1.30.60   5   290
          26  200 IM K (11år o e)              3.17.15    3.20.75   4   267
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    18.24   1P    0 *
          34  200 Fri K (11år o e)             2.54.09    2.49.78   2P  312 *
          38  100 Butterfly K (11år o e)       1.30.69    1.35.40   2P  217

    63 Mari Tollåli                   1991
           4   25 Fri K (11år o e)                          24.13   9     0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)           1.07.20    1.04.08  12   105 *
          10   50 Butterfly K (11år o e)       1.07.27     Disket   0     0
          13  100 Fri K (11år o e)             2.09.77    2.05.63  10    74 *
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    34.20   9     0 *
          30  100 Bryst K (11år o e)                       Disket   0     0
          34  200 Fri K (11år o e)                        4.16.90   4    90 *
          36   25 Bryst K (11år o e)                        29.51   7     0 *
          40   50 Fri K (11år o e)             1.07.98      58.66  14    71 *

    64 Markus Ravn                    1985
           3   25 Fri M (11år o e)                          14.33   2     0 *
          16   25 Rygg M (11år o e)                         18.35   2     0 *
          18  100 IM M (11år o e)              1.16.84    1.17.40   4   320
          27   25 Butterfly M (11år o e)                    15.47   2     0 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           1.25.16    Strøket   0     0
          35   25 Bryst M (11år o e)                        18.29   2     0 *

    65 Roger Larsen                   1986
           1  400 Fri M (11år o e)             5.39.57     Disket   0     0
           7  100 Rygg M (11år o e)                       1.22.31   1P  242 *
          18  100 IM M (11år o e)              1.14.42    1.15.03   2   351
          27   25 Butterfly M (11år o e)                    14.57   1P    0 *
          31   50 Rygg M (11år o e)              35.41      35.57   1P  293
          39   50 Fri M (11år o e)               29.24      29.52   2   375

    66 Runar Brooks                   1991
           3   25 Fri M (11år o e)                      Ikke møtt   0     0
           5   50 Bryst M (11år o e)             53.29  Ikke møtt   0     0
           7  100 Rygg M (11år o e)            1.45.52  Ikke møtt   0     0
           9   50 Butterfly M (11år o e)         48.97  Ikke møtt   0     0
          12  100 Fri M (11år o e)             1.23.26  Ikke møtt   0     0
          16   25 Rygg M (11år o e)                     Ikke møtt   0     0
          18  100 IM M (11år o e)              1.41.53  Ikke møtt   0     0
          25  200 IM M (11år o e)                         Strøket   0     0
          27   25 Butterfly M (11år o e)                  Strøket   0     0
          31   50 Rygg M (11år o e)              46.96    Strøket   0     0
          35   25 Bryst M (11år o e)                      Strøket   0     0
          37  100 Butterfly M (11år o e)                  Strøket   0     0
          39   50 Fri M (11år o e)               36.90    Strøket   0     0

    67 Sander Lind Løkken             1990
           3   25 Fri M (11år o e)                          14.91   2P    0 *
           5   50 Bryst M (11år o e)             47.90     Disket   0     0
           9   50 Butterfly M (11år o e)         45.88      42.17   1P  159 *
          12  100 Fri M (11år o e)             1.14.90    1.12.40   2P  273 *
          16   25 Rygg M (11år o e)                         21.23   2     0 *
          18  100 IM M (11år o e)              1.35.52     Disket   0     0
          27   25 Butterfly M (11år o e)                    18.25   3     0 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           1.51.69    1.43.17   2P  181 *
          31   50 Rygg M (11år o e)              43.88      43.73   4   158 *
          33  200 Fri M (11år o e)             2.52.78    2.44.27   1P  249 *
          35   25 Bryst M (11år o e)                        20.93   1P    0 *
          39   50 Fri M (11år o e)               34.19      32.79   2P  273 *

    68 Sandra Grøneng                 1986
           4   25 Fri K (11år o e)                          16.71   2     0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)             42.43      45.64   1P  292
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    17.87   2     0 *
          36   25 Bryst K (11år o e)                        20.69   1P    0 *

    69 Silja Lind Løkken              1992
           4   25 Fri K (11år o e)                          21.01   8     0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)                       Disket   0     0
          13  100 Fri K (11år o e)                        1.56.67   5    93 *
          17   25 Rygg K (11år o e)                         24.22   4     0 *
          32   50 Rygg K (11år o e)                         53.28   5   132 *
          36   25 Bryst K (11år o e)                        28.03   7     0 *
          40   50 Fri K (11år o e)                          48.69   8   124 *

    70 Silje Hanssen                  1988
           2  400 Fri K (11år o e)             5.39.20     Disket   0     0
          13  100 Fri K (11år o e)             1.09.15    1.09.41   1P  442
          19  100 IM K (11år o e)              1.23.63    1.21.47   2P  399 *
          26  200 IM K (11år o e)              3.03.79    3.03.28   2   351 *
          32   50 Rygg K (11år o e)              37.35      37.38   2P  384
          38  100 Butterfly K (11år o e)       1.33.45    1.29.88   3   259 *
          40   50 Fri K (11år o e)                          32.06   2PE 435 *

    71 Silje Brattland                1987
           4   25 Fri K (11år o e)                          17.76   1P    0 *
           6   50 Bryst K (11år o e)           1.06.37    1.03.76   3   107 *
          10   50 Butterfly K (11år o e)                    52.30   2   117 *
          13  100 Fri K (11år o e)                        1.36.21   2   166 *
          17   25 Rygg K (11år o e)                         24.13   1P    0 *
          19  100 IM K (11år o e)                          Disket   0     0
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    21.58   2     0 *
          34  200 Fri K (11år o e)                         Disket   0     0
          36   25 Bryst K (11år o e)                        28.78   1P    0 *
          40   50 Fri K (11år o e)               38.57  Ikke møtt   0     0

    72 Simon Willassen                1991
           1  400 Fri M (11år o e)             6.27.56    6.23.83   2P  186 *
           3   25 Fri M (11år o e)                          15.44   1P    0 *
           5   50 Bryst M (11år o e)             45.66      44.62   1P  209 *
           7  100 Rygg M (11år o e)            1.50.44    1.35.77   2   154 *
          12  100 Fri M (11år o e)             1.22.34    1.19.85   3P  203 *
          14  200 Bryst M (11år o e)           3.42.97    3.33.29   1P  210 *
          16   25 Rygg M (11år o e)                         21.09   1P    0 *
          18  100 IM M (11år o e)              1.46.59    1.37.58   2P  159 *
          20  200 Rygg M (11år o e)            3.45.97    3.27.60   2   158 *
          25  200 IM M (11år o e)              4.00.74    3.28.67   2   170 *
          27   25 Butterfly M (11år o e)                    19.93   1P    0 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           1.41.95    1.39.68   1P  201 *
          31   50 Rygg M (11år o e)              44.31      44.43   3   150
          33  200 Fri M (11år o e)             3.16.93    3.01.13   2P  185 *
          35   25 Bryst M (11år o e)                        21.24   1P    0 *
          39   50 Fri M (11år o e)               35.23      38.13   3P  174

    73 Sondre Hansen                  1991
           9   50 Butterfly M (11år o e)         55.15      57.33   3    63
          12  100 Fri M (11år o e)             1.27.96    1.30.45   4   140
          18  100 IM M (11år o e)              1.52.66    1.47.63   4   119 *
          25  200 IM M (11år o e)                         4.09.89   3    99 *
          33  200 Fri M (11år o e)                        3.16.82   6   144 *
          39   50 Fri M (11år o e)               39.12      39.60   4P  155

    74 Stine Sørensen                 1988
           2  400 Fri K (11år o e)             6.25.15     Disket   0     0
           6   50 Bryst K (11år o e)             45.44      46.41   1P  278
          10   50 Butterfly K (11år o e)         45.00      43.47   3   204 *
          13  100 Fri K (11år o e)             1.19.60    1.23.76   6   251
          15  200 Bryst K (11år o e)           3.34.66    3.34.17   4   286 *
          28   25 Butterfly K (11år o e)                    17.88   2     0 *
          30  100 Bryst K (11år o e)           1.39.83    1.40.38   4   283
          36   25 Bryst K (11år o e)                        20.99   1P    0 *
          40   50 Fri K (11år o e)               35.43      35.57   3   318

    75 William Ringkjøb               1990
           1  400 Fri M (11år o e)                        6.34.56   5   171 *
           3   25 Fri M (11år o e)                          14.78   1P    0 *
           5   50 Bryst M (11år o e)             50.88      47.94   2P  168 *
           9   50 Butterfly M (11år o e)         50.46      44.13   2   139 *
          12  100 Fri M (11år o e)             1.28.48    1.19.02   4   210 *
          27   25 Butterfly M (11år o e)                    18.22   2P    0 *
          29  100 Bryst M (11år o e)           1.54.09    1.46.03   3   167 *
          35   25 Bryst M (11år o e)                        21.26   2P    0 *
          39   50 Fri M (11år o e)               36.60      33.87   4   248 *


Klubb: Fauske SK
+----------------------------------------------------------------  Tilbake  +
 Øvelse Navn                                 Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*

    76 Ann Jeanette S. Jensen         1990
           6   50 Bryst K (11år o e)             50.19    Strøket   0     0
           8  100 Rygg K (11år o e)                       Strøket   0     0
          15  200 Bryst K (11år o e)           4.03.28  Ikke møtt   0     0
          19  100 IM K (11år o e)              1.42.71    Strøket   0     0
          30  100 Bryst K (11år o e)           1.49.78    Strøket   0     0
          34  200 Fri K (11år o e)                        Strøket   0     0
          40   50 Fri K (11år o e)               35.63  Ikke møtt   0     0

    77 Audun Kvam Bordewich           1991
           5   50 Bryst M (11år o e)             49.88     Disket   0     0
           7  100 Rygg M (11år o e)            1.32.68    1.30.33   1P  183 *
