K O N T R O L L - L I S T E                


Stevne   : Kvæfjord-Svømmen 2008
Arrangør : Kvæfjord Svømmeklubb


Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2

 Øvelse   1    25 Fri G (11-14år)

  1 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994           15.67
  2 Mathias Rasmussen              Andøya SLK/         97 1997           18.21
  3 Trym Mathias Dahle             Kvæfjord SK/        97 1997           18.25
  4 Alexander Lysberg              Harstad SK/         95 1995           18.75
  5 Fredrik Sørensen               Andøya SLK/         97 1997           19.07
  6 Erlend Fagerli                 Kvæfjord SK/        96 1996           19.71
  7 Andreas Lund Madsen            Andøya SLK/         95 1995           20.69
  8 Martin Hanssen Kristofferse    Narvik SK/          96 1996           20.73
  9 Kristian Lindquist             Kvæfjord SK/        97 1997           20.77
 10 Micael Jacobsen                Andøya SLK/         97 1997           20.95
 11 Vemund Berg Olsen              Andøya SLK/         95 1995           22.03
 12 Odd-Reidar Bygdnes             Kvæfjord SK/        97 1997           24.08
 13 Knut Igeland                   Kvæfjord FK/        61 CA MAS
 14 Andre Olsen                    Kvæfjord FK/        62 CA MAS
 15 Peter Samper                   Kvæfjord FK/        66 CA MAS
 16 Per - Arne Martinsen           Kvæfjord FK/        66 CA MAS
 17 Dagfinn Heitmann               Kvæfjord FK/        67 CA MAS
 18 Frode Olsen                    Kvæfjord FK/        67 CA MAS
 19 Markus Andre Hansen            Andøya SLK/         92 CA-1992
 20 Trygve S. Skjold               Bardufoss SK/       94 1994
 21 Niklas Rollness                Harstad SK/         94 1994
 22 Jostein M. Kind                Bardufoss SK/       94 1994
 23 Eivind Holte                   Harstad SK/         95 1995
 24 Jens Koening                   Harstad SK/         95 1995
 25 Karl E. Hoftaniska             Harstad SK/         96 1996
 26 Odon Toth Engegård             Harstad SK/         96 1996
 27 Preben Brandt                  Andøya SLK/         96 1996
 28 Adrian Rystad                  Narvik SK/          96 1996
 29 Paul Zimmer                    Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse   2    25 Fri G (06-10år )

  1 Ola Lindquist                  Kvæfjord SK/        00
  2 Halvard Bygdnes                Harstad SK/         00
  3 Sander Sagosen                 Bardufoss SK/       98
  4 Mathias Lillejord              Andøya SLK/         98
  5 Erlend Burø Sæther             Andøya SLK/         98
  6 Max Gausa                      Andøya SLK/         98
  7 Magnus Lyså Nordheim           Andøya SLK/         98
  8 Einar Petersen                 Andøya SLK/         98
  9 Joakim G Nilsen                Bardufoss SK/       98
 10 Fredrik Hagen                  Bardufoss SK/       98
 11 Daniel Myrlund                 Kvæfjord SK/        98
 12 Martin Finn                    Bardufoss SK/       98
 13 Emil Toth Engegård             Harstad SK/         99
 14 Tony Søderholm Baraa           Andøya SLK/         99
 15 Adrian Andreassen              Andøya SLK/         99

 Øvelse   3    25 Fri J (11-14år )

  1 Kristine Knutsen               Kvæfjord SK/        95 1995           15.50
  2 Renate Vassbakk                Bjerkvik SK/        95 1995           15.59
  3 Martine Ra Amundsen            Andøya SLK/         95 1995           15.90
  4 Karoline Bergersen             Kvæfjord SK/        97 1997           19.05
  5 Eline Moe Vestrheim            Kvæfjord SK/        95 1995           19.08
  6 Amanda Moldvik                 Narvik SK/          95 1995           19.22
  7 Amalie Haug Lysvik             Kvæfjord SK/        95 1995           21.79
  8 Kristin Lillegård              Kvæfjord SK/        88 CA-1988        21.82
  9 Thea Sæterdal                  Narvik SK/          96 1996           24.04
 10 Marianne Hopel Hveding         Narvik SK/          97 1997           26.58
 11 Siv Johannessen                Andøya SLK/         96 1996           32.98
 12 Marte Benberg                  Andøya SLK/         96 1996           33.60
 13 Karin O. Moen                  Kvæfjord FK/        57 CA MAS
 14 Tove Hansen                    Kvæfjord FK/        65 CA MAS
 15 Tone Marita Nilsen             Kvæfjord FK/        80 CA MAS
 16 Tiril Jacobsen                 Harstad SK/         94 1994
 17 Silje Torgersen                Harstad SK/         96 1996
 18 Erika Monsen                   Harstad SK/         96 1996
 19 Frida Digre Vang               Harstad SK/         96 1996
 20 Julia Ekeland                  Harstad SK/         96 1996
 21 Iselin Holmgren Hansen         Harstad SK/         97 1997
 22 Kristin Axelsen Kildal         Kvæfjord SK/        97 1997
 23 Caroline Welde                 Kvæfjord SK/        97 1997
 24 Maria Altmann                  Harstad SK/         97 1997

 Øvelse   4    25 Fri J (06-10år )

  1 Lene Knutsen                   Kvæfjord SK/        01
  2 Silje Mari Rognan              Harstad SK/         98
  3 Nora Bergvik Lugavic           Andøya SLK/         98
  4 Silje Sofie Jensen             Kvæfjord SK/        98
  5 Petra Bye Aas                  Andøya SLK/         98
  6 Synne Gansmo                   Andøya SLK/         98
  7 Angelica Johansen              Kvæfjord SK/        98
  8 Oda Bygdnes                    Harstad SK/         98
  9 Vilde Haugen                   Kvæfjord SK/        98
 10 Henriette Fagerli Engenes      Kvæfjord SK/        98
 11 Vilde Berg-Olsen               Andøya SLK/         98
 12 Aleksandra Welde               Kvæfjord SK/        99

 Øvelse   5    50 Bryst G (11-14år )

  1 Karl Sverre Knutsen            Harstad SK/         94 1994           44.20
  2 Esben Nilsen                   Andøya SLK/         94 1994           50.34
  3 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994           50.38
  4 Alexander Lysberg              Harstad SK/         95 1995           51.95
  5 Andreas Lund Madsen            Andøya SLK/         95 1995           52.08
  6 Trym Mathias Dahle             Kvæfjord SK/        97 1997           55.82
  7 Vemund Berg Olsen              Andøya SLK/         95 1995           59.70
  8 Adrian Rystad                  Narvik SK/          96 1996         1.02.11
  9 Erlend Fagerli                 Kvæfjord SK/        96 1996         1.05.76
 10 Kristian Lindquist             Kvæfjord SK/        97 1997         1.06.27
 11 Micael Jacobsen                Andøya SLK/         97 1997         1.07.03
 12 Knut Igeland                   Kvæfjord FK/        61 CA MAS
 13 Andre Olsen                    Kvæfjord FK/        62 CA MAS
 14 Peter Samper                   Kvæfjord FK/        66 CA MAS
 15 Frode Olsen                    Kvæfjord FK/        67 CA MAS
 16 Markus Andre Hansen            Andøya SLK/         92 CA-1992
 17 Niklas Rollness                Harstad SK/         94 1994
 18 Jens Koening                   Harstad SK/         95 1995
 19 Eivind Holte                   Harstad SK/         95 1995
 20 Odon Toth Engegård             Harstad SK/         96 1996
 21 Paul Zimmer                    Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse   6    50 Bryst G (06-10år )

  1 Sander Sagosen                 Bardufoss SK/       98
  2 Fredrik Hagen                  Bardufoss SK/       98
  3 Martin Finn                    Bardufoss SK/       98
  4 Max Gausa                      Andøya SLK/         98
  5 Erlend Burø Sæther             Andøya SLK/         98
  6 Joakim G Nilsen                Bardufoss SK/       98
  7 Mathias Lillejord              Andøya SLK/         98
  8 Einar Petersen                 Andøya SLK/         98
  9 Adrian Andreassen              Andøya SLK/         99
 10 Tony Søderholm Baraa           Andøya SLK/         99

 Øvelse   7    50 Bryst J (11-14år )

  1 Elise Bjørvik Paulsen          Harstad SK/         96 1996           44.02
  2 Renate Vassbakk                Bjerkvik SK/        95 1995           44.40
  3 Hanne Lillegård                Harstad SK/         95 1995           49.73
  4 Karoline Steffensen            Harstad SK/         96 1996           50.08
  5 Eline Moe Vestrheim            Kvæfjord SK/        95 1995           51.20
  6 Caroline Nymoen                Harstad SK/         94 1994           52.43
  7 Thea Sæterdal                  Narvik SK/          96 1996           56.05
  8 Amalie Haug Lysvik             Kvæfjord SK/        95 1995           57.35
  9 Tiril Jacobsen                 Harstad SK/         94 1994           58.06
 10 Marianne Hopel Hveding         Narvik SK/          97 1997         1.00.15
 11 Karoline Bergersen             Kvæfjord SK/        97 1997         1.03.03
 12 Kristin Lillegård              Kvæfjord SK/        88 CA-1988      1.05.17
 13 Siv Johannessen                Andøya SLK/         96 1996         1.10.17
 14 Marte Benberg                  Andøya SLK/         96 1996         1.48.84
 15 Karin O. Moen                  Kvæfjord FK/        57 CA MAS
 16 Tove Hansen                    Kvæfjord FK/        65 CA MAS
 17 Tone Marita Nilsen             Kvæfjord FK/        80 CA MAS
 18 Silje Torgersen                Harstad SK/         96 1996
 19 Erika Monsen                   Harstad SK/         96 1996
 20 Julia Ekeland                  Harstad SK/         96 1996
 21 Frida Digre Vang               Harstad SK/         96 1996
 22 Caroline Welde                 Kvæfjord SK/        97 1997
 23 Maria Altmann                  Harstad SK/         97 1997
 24 Kristin Axelsen Kildal         Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse   8    50 Bryst J (06-10år )

  1 Nora Bergvik Lugavic           Andøya SLK/         98
  2 Synne Gansmo                   Andøya SLK/         98
  3 Oda Bygdnes                    Harstad SK/         98
  4 Petra Bye Aas                  Andøya SLK/         98
  5 Vilde Berg-Olsen               Andøya SLK/         98
  6 Angelica Johansen              Kvæfjord SK/        98
  7 Henriette Fagerli Engenes      Kvæfjord SK/        98
  8 Vilde Haugen                   Kvæfjord SK/        98
  9 Aleksandra Welde               Kvæfjord SK/        99

 Øvelse   9   100 Bryst G (11-14år )

  1 Karl Sverre Knutsen            Harstad SK/         94 1994         1.36.59
  2 Alexander Lysberg              Harstad SK/         95 1995         1.55.72
  3 Andreas Lund Madsen            Andøya SLK/         95 1995         1.56.40
  4 Mathias Rasmussen              Andøya SLK/         97 1997         2.00.75
  5 Trym Mathias Dahle             Kvæfjord SK/        97 1997         2.02.69
  6 Vemund Berg Olsen              Andøya SLK/         95 1995         2.17.19
  7 Jens Koening                   Harstad SK/         95 1995
  8 Erlend Fagerli                 Kvæfjord SK/        96 1996

 Øvelse  11   100 Bryst J (11-14år )

  1 Elise Bjørvik Paulsen          Harstad SK/         96 1996         1.35.64
  2 Hanne Lillegård                Harstad SK/         95 1995         1.46.42
  3 Karoline Steffensen            Harstad SK/         96 1996         1.46.78
  4 Caroline Nymoen                Harstad SK/         94 1994         1.48.89
  5 Martine Mo Sandnes             Bjerkvik SK/        95 1995         1.50.83
  6 Eline Moe Vestrheim            Kvæfjord SK/        95 1995         1.54.16
  7 Thea Sæterdal                  Narvik SK/          96 1996         2.02.10
  8 Tiril Jacobsen                 Harstad SK/         94 1994         2.09.73
  9 Siv Johannessen                Andøya SLK/         96 1996         2.38.19
 10 Caroline Welde                 Kvæfjord SK/        97 1997
 11 Kristin Axelsen Kildal         Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse  12   100 Bryst J (06-10år )

  1 Vilde Haugen                   Kvæfjord SK/        98
  2 Petra Bye Aas                  Andøya SLK/         98
  3 Oda Bygdnes                    Harstad SK/         98

 Øvelse  13    25 Butterfly G (11-14år )

  1 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994           19.48
  2 Esben Nilsen                   Andøya SLK/         94 1994           25.87
  3 Christian K. Johansen          Andøya SLK/         96 1996           30.08
  4 Preben Brandt                  Andøya SLK/         96 1996
  5 Micael Jacobsen                Andøya SLK/         97 1997
  6 Mathias Rasmussen              Andøya SLK/         97 1997

 Øvelse  14    25 Butterfly G (06-10år )

  1 Magnus Lyså Nordheim           Andøya SLK/         98

 Øvelse  15    25 Butterfly J (11-14år )

  1 Kristine Knutsen               Kvæfjord SK/        95 1995           18.11
  2 Martine Mo Sandnes             Bjerkvik SK/        95 1995
  3 Thea Sæterdal                  Narvik SK/          96 1996

 Øvelse  16    25 Butterfly J (06-10år )

  1 Oda Bygdnes                    Harstad SK/         98

 Øvelse  17    50 Rygg G (11-14år )

  1 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994           43.91
  2 Christian K. Johansen          Andøya SLK/         96 1996           49.89
  3 Trym Mathias Dahle             Kvæfjord SK/        97 1997           50.00
  4 Erlend Fagerli                 Kvæfjord SK/        96 1996           51.74
  5 Preben Brandt                  Andøya SLK/         96 1996           53.49
  6 Fredrik Sørensen               Andøya SLK/         97 1997           55.46
  7 Kristian Lindquist             Kvæfjord SK/        97 1997           57.37
  8 Odd-Reidar Bygdnes             Kvæfjord SK/        97 1997         1.06.35
  9 Adrian Rystad                  Narvik SK/          96 1996         1.11.10
 10 Markus Andre Hansen            Andøya SLK/         92 CA-1992
 11 Jostein M. Kind                Bardufoss SK/       94 1994
 12 Trygve S. Skjold               Bardufoss SK/       94 1994
 13 Niklas Rollness                Harstad SK/         94 1994
 14 Eivind Holte                   Harstad SK/         95 1995
 15 Karl E. Hoftaniska             Harstad SK/         96 1996
 16 Odon Toth Engegård             Harstad SK/         96 1996

 Øvelse  18    50 Rygg G (06-10år )

  1 Halvard Bygdnes                Harstad SK/         00
  2 Erlend Burø Sæther             Andøya SLK/         98
  3 Fredrik Hagen                  Bardufoss SK/       98
  4 Martin Finn                    Bardufoss SK/       98
  5 Daniel Myrlund                 Kvæfjord SK/        98
  6 Mathias Lillejord              Andøya SLK/         98
  7 Einar Petersen                 Andøya SLK/         98
  8 Sander Sagosen                 Bardufoss SK/       98
  9 Magnus Lyså Nordheim           Andøya SLK/         98
 10 Max Gausa                      Andøya SLK/         98
 11 Joakim G Nilsen                Bardufoss SK/       98
 12 Adrian Andreassen              Andøya SLK/         99
 13 Emil Toth Engegård             Harstad SK/         99
 14 Tony Søderholm Baraa           Andøya SLK/         99

 Øvelse  19    50 Rygg J (11-14år )

  1 Kristine Knutsen               Kvæfjord SK/        95 1995           44.32
  2 Karoline Steffensen            Harstad SK/         96 1996           44.55
  3 Karoline Bergersen             Kvæfjord SK/        97 1997           53.57
  4 Eline Moe Vestrheim            Kvæfjord SK/        95 1995           56.10
  5 Tiril Jacobsen                 Harstad SK/         94 1994           57.31
  6 Amalie Haug Lysvik             Kvæfjord SK/        95 1995         1.01.02
  7 Kristin Lillegård              Kvæfjord SK/        88 CA-1988      1.01.37
  8 Marte Benberg                  Andøya SLK/         96 1996         1.19.95
  9 Julia Ekeland                  Harstad SK/         96 1996
 10 Silje Torgersen                Harstad SK/         96 1996
 11 Erika Monsen                   Harstad SK/         96 1996
 12 Frida Digre Vang               Harstad SK/         96 1996
 13 Iselin Holmgren Hansen         Harstad SK/         97 1997
 14 Maria Altmann                  Harstad SK/         97 1997

 Øvelse  20    50 Rygg J (06-10år )

  1 Vilde Haugen                   Kvæfjord SK/        98
  2 Henriette Fagerli Engenes      Kvæfjord SK/        98
  3 Silje Mari Rognan              Harstad SK/         98
  4 Nora Bergvik Lugavic           Andøya SLK/         98
  5 Synne Gansmo                   Andøya SLK/         98
  6 Vilde Berg-Olsen               Andøya SLK/         98
  7 Oda Bygdnes                    Harstad SK/         98

 Øvelse  21   100 IM G (11-14år )

  1 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994         1.36.59
  2 Christian K. Johansen          Andøya SLK/         96 1996
  3 Paul Zimmer                    Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse  22   100 IM J (11-14år)

  1 Hanne Lillegård                Harstad SK/         95 1995         1.31.81
  2 Elise Bjørvik Paulsen          Harstad SK/         96 1996         1.34.90

 Øvelse  23   200 Fri G (11-14år)

  1 Karl Sverre Knutsen            Harstad SK/         94 1994         3.01.59
  2 Esben Nilsen                   Andøya SLK/         94 1994
  3 Martin Hanssen Kristofferse    Narvik SK/          96 1996
  4 Trym Mathias Dahle             Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse  24   200 Fri J (11-14år)

  1 Karoline Steffensen            Harstad SK/         96 1996         2.46.41
  2 Caroline Nymoen                Harstad SK/         94 1994         3.01.72
  3 Martine Mo Sandnes             Bjerkvik SK/        95 1995

 Øvelse  25  4 x 25 Fri Mix (06 år o.e.)

  1 Kvæfjord Mix 1                 Kvæfjord SK/                        1.07.78
  2 Andøya Mix 4                   Andøya SLK/                         1.11.03
  3 Kvæfjord Mix 2                 Kvæfjord SK/                        1.11.28
  4 Kvæfjord Mix 3                 Kvæfjord SK/                        1.12.03
  5 Andøya Mix 2                   Andøya SLK/                         1.28.27
  6 Andøya Mix 3                   Andøya SLK/                         1.37.40
  7 Andøya Mix 1                   Andøya SLK/                         1.40.78
  8 Harstad 4                      Harstad SK/
  9 Harstad 1                      Harstad SK/
 10 Harstad 3                      Harstad SK/
 11 Kvæfjord Mix CA 1              Kvæfjord FK/
 12 Harstad 2                      Harstad SK/

 Øvelse  26    25 Bryst G (11-14år )

  1 Andreas Lund Madsen            Andøya SLK/         95 1995           22.27
  2 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994           22.37
  3 Trym Mathias Dahle             Kvæfjord SK/        97 1997           24.71
  4 Mathias Rasmussen              Andøya SLK/         97 1997           24.96
  5 Vemund Berg Olsen              Andøya SLK/         95 1995           26.23
  6 Fredrik Sørensen               Andøya SLK/         97 1997           30.85
  7 Kristian Lindquist             Kvæfjord SK/        97 1997           31.16
  8 Markus Andre Hansen            Andøya SLK/         92 CA-1992
  9 Niklas Rollness                Harstad SK/         94 1994
 10 Jens Koening                   Harstad SK/         95 1995
 11 Eivind Holte                   Harstad SK/         95 1995
 12 Preben Brandt                  Andøya SLK/         96 1996
 13 Odon Toth Engegård             Harstad SK/         96 1996
 14 Adrian Rystad                  Narvik SK/          96 1996
 15 Erlend Fagerli                 Kvæfjord SK/        96 1996
 16 Paul Zimmer                    Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse  27    25 Bryst G (06-10år )

  1 Joakim G Nilsen                Bardufoss SK/       98
  2 Sander Sagosen                 Bardufoss SK/       98
  3 Max Gausa                      Andøya SLK/         98
  4 Einar Petersen                 Andøya SLK/         98
  5 Erlend Burø Sæther             Andøya SLK/         98
  6 Mathias Lillejord              Andøya SLK/         98
  7 Daniel Myrlund                 Kvæfjord SK/        98
  8 Fredrik Hagen                  Bardufoss SK/       98
  9 Magnus Lyså Nordheim           Andøya SLK/         98
 10 Martin Finn                    Bardufoss SK/       98
 11 Tony Søderholm Baraa           Andøya SLK/         99
 12 Adrian Andreassen              Andøya SLK/         99

 Øvelse  28    25 Bryst J (11-14år )

  1 Renate Vassbakk                Bjerkvik SK/        95 1995           19.40
  2 Martine Ra Amundsen            Andøya SLK/         95 1995           21.52
  3 Eline Moe Vestrheim            Kvæfjord SK/        95 1995           23.57
  4 Amalie Haug Lysvik             Kvæfjord SK/        95 1995           25.65
  5 Marianne Hopel Hveding         Narvik SK/          97 1997           26.84
  6 Thea Sæterdal                  Narvik SK/          96 1996           27.18
  7 Karoline Bergersen             Kvæfjord SK/        97 1997           28.59
  8 Kristin Lillegård              Kvæfjord SK/        88 CA-1988        28.72
  9 Siv Johannessen                Andøya SLK/         96 1996           37.22
 10 Marte Benberg                  Andøya SLK/         96 1996           40.63
 11 Tiril Jacobsen                 Harstad SK/         94 1994
 12 Julia Ekeland                  Harstad SK/         96 1996
 13 Silje Torgersen                Harstad SK/         96 1996
 14 Erika Monsen                   Harstad SK/         96 1996
 15 Frida Digre Vang               Harstad SK/         96 1996
 16 Maria Altmann                  Harstad SK/         97 1997
 17 Caroline Welde                 Kvæfjord SK/        97 1997
 18 Kristin Axelsen Kildal         Kvæfjord SK/        97 1997
 19 Iselin Holmgren Hansen         Harstad SK/         97 1997

 Øvelse  29    25 Bryst J (06-10år )

  1 Lene Knutsen                   Kvæfjord SK/        01
  2 Nora Bergvik Lugavic           Andøya SLK/         98
  3 Vilde Haugen                   Kvæfjord SK/        98
  4 Petra Bye Aas                  Andøya SLK/         98
  5 Henriette Fagerli Engenes      Kvæfjord SK/        98
  6 Angelica Johansen              Kvæfjord SK/        98
  7 Synne Gansmo                   Andøya SLK/         98
  8 Vilde Berg-Olsen               Andøya SLK/         98
  9 Aleksandra Welde               Kvæfjord SK/        99

 Øvelse  30    50 Butterfly G (11-14år )

  1 Karl Sverre Knutsen            Harstad SK/         94 1994           44.09

 Øvelse  32    50 Butterfly J (11-14år )

  1 Karoline Steffensen            Harstad SK/         96 1996           40.50
  2 Kristine Knutsen               Kvæfjord SK/        95 1995           41.33
  3 Hanne Lillegård                Harstad SK/         95 1995           41.59
  4 Elise Bjørvik Paulsen          Harstad SK/         96 1996           48.50
  5 Caroline Nymoen                Harstad SK/         94 1994

 Øvelse  33    50 Butterfly J (06-10år )

  1 Oda Bygdnes                    Harstad SK/         98

 Øvelse  34    50 Fri G (11-14år )

  1 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994           34.33
  2 Karl Sverre Knutsen            Harstad SK/         94 1994           34.78
  3 Esben Nilsen                   Andøya SLK/         94 1994           39.33
  4 Alexander Lysberg              Harstad SK/         95 1995           39.78
  5 Preben Brandt                  Andøya SLK/         96 1996           40.51
  6 Trym Mathias Dahle             Kvæfjord SK/        97 1997           42.43
  7 Mathias Rasmussen              Andøya SLK/         97 1997           43.14
  8 Christian K. Johansen          Andøya SLK/         96 1996           43.76
  9 Fredrik Sørensen               Andøya SLK/         97 1997           44.09
 10 Eivind Holte                   Harstad SK/         95 1995           46.40
 11 Andreas Lund Madsen            Andøya SLK/         95 1995           46.65
 12 Micael Jacobsen                Andøya SLK/         97 1997           47.93
 13 Martin Hanssen Kristofferse    Narvik SK/          96 1996           50.57
 14 Kristian Lindquist             Kvæfjord SK/        97 1997           50.59
 15 Vemund Berg Olsen              Andøya SLK/         95 1995           54.50
 16 Odd-Reidar Bygdnes             Kvæfjord SK/        97 1997           57.27
 17 Adrian Rystad                  Narvik SK/          96 1996         1.05.14
 18 Markus Andre Hansen            Andøya SLK/         92 CA-1992
 19 Trygve S. Skjold               Bardufoss SK/       94 1994
 20 Jostein M. Kind                Bardufoss SK/       94 1994
 21 Niklas Rollness                Harstad SK/         94 1994
 22 Jens Koening                   Harstad SK/         95 1995
 23 Karl E. Hoftaniska             Harstad SK/         96 1996
 24 Erlend Fagerli                 Kvæfjord SK/        96 1996
 25 Odon Toth Engegård             Harstad SK/         96 1996
 26 Paul Zimmer                    Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse  35    50 Fri G (06-10år )

  1 Ola Lindquist                  Kvæfjord SK/        00
  2 Halvard Bygdnes                Harstad SK/         00
  3 Erlend Burø Sæther             Andøya SLK/         98
  4 Einar Petersen                 Andøya SLK/         98
  5 Magnus Lyså Nordheim           Andøya SLK/         98
  6 Max Gausa                      Andøya SLK/         98
  7 Mathias Lillejord              Andøya SLK/         98
  8 Daniel Myrlund                 Kvæfjord SK/        98
  9 Adrian Andreassen              Andøya SLK/         99
 10 Tony Søderholm Baraa           Andøya SLK/         99
 11 Emil Toth Engegård             Harstad SK/         99

 Øvelse  36    50 Fri J (11-14år )

  1 Kristine Knutsen               Kvæfjord SK/        95 1995           33.90
  2 Karoline Steffensen            Harstad SK/         96 1996           34.44
  3 Hanne Lillegård                Harstad SK/         95 1995           36.59
  4 Elise Bjørvik Paulsen          Harstad SK/         96 1996           36.85
  5 Martine Ra Amundsen            Andøya SLK/         95 1995           37.13
  6 Renate Vassbakk                Bjerkvik SK/        95 1995           37.59
  7 Martine Mo Sandnes             Bjerkvik SK/        95 1995           39.59
  8 Caroline Nymoen                Harstad SK/         94 1994           40.97
  9 Amanda Moldvik                 Narvik SK/          95 1995           45.06
 10 Eline Moe Vestrheim            Kvæfjord SK/        95 1995           45.49
 11 Karoline Bergersen             Kvæfjord SK/        97 1997           46.63
 12 Amalie Haug Lysvik             Kvæfjord SK/        95 1995           49.09
 13 Tiril Jacobsen                 Harstad SK/         94 1994           49.81
 14 Kristin Lillegård              Kvæfjord SK/        88 CA-1988        51.64
 15 Thea Sæterdal                  Narvik SK/          96 1996           54.51
 16 Marianne Hopel Hveding         Narvik SK/          97 1997           58.96
 17 Siv Johannessen                Andøya SLK/         96 1996         1.18.27
 18 Marte Benberg                  Andøya SLK/         96 1996         1.18.70
 19 Erika Monsen                   Harstad SK/         96 1996
 20 Silje Torgersen                Harstad SK/         96 1996
 21 Julia Ekeland                  Harstad SK/         96 1996
 22 Frida Digre Vang               Harstad SK/         96 1996
 23 Caroline Welde                 Kvæfjord SK/        97 1997
 24 Maria Altmann                  Harstad SK/         97 1997
 25 Iselin Holmgren Hansen         Harstad SK/         97 1997
 26 Kristin Axelsen Kildal         Kvæfjord SK/        97 1997

 Øvelse  37    50 Fri J (06-10år )

  1 Oda Bygdnes                    Harstad SK/         98
  2 Silje Mari Rognan              Harstad SK/         98
  3 Vilde Berg-Olsen               Andøya SLK/         98
  4 Petra Bye Aas                  Andøya SLK/         98
  5 Angelica Johansen              Kvæfjord SK/        98
  6 Henriette Fagerli Engenes      Kvæfjord SK/        98
  7 Synne Gansmo                   Andøya SLK/         98
  8 Vilde Haugen                   Kvæfjord SK/        98
  9 Nora Bergvik Lugavic           Andøya SLK/         98
 10 Aleksandra Welde               Kvæfjord SK/        99

 Øvelse  38    25 Rygg G (11-14år )

  1 Trym Mathias Dahle             Kvæfjord SK/        97 1997           21.89
  2 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994           22.24
  3 Andreas Lund Madsen            Andøya SLK/         95 1995           22.65
  4 Christian K. Johansen          Andøya SLK/         96 1996           23.73
  5 Micael Jacobsen                Andøya SLK/         97 1997           24.68
  6 Kristian Lindquist             Kvæfjord SK/        97 1997           25.40
  7 Fredrik Sørensen               Andøya SLK/         97 1997           25.73
  8 Vemund Berg Olsen              Andøya SLK/         95 1995           26.55
  9 Odd-Reidar Bygdnes             Kvæfjord SK/        97 1997           28.37
 10 Markus Andre Hansen            Andøya SLK/         92 CA-1992
 11 Trygve S. Skjold               Bardufoss SK/       94 1994
 12 Niklas Rollness                Harstad SK/         94 1994
 13 Jostein M. Kind                Bardufoss SK/       94 1994
 14 Eivind Holte                   Harstad SK/         95 1995
 15 Adrian Rystad                  Narvik SK/          96 1996
 16 Odon Toth Engegård             Harstad SK/         96 1996
 17 Karl E. Hoftaniska             Harstad SK/         96 1996
 18 Erlend Fagerli                 Kvæfjord SK/        96 1996

 Øvelse  39    25 Rygg G (06-10år )

  1 Ola Lindquist                  Kvæfjord SK/        00
  2 Halvard Bygdnes                Harstad SK/         00
  3 Einar Petersen                 Andøya SLK/         98
  4 Martin Finn                    Bardufoss SK/       98
  5 Mathias Lillejord              Andøya SLK/         98
  6 Fredrik Hagen                  Bardufoss SK/       98
  7 Daniel Myrlund                 Kvæfjord SK/        98
  8 Joakim G Nilsen                Bardufoss SK/       98
  9 Sander Sagosen                 Bardufoss SK/       98
 10 Max Gausa                      Andøya SLK/         98
 11 Erlend Burø Sæther             Andøya SLK/         98
 12 Adrian Andreassen              Andøya SLK/         99
 13 Tony Søderholm Baraa           Andøya SLK/         99
 14 Emil Toth Engegård             Harstad SK/         99

 Øvelse  40    25 Rygg J (11-14år )

  1 Kristine Knutsen               Kvæfjord SK/        95 1995           21.26
  2 Martine Ra Amundsen            Andøya SLK/         95 1995           21.93
  3 Karoline Bergersen             Kvæfjord SK/        97 1997           23.21
  4 Eline Moe Vestrheim            Kvæfjord SK/        95 1995           25.77
  5 Amalie Haug Lysvik             Kvæfjord SK/        95 1995           26.12
  6 Thea Sæterdal                  Narvik SK/          96 1996           27.48
  7 Kristin Lillegård              Kvæfjord SK/        88 CA-1988        28.15
  8 Marianne Hopel Hveding         Narvik SK/          97 1997           32.40
  9 Marte Benberg                  Andøya SLK/         96 1996           34.09
 10 Tiril Jacobsen                 Harstad SK/         94 1994
 11 Julia Ekeland                  Harstad SK/         96 1996
 12 Siv Johannessen                Andøya SLK/         96 1996
 13 Erika Monsen                   Harstad SK/         96 1996
 14 Silje Torgersen                Harstad SK/         96 1996
 15 Frida Digre Vang               Harstad SK/         96 1996
 16 Iselin Holmgren Hansen         Harstad SK/         97 1997
 17 Maria Altmann                  Harstad SK/         97 1997

 Øvelse  41    25 Rygg J (06-10år )

  1 Vilde Berg-Olsen               Andøya SLK/         98
  2 Vilde Haugen                   Kvæfjord SK/        98
  3 Silje Mari Rognan              Harstad SK/         98
  4 Nora Bergvik Lugavic           Andøya SLK/         98
  5 Synne Gansmo                   Andøya SLK/         98
  6 Henriette Fagerli Engenes      Kvæfjord SK/        98
  7 Petra Bye Aas                  Andøya SLK/         98

 Øvelse  42   100 Fri G (11-14år )

  1 Petter Lindquist               Kvæfjord SK/        94 1994         1.18.79
