KONTROLL-LISTE
Sortert etter DELTAKERE PR KLUBB
Stevne : Kvæfjord-Svømmen 2009
Arrangør : Kvæfjord Svømmeklubb
Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
Klubb: Andøya SLK
Adrian Andreassen 99
6 50 Bryst G (06-10år ) 99 1.09.32
10 50 Fri 99 1.03.53
18 50 Rygg G (06-10år ) 99 1.13.93
26 25 Bryst G (06-10år ) 99 .29.22
34 100 Bryst 99
38 25 Rygg G (06-10år ) 99 .31.34
Andøya Mix 1
45 4 X 25 Fri Mix 1.48.71
46 4 x 50 Bryst Mix (06-14år )
Andøya Mix 2
45 4 X 25 Fri Mix 1.44.59
46 4 x 50 Bryst Mix (06-14år )
Andøya Mix 3
45 4 X 25 Fri Mix 1.40.92
Bailey Jones 97 1997
3 25 Fri K (11år o e) 97
11 50 Fri 97
19 50 Rygg J (11-14år ) 97
27 25 Bryst J (11-14år ) 97
39 25 Rygg J (11-14år ) 97
Eline Iversen 97 1997
3 25 Fri K (11år o e) 97 .26.00
7 50 Bryst J (11-14år ) 97 1.25.28
11 50 Fri 97 .57.96
19 50 Rygg J (11-14år ) 97 1.16.89
27 25 Bryst J (11-14år ) 97 .36.65
39 25 Rygg J (11-14år ) 97 .31.65
Erlend Burø Sæther 98 1998
1 25 Fri 98 .22.79
5 50 Bryst G (11-14år ) 98 1.03.20
9 50 Fri 98 .56.43
25 25 Bryst G (11-14år ) 98 .30.86
33 100 Bryst 98 2.25.00
37 25 Rygg G (11-14år ) 98 .27.25
Erlend Alsos 99
2 25 Fri 99
10 50 Fri 99
26 25 Bryst G (06-10år ) 99
38 25 Rygg G (06-10år ) 99
Ina Mørtsett 97 1997
7 50 Bryst J (11-14år ) 97
11 50 Fri 97
15 25 Butterfly J (11-14år ) 97
35 100 Bryst 97
39 25 Rygg J (11-14år ) 97
Isabell Pedersen 99
4 25 Fri 99 .24.65
8 50 Bryst J (06-10år ) 99 1.16.65
12 50 Fri 99 .55.25
28 25 Bryst J (06-10år ) 99 .31.85
40 25 Rygg J (06-10år ) 99
Jonatan Nylund 99
2 25 Fri 99
6 50 Bryst G (06-10år ) 99
10 50 Fri 99
Julian Nilsen 01
2 25 Fri 01
26 25 Bryst G (06-10år ) 01
38 25 Rygg G (06-10år ) 01
Nora Bergvik Lugavic 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98 .23.71
11 50 Fri 98 .56.03
19 50 Rygg J (11-14år ) 98 1.02.40
27 25 Bryst J (11-14år ) 98 .36.47
35 100 Bryst 98
39 25 Rygg J (11-14år ) 98 .29.08
Petra Bye Aas 98 1998
7 50 Bryst J (11-14år ) 98 1.03.10
11 50 Fri 98 .48.25
19 50 Rygg J (11-14år ) 98 1.00.34
27 25 Bryst J (11-14år ) 98 .28.06
35 100 Bryst 98 2.12.89
39 25 Rygg J (11-14år ) 98 .27.16
Synne Gansmo 98 1998
7 50 Bryst J (11-14år ) 98 1.10.28
11 50 Fri 98 .52.04
19 50 Rygg J (11-14år ) 98 1.01.39
27 25 Bryst J (11-14år ) 98 .28.97
35 100 Bryst 98
39 25 Rygg J (11-14år ) 98 .26.77
Synne Sørensen 99
4 25 Fri 99 .37.29
8 50 Bryst J (06-10år ) 99 1.28.04
20 50 Rygg J (06-10år ) 99 1.20.99
28 25 Bryst J (06-10år ) 99 .40.78
40 25 Rygg J (06-10år ) 99 .36.92
Therese Rasmussen 01
4 25 Fri 01
20 50 Rygg J (06-10år ) 01
28 25 Bryst J (06-10år ) 01
40 25 Rygg J (06-10år ) 01
Tony Søderholm Baraa 99
2 25 Fri 99 .25.03
10 50 Fri 99 1.02.16
18 50 Rygg G (06-10år ) 99 1.22.20
26 25 Bryst G (06-10år ) 99 .37.95
38 25 Rygg G (06-10år ) 99 .36.35
42 100 Fri G (06-10år ) 99
William Lyngra 99
2 25 Fri 99 .31.49
6 50 Bryst G (06-10år ) 99
10 50 Fri 99 1.24.19
26 25 Bryst G (06-10år ) 99 .37.75
38 25 Rygg G (06-10år ) 99 .41.28
Klubb: Bjerkvik SK
Martine Mo Sandnes 95 1995
7 50 Bryst J (11-14år ) 95 .47.77
15 25 Butterfly J (11-14år ) 95
22 100 IM J (11-14år) 95
35 100 Bryst 95 1.42.90
39 25 Rygg J (11-14år ) 95
43 100 Fri J (11-14år ) 95
Synne Mo Sandnes 00
4 25 Fri 00
28 25 Bryst J (06-10år ) 00
Klubb: Harstad SK
Barbara Adams 99
12 50 Fri 99
16 25 Butterfly J (06-10år ) 99
20 50 Rygg J (06-10år ) 99
32 50 Butterfly J (06-10år ) 99
36 100 Bryst 99
44 100 Fri J (06-10år ) 99
8 50 Bryst J (06-10år ) 99
Eline Heggebakk 99
4 25 Fri 99
12 50 Fri 99
20 50 Rygg J (06-10år ) 99
28 25 Bryst J (06-10år ) 99
40 25 Rygg J (06-10år ) 99
Emil Toth Engegård 99
2 25 Fri 99
6 50 Bryst G (06-10år ) 99
10 50 Fri 99
18 50 Rygg G (06-10år ) 99
26 25 Bryst G (06-10år ) 99
34 100 Bryst 99
42 100 Fri G (06-10år ) 99
Erika Monsen 96 1996
7 50 Bryst J (11-14år ) 96
11 50 Fri 96
19 50 Rygg J (11-14år ) 96
27 25 Bryst J (11-14år ) 96
35 100 Bryst 96
43 100 Fri J (11-14år ) 96
Halvard Bygdnes 00
2 25 Fri 00
6 50 Bryst G (06-10år ) 00
10 50 Fri 00
18 50 Rygg G (06-10år ) 00
34 100 Bryst 00
42 100 Fri G (06-10år ) 00
26 25 Bryst G (06-10år ) 00
Helle Jørgensen 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98
7 50 Bryst J (11-14år ) 98
19 50 Rygg J (11-14år ) 98
27 25 Bryst J (11-14år ) 98
35 100 Bryst 98
43 100 Fri J (11-14år ) 98
Iselin Holmgren Hansen 97 1997
7 50 Bryst J (11-14år ) 97
11 50 Fri 97
19 50 Rygg J (11-14år ) 97
27 25 Bryst J (11-14år ) 97
35 100 Bryst 97
43 100 Fri J (11-14år ) 97
Jacob Hansen 01
2 25 Fri 01
10 50 Fri 01
18 50 Rygg G (06-10år ) 01
26 25 Bryst G (06-10år ) 01
38 25 Rygg G (06-10år ) 01
Jens Koening 95 1995
5 50 Bryst G (11-14år ) 95
9 50 Fri 95
17 50 Rygg G (11-14år ) 95
Kristian Heggebakk 98 1998
1 25 Fri 98
5 50 Bryst G (11-14år ) 98
9 50 Fri 98
17 50 Rygg G (11-14år ) 98
25 25 Bryst G (11-14år ) 98
37 25 Rygg G (11-14år ) 98
Oda Bygdnes 98 1998
24 200 Fri J (11-14år) 98 2.52.94
31 50 Butterfly J (11-14år ) 98 .41.72
Sander Røberg 01
2 25 Fri 01
18 50 Rygg G (06-10år ) 01
26 25 Bryst G (06-10år ) 01
38 25 Rygg G (06-10år ) 01
Silje Dischington 97 1997
3 25 Fri K (11år o e) 97
11 50 Fri 97
19 50 Rygg J (11-14år ) 97
39 25 Rygg J (11-14år ) 97
43 100 Fri J (11-14år ) 97
Thale Monsen 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98
7 50 Bryst J (11-14år ) 98
11 50 Fri 98
19 50 Rygg J (11-14år ) 98
39 25 Rygg J (11-14år ) 98
Torbjørn Emil Furu 98 1998
1 25 Fri 98
5 50 Bryst G (11-14år ) 98
9 50 Fri 98
17 50 Rygg G (11-14år ) 98
25 25 Bryst G (11-14år ) 98
37 25 Rygg G (11-14år ) 98
Vemund Jensen Steiro 00
6 50 Bryst G (06-10år ) 00
10 50 Fri 00
18 50 Rygg G (06-10år ) 00
26 25 Bryst G (06-10år ) 00
34 100 Bryst 00
42 100 Fri G (06-10år ) 00
Veronica Adams 97 1997
7 50 Bryst J (11-14år ) 97
11 50 Fri 97
15 25 Butterfly J (11-14år ) 97
31 50 Butterfly J (11-14år ) 97
35 100 Bryst 97
43 100 Fri J (11-14år ) 97
Klubb: Kvæfjord SK
Aleksandra Andersen Welde 99
4 25 Fri 99 .25.22
8 50 Bryst J (06-10år ) 99 1.08.16
12 50 Fri 99 1.00.71
28 25 Bryst J (06-10år ) 99 .29.28
36 100 Bryst 99
40 25 Rygg J (06-10år ) 99 .30.06
Amalie Haug Lysvik 95 1995
3 25 Fri K (11år o e) 95 .22.60
7 50 Bryst J (11-14år ) 95 .59.20
11 50 Fri 95 .49.53
15 25 Butterfly J (11-14år ) 95 .24.96
19 50 Rygg J (11-14år ) 95 .52.73
27 25 Bryst J (11-14år ) 95 .27.68
39 25 Rygg J (11-14år ) 95 .24.09
Angelica Johansen 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98 .49.56
7 50 Bryst J (11-14år ) 98 1.47.70
11 50 Fri 98
27 25 Bryst J (11-14år ) 98 .45.14
Annrid Skirbekk 00
4 25 Fri 00
Birk Wikeland 99
2 25 Fri 99
10 50 Fri 99
Brage Rødland 00
2 25 Fri 00
Carina E. S. Hamlott 00
4 25 Fri 00
Caroline Andersen Welde 97 1997
3 25 Fri K (11år o e) 97 .25.16
7 50 Bryst J (11-14år ) 97 .55.79
11 50 Fri 97 1.01.99
27 25 Bryst J (11-14år ) 97 .24.18
35 100 Bryst 97 2.02.40
43 100 Fri J (11-14år ) 97 2.08.86
Daniel Myrlund 98 1998
1 25 Fri 98 .20.02
9 50 Fri 98 .51.57
17 50 Rygg G (11-14år ) 98 .54.77
23 200 Fri G (11-14år) 98
25 25 Bryst G (11-14år ) 98 .30.56
37 25 Rygg G (11-14år ) 98 .25.03
41 100 Fri G (11-14år ) 98 2.01.84
Eline Moe Vestrheim 95 1995
3 25 Fri K (11år o e) 95
7 50 Bryst J (11-14år ) 95 .52.22
27 25 Bryst J (11-14år ) 95 .25.42
35 100 Bryst 95 2.01.37
39 25 Rygg J (11-14år ) 95
Erlend Fagerli Engenes 96 1996
1 25 Fri 96 .16.92
5 50 Bryst G (11-14år ) 96 .59.69
9 50 Fri 96 .39.02
13 25 Butterfly G (11-14år ) 96
17 50 Rygg G (11-14år ) 96 .49.32
25 25 Bryst G (11-14år ) 96 .24.63
37 25 Rygg G (11-14år ) 96 .21.93
41 100 Fri G (11-14år ) 96 1.34.54
Hannah Skavhaug 97 1997
3 25 Fri K (11år o e) 97 .26.48
7 50 Bryst J (11-14år ) 97 1.07.83
19 50 Rygg J (11-14år ) 97 1.02.15
27 25 Bryst J (11-14år ) 97 .31.68
35 100 Bryst 97
39 25 Rygg J (11-14år ) 97 .27.53
43 100 Fri J (11-14år ) 97 2.12.20
Henriette Fagerli Engenes 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98 .25.46
7 50 Bryst J (11-14år ) 98 1.05.55
11 50 Fri 98 1.00.06
19 50 Rygg J (11-14år ) 98 1.02.08
27 25 Bryst J (11-14år ) 98 .29.72
35 100 Bryst 98 2.22.07
39 25 Rygg J (11-14år ) 98 .33.13
43 100 Fri J (11-14år ) 98
Jens Skirbekk 00
2 25 Fri 00
Jørgen Hansen 00
2 25 Fri 00
Karoline Bergersen 97 1997
3 25 Fri K (11år o e) 97 .18.64
15 25 Butterfly J (11-14år ) 97
27 25 Bryst J (11-14år ) 97 .26.90
35 100 Bryst 97
39 25 Rygg J (11-14år ) 97 .23.21
43 100 Fri J (11-14år ) 97 1.49.13
Kristine Knutsen 95 1995
3 25 Fri K (11år o e) 95 .16.49
11 50 Fri 95 .33.73
15 25 Butterfly J (11-14år ) 95 .17.33
22 100 IM J (11-14år) 95 1.29.35
31 50 Butterfly J (11-14år ) 95 .39.79
43 100 Fri J (11-14år ) 95 1.16.16
Kristian Lindquist 97 1997
1 25 Fri 97 .18.77
9 50 Fri 97 .50.59
17 50 Rygg G (11-14år ) 97 .53.47
25 25 Bryst G (11-14år ) 97 .27.81
37 25 Rygg G (11-14år ) 97 .24.92
Kristin Lillegård 88 CA-Sr
3 25 Fri K (11år o e) 88 .21.49
7 50 Bryst J (11-14år ) 88 1.11.02
15 25 Butterfly J (11-14år ) 88 .32.12
19 50 Rygg J (11-14år ) 88 1.04.18
27 25 Bryst J (11-14år ) 88 .28.72
35 100 Bryst 88
39 25 Rygg J (11-14år ) 88 .28.15
43 100 Fri J (11-14år ) 88 2.12.16
Kvæfjord Mix 1
45 4 X 25 Fri Mix 1.07.78
46 4 x 50 Bryst Mix (06-14år ) 1.23.53
Kvæfjord Mix 2
45 4 X 25 Fri Mix 1.11.28
46 4 x 50 Bryst Mix (06-14år ) 1.43.35
Kvæfjord Mix 3
45 4 X 25 Fri Mix 1.12.03
Kvæfjord Mix 4
45 4 X 25 Fri Mix 1.23.90
Lene Knutsen 01
4 25 Fri 01
8 50 Bryst J (06-10år ) 01
12 50 Fri 01
28 25 Bryst J (06-10år ) 01
40 25 Rygg J (06-10år ) 01
Odd-Reidar Bygdnes 97 1997
1 25 Fri 97 .21.96
5 50 Bryst G (11-14år ) 97
9 50 Fri 97 .54.04
17 50 Rygg G (11-14år ) 97 1.02.12
25 25 Bryst G (11-14år ) 97 .31.66
33 100 Bryst 97 2.37.48
37 25 Rygg G (11-14år ) 97 .27.40
41 100 Fri G (11-14år ) 97 2.12.17
Ola Lindquist 00
2 25 Fri 00
10 50 Fri 00
18 50 Rygg G (06-10år ) 00
38 25 Rygg G (06-10år ) 00
Paul Zimmer 97 1997
1 25 Fri 97 .21.33
5 50 Bryst G (11-14år ) 97 .52.68
9 50 Fri 97 .57.01
13 25 Butterfly G (11-14år ) 97
21 100 IM G (11-14år ) 97
23 200 Fri G (11-14år) 97
25 25 Bryst G (11-14år ) 97 .22.52
33 100 Bryst 97 2.05.44
37 25 Rygg G (11-14år ) 97
41 100 Fri G (11-14år ) 97 2.05.76
Sander Pedersen 97 1997
37 25 Rygg G (11-14år ) 97
Silje Sofie Jensen 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98 .28.85
11 50 Fri 98
39 25 Rygg J (11-14år ) 98
43 100 Fri J (11-14år ) 98
Tora Fuskevåg 96 1996
3 25 Fri K (11år o e) 96 .21.96
7 50 Bryst J (11-14år ) 96 1.08.43
11 50 Fri 96 .53.23
19 50 Rygg J (11-14år ) 96
27 25 Bryst J (11-14år ) 96 .26.35
35 100 Bryst 96 2.41.78
39 25 Rygg J (11-14år ) 96 .30.90
Trym Mathias Dahle 97 1997
1 25 Fri 97 .16.90
5 50 Bryst G (11-14år ) 97 .52.21
9 50 Fri 97 .39.31
17 50 Rygg G (11-14år ) 97 .46.44
23 200 Fri G (11-14år) 97 3.22.07
25 25 Bryst G (11-14år ) 97 .23.55
33 100 Bryst 97 1.55.02
41 100 Fri G (11-14år ) 97 1.29.73
Vilde Haugen 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98 .21.44
7 50 Bryst J (11-14år ) 98 1.10.93
11 50 Fri 98 .51.46
19 50 Rygg J (11-14år ) 98 1.05.66
27 25 Bryst J (11-14år ) 98 .28.34
35 100 Bryst 98 2.37.67
39 25 Rygg J (11-14år ) 98 .30.65
43 100 Fri J (11-14år ) 98 2.05.13
Klubb: Narvik SK
Adrian Rystad 96 1996
1 25 Fri 96 .20.07
5 50 Bryst G (11-14år ) 96 .55.00
9 50 Fri 96 .53.37
25 25 Bryst G (11-14år ) 96 .23.96
33 100 Bryst 96 2.03.56
41 100 Fri G (11-14år ) 96 1.54.84
Halvar Henriksen 96 1996
1 25 Fri 96 .20.95
5 50 Bryst G (11-14år ) 96 1.03.22
9 50 Fri 96 .50.97
33 100 Bryst 96 2.22.84
37 25 Rygg G (11-14år ) 96 .29.21
41 100 Fri G (11-14år ) 96 1.56.96
Håvard A. Håvardsen 96 1996
1 25 Fri 96
5 50 Bryst G (11-14år ) 96
9 50 Fri 96
17 50 Rygg G (11-14år ) 96
25 25 Bryst G (11-14år ) 96
37 25 Rygg G (11-14år ) 96
Ina Cecilie Knutsen 96 1996
3 25 Fri K (11år o e) 96 .20.72
7 50 Bryst J (11-14år ) 96 .54.96
11 50 Fri 96 .51.72
19 50 Rygg J (11-14år ) 96
27 25 Bryst J (11-14år ) 96 .24.58
35 100 Bryst 96
39 25 Rygg J (11-14år ) 96 .22.51
Martine Fridfelt 99
4 25 Fri 99 .23.34
8 50 Bryst J (06-10år ) 99 1.06.84
12 50 Fri 99 .57.26
16 25 Butterfly J (06-10år ) 99
36 100 Bryst 99 2.22.08
40 25 Rygg J (06-10år ) 99 .27.45
44 100 Fri J (06-10år ) 99 2.20.27
Mathias Riksheim 97 1997
1 25 Fri 97 .19.56
5 50 Bryst G (11-14år ) 97 .55.86
9 50 Fri 97 .45.58
23 200 Fri G (11-14år) 97
25 25 Bryst G (11-14år ) 97 .25.68
33 100 Bryst 97 2.06.48
41 100 Fri G (11-14år ) 97 1.49.96
Narvik 1
46 4 x 50 Bryst Mix (06-14år )
Narvik 2
46 4 x 50 Bryst Mix (06-14år )
Regine Blix Andersen 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98 .29.79
7 50 Bryst J (11-14år ) 98 1.25.78
19 50 Rygg J (11-14år ) 98
27 25 Bryst J (11-14år ) 98 .36.46
39 25 Rygg J (11-14år ) 98 .33.78
Sindre Kristiansen 96 1996
1 25 Fri 96 .20.88
5 50 Bryst G (11-14år ) 96 .54.19
9 50 Fri 96 .49.25
25 25 Bryst G (11-14år ) 96 .24.09
37 25 Rygg G (11-14år ) 96 .24.69
Thea Sæterdal 96 1996
3 25 Fri K (11år o e) 96 .21.08
7 50 Bryst J (11-14år ) 96 .50.33
11 50 Fri 96 .48.29
15 25 Butterfly J (11-14år ) 96 .20.92
22 100 IM J (11-14år) 96 2.06.01
27 25 Bryst J (11-14år ) 96 .25.82
35 100 Bryst 96 1.50.14
39 25 Rygg J (11-14år ) 96 .25.66
Klubb: Sortland SLK
Adrian Stavøy 00
2 25 Fri 00
10 50 Fri 00
18 50 Rygg G (06-10år ) 00
26 25 Bryst G (06-10år ) 00
38 25 Rygg G (06-10år ) 00
Amalie Helland Mosling 99
4 25 Fri 99
12 50 Fri 99
20 50 Rygg J (06-10år ) 99
28 25 Bryst J (06-10år ) 99
40 25 Rygg J (06-10år ) 99
Amalie Skarding 99
4 25 Fri 99
12 50 Fri 99
20 50 Rygg J (06-10år ) 99
28 25 Bryst J (06-10år ) 99
40 25 Rygg J (06-10år ) 99
Ane-Sofie Halvorsen 00
4 25 Fri 00
16 25 Butterfly J (06-10år ) 00
28 25 Bryst J (06-10år ) 00
44 100 Fri J (06-10år ) 00
Anita Nordgård 97 1997
3 25 Fri K (11år o e) 97
7 50 Bryst J (11-14år ) 97
11 50 Fri 97
27 25 Bryst J (11-14år ) 97
39 25 Rygg J (11-14år ) 97
Cedilie S. Jensen 01
4 25 Fri 01
12 50 Fri 01
28 25 Bryst J (06-10år ) 01
40 25 Rygg J (06-10år ) 01
Christian Olaussen 96 1996
1 25 Fri 96
5 50 Bryst G (11-14år ) 96 .56.89
9 50 Fri 96 .56.74
25 25 Bryst G (11-14år ) 96 .41.19
33 100 Bryst 96
37 25 Rygg G (11-14år ) 96 .26.93
Eline Pettersen 99
4 25 Fri 99
8 50 Bryst J (06-10år ) 99
12 50 Fri 99
28 25 Bryst J (06-10år ) 99
Eren Cifci 99
2 25 Fri 99
10 50 Fri 99
18 50 Rygg G (06-10år ) 99
38 25 Rygg G (06-10år ) 99
42 100 Fri G (06-10år ) 99
Ingeborg F. Karlsen 98 1998
3 25 Fri K (11år o e) 98
11 50 Fri 98
19 50 Rygg J (11-14år ) 98
39 25 Rygg J (11-14år ) 98
Ingrid Pettersen Bergli 99
4 25 Fri 99
20 50 Rygg J (06-10år ) 99
40 25 Rygg J (06-10år ) 99
28 25 Bryst J (06-10år ) 99
Karoline Steinsvik Jensen 97 1997
3 25 Fri K (11år o e) 97 .26.10
7 50 Bryst J (11-14år ) 97
11 50 Fri 97 1.06.44
19 50 Rygg J (11-14år ) 97 1.23.63
27 25 Bryst J (11-14år ) 97 .30.00
35 100 Bryst 97
39 25 Rygg J (11-14år ) 97 .32.32
Katharina Heistad 97 1997
7 50 Bryst J (11-14år ) 97
11 50 Fri 97 .59.90
19 50 Rygg J (11-14år ) 97 1.01.65
27 25 Bryst J (11-14år ) 97 .27.31
39 25 Rygg J (11-14år ) 97 .28.91
Lina Berglund Paulsen 97 1997
7 50 Bryst J (11-14år ) 97
11 50 Fri 97 .55.85
27 25 Bryst J (11-14år ) 97 .33.87
39 25 Rygg J (11-14år ) 97 .32.59
Martin Helgesen 96 1996
1 25 Fri 96 .21.81
5 50 Bryst G (11-14år ) 96
9 50 Fri 96 .57.33
25 25 Bryst G (11-14år ) 96
33 100 Bryst 96 3.16.48
37 25 Rygg G (11-14år ) 96
Nikolay Andreas Kristensen 98 1998
1 25 Fri 98
5 50 Bryst G (11-14år ) 98
9 50 Fri 98
17 50 Rygg G (11-14år ) 98
25 25 Bryst G (11-14år ) 98
37 25 Rygg G (11-14år ) 98
41 100 Fri G (11-14år ) 98
Ronny Nordgård 99
2 25 Fri 99
10 50 Fri 99
18 50 Rygg G (06-10år ) 99
26 25 Bryst G (06-10år ) 99
38 25 Rygg G (06-10år ) 99
Sebastian Skarding 96 1996
1 25 Fri 96
9 50 Fri 96
17 50 Rygg G (11-14år ) 96
25 25 Bryst G (11-14år ) 96
37 25 Rygg G (11-14år ) 96
41 100 Fri G (11-14år ) 96
Sofie Mari Bjørkmo 00
4 25 Fri 00
12 50 Fri 00
20 50 Rygg J (06-10år ) 00
28 25 Bryst J (06-10år ) 00
40 25 Rygg J (06-10år ) 00