K O N T R O L L - L I S T E
Sortert på Øvelse og tid
Stevne : Kvæfjord-Svømmen 2009
Arrangør : Kvæfjord Svømmeklubb
Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
Øvelse 1 25 Fri
1 Trym Mathias Dahle Kvæfjord SK/ 97 1997 16.90
2 Erlend Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 96 1996 16.92
3 Kristian Lindquist Kvæfjord SK/ 97 1997 18.77
4 Mathias Riksheim Narvik SK/ 97 1997 19.56
5 Daniel Myrlund Kvæfjord SK/ 98 1998 20.02
6 Adrian Rystad Narvik SK/ 96 1996 20.07
7 Sindre Kristiansen Narvik SK/ 96 1996 20.88
8 Halvar Henriksen Narvik SK/ 96 1996 20.95
9 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997 21.33
10 Martin Helgesen Sortland SLK/ 96 1996 21.81
11 Odd-Reidar Bygdnes Kvæfjord SK/ 97 1997 21.96
12 Erlend Burø Sæther Andøya SLK/ 98 1998 22.79
13 Christian Olaussen Sortland SLK/ 96 1996
14 Håvard A. Håvardsen Narvik SK/ 96 1996
15 Sebastian Skarding Sortland SLK/ 96 1996
16 Torbjørn Emil Furu Harstad SK/ 98 1998
17 Kristian Heggebakk Harstad SK/ 98 1998
18 Nikolay Andreas Kristensen Sortland SLK/ 98 1998
Øvelse 2 25 Fri
1 Tony Søderholm Baraa Andøya SLK/ 99 25.03
2 William Lyngra Andøya SLK/ 99 31.49
3 Jens Skirbekk Kvæfjord SK/ 00
4 Ola Lindquist Kvæfjord SK/ 00
5 Brage Rødland Kvæfjord SK/ 00
6 Jørgen Hansen Kvæfjord SK/ 00
7 Halvard Bygdnes Harstad SK/ 00
8 Adrian Stavøy Sortland SLK/ 00
9 Sander Røberg Harstad SK/ 01
10 Jacob Hansen Harstad SK/ 01
11 Julian Nilsen Andøya SLK/ 01
12 Erlend Alsos Andøya SLK/ 99
13 Emil Toth Engegård Harstad SK/ 99
14 Eren Cifci Sortland SLK/ 99
15 Jonatan Nylund Andøya SLK/ 99
16 Birk Wikeland Kvæfjord SK/ 99
17 Ronny Nordgård Sortland SLK/ 99
Øvelse 3 25 Fri K (11år o e)
1 Kristine Knutsen Kvæfjord SK/ 95 1995 16.49
2 Karoline Bergersen Kvæfjord SK/ 97 1997 18.64
3 Ina Cecilie Knutsen Narvik SK/ 96 1996 20.72
4 Thea Sæterdal Narvik SK/ 96 1996 21.08
5 Vilde Haugen Kvæfjord SK/ 98 1998 21.44
6 Kristin Lillegård Kvæfjord SK/ 88 CA-Sr 21.49
7 Tora Fuskevåg Kvæfjord SK/ 96 1996 21.96
8 Amalie Haug Lysvik Kvæfjord SK/ 95 1995 22.60
9 Nora Bergvik Lugavic Andøya SLK/ 98 1998 23.71
10 Caroline Andersen Welde Kvæfjord SK/ 97 1997 25.16
11 Henriette Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 98 1998 25.46
12 Eline Iversen Andøya SLK/ 97 1997 26.00
13 Karoline Steinsvik Jensen Sortland SLK/ 97 1997 26.10
14 Hannah Skavhaug Kvæfjord SK/ 97 1997 26.48
15 Silje Sofie Jensen Kvæfjord SK/ 98 1998 28.85
16 Regine Blix Andersen Narvik SK/ 98 1998 29.79
17 Angelica Johansen Kvæfjord SK/ 98 1998 49.56
18 Eline Moe Vestrheim Kvæfjord SK/ 95 1995
19 Silje Dischington Harstad SK/ 97 1997
20 Bailey Jones Andøya SLK/ 97 1997
21 Anita Nordgård Sortland SLK/ 97 1997
22 Thale Monsen Harstad SK/ 98 1998
23 Ingeborg F. Karlsen Sortland SLK/ 98 1998
24 Helle Jørgensen Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 4 25 Fri
1 Martine Fridfelt Narvik SK/ 99 23.34
2 Isabell Pedersen Andøya SLK/ 99 24.65
3 Aleksandra Andersen Welde Kvæfjord SK/ 99 25.22
4 Synne Sørensen Andøya SLK/ 99 37.29
5 Carina E. S. Hamlott Kvæfjord SK/ 00
6 Synne Mo Sandnes Bjerkvik SK/ 00
7 Annrid Skirbekk Kvæfjord SK/ 00
8 Sofie Mari Bjørkmo Sortland SLK/ 00
9 Ane-Sofie Halvorsen Sortland SLK/ 00
10 Cedilie S. Jensen Sortland SLK/ 01
11 Therese Rasmussen Andøya SLK/ 01
12 Lene Knutsen Kvæfjord SK/ 01
13 Eline Pettersen Sortland SLK/ 99
14 Ingrid Pettersen Bergli Sortland SLK/ 99
15 Eline Heggebakk Harstad SK/ 99
16 Amalie Skarding Sortland SLK/ 99
17 Amalie Helland Mosling Sortland SLK/ 99
Øvelse 5 50 Bryst G (11-14år )
1 Trym Mathias Dahle Kvæfjord SK/ 97 1997 52.21
2 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997 52.68
3 Sindre Kristiansen Narvik SK/ 96 1996 54.19
4 Adrian Rystad Narvik SK/ 96 1996 55.00
5 Mathias Riksheim Narvik SK/ 97 1997 55.86
6 Christian Olaussen Sortland SLK/ 96 1996 56.89
7 Erlend Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 96 1996 59.69
8 Erlend Burø Sæther Andøya SLK/ 98 1998 1.03.20
9 Halvar Henriksen Narvik SK/ 96 1996 1.03.22
10 Jens Koening Harstad SK/ 95 1995
11 Håvard A. Håvardsen Narvik SK/ 96 1996
12 Martin Helgesen Sortland SLK/ 96 1996
13 Odd-Reidar Bygdnes Kvæfjord SK/ 97 1997
14 Kristian Heggebakk Harstad SK/ 98 1998
15 Nikolay Andreas Kristensen Sortland SLK/ 98 1998
16 Torbjørn Emil Furu Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 6 50 Bryst G (06-10år )
1 Adrian Andreassen Andøya SLK/ 99 1.09.32
2 Vemund Jensen Steiro Harstad SK/ 00
3 Halvard Bygdnes Harstad SK/ 00
4 William Lyngra Andøya SLK/ 99
5 Emil Toth Engegård Harstad SK/ 99
6 Jonatan Nylund Andøya SLK/ 99
Øvelse 7 50 Bryst J (11-14år )
1 Martine Mo Sandnes Bjerkvik SK/ 95 1995 47.77
2 Thea Sæterdal Narvik SK/ 96 1996 50.33
3 Eline Moe Vestrheim Kvæfjord SK/ 95 1995 52.22
4 Ina Cecilie Knutsen Narvik SK/ 96 1996 54.96
5 Caroline Andersen Welde Kvæfjord SK/ 97 1997 55.79
6 Amalie Haug Lysvik Kvæfjord SK/ 95 1995 59.20
7 Petra Bye Aas Andøya SLK/ 98 1998 1.03.10
8 Henriette Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 98 1998 1.05.55
9 Hannah Skavhaug Kvæfjord SK/ 97 1997 1.07.83
10 Tora Fuskevåg Kvæfjord SK/ 96 1996 1.08.43
11 Synne Gansmo Andøya SLK/ 98 1998 1.10.28
12 Vilde Haugen Kvæfjord SK/ 98 1998 1.10.93
13 Kristin Lillegård Kvæfjord SK/ 88 CA-Sr 1.11.02
14 Eline Iversen Andøya SLK/ 97 1997 1.25.28
15 Regine Blix Andersen Narvik SK/ 98 1998 1.25.78
16 Angelica Johansen Kvæfjord SK/ 98 1998 1.47.70
17 Erika Monsen Harstad SK/ 96 1996
18 Karoline Steinsvik Jensen Sortland SLK/ 97 1997
19 Katharina Heistad Sortland SLK/ 97 1997
20 Iselin Holmgren Hansen Harstad SK/ 97 1997
21 Anita Nordgård Sortland SLK/ 97 1997
22 Veronica Adams Harstad SK/ 97 1997
23 Ina Mørtsett Andøya SLK/ 97 1997
24 Lina Berglund Paulsen Sortland SLK/ 97 1997
25 Helle Jørgensen Harstad SK/ 98 1998
26 Thale Monsen Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 8 50 Bryst J (06-10år )
1 Martine Fridfelt Narvik SK/ 99 1.06.84
2 Aleksandra Andersen Welde Kvæfjord SK/ 99 1.08.16
3 Isabell Pedersen Andøya SLK/ 99 1.16.65
4 Synne Sørensen Andøya SLK/ 99 1.28.04
5 Lene Knutsen Kvæfjord SK/ 01
6 Eline Pettersen Sortland SLK/ 99
7 Barbara Adams Harstad SK/ 99
Øvelse 9 50 Fri
1 Erlend Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 96 1996 39.02
2 Trym Mathias Dahle Kvæfjord SK/ 97 1997 39.31
3 Mathias Riksheim Narvik SK/ 97 1997 45.58
4 Sindre Kristiansen Narvik SK/ 96 1996 49.25
5 Kristian Lindquist Kvæfjord SK/ 97 1997 50.59
6 Halvar Henriksen Narvik SK/ 96 1996 50.97
7 Daniel Myrlund Kvæfjord SK/ 98 1998 51.57
8 Adrian Rystad Narvik SK/ 96 1996 53.37
9 Odd-Reidar Bygdnes Kvæfjord SK/ 97 1997 54.04
10 Erlend Burø Sæther Andøya SLK/ 98 1998 56.43
11 Christian Olaussen Sortland SLK/ 96 1996 56.74
12 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997 57.01
13 Martin Helgesen Sortland SLK/ 96 1996 57.33
14 Jens Koening Harstad SK/ 95 1995
15 Håvard A. Håvardsen Narvik SK/ 96 1996
16 Sebastian Skarding Sortland SLK/ 96 1996
17 Kristian Heggebakk Harstad SK/ 98 1998
18 Torbjørn Emil Furu Harstad SK/ 98 1998
19 Nikolay Andreas Kristensen Sortland SLK/ 98 1998
Øvelse 10 50 Fri
1 Tony Søderholm Baraa Andøya SLK/ 99 1.02.16
2 Adrian Andreassen Andøya SLK/ 99 1.03.53
3 William Lyngra Andøya SLK/ 99 1.24.19
4 Adrian Stavøy Sortland SLK/ 00
5 Ola Lindquist Kvæfjord SK/ 00
6 Vemund Jensen Steiro Harstad SK/ 00
7 Halvard Bygdnes Harstad SK/ 00
8 Jacob Hansen Harstad SK/ 01
9 Ronny Nordgård Sortland SLK/ 99
10 Eren Cifci Sortland SLK/ 99
11 Emil Toth Engegård Harstad SK/ 99
12 Jonatan Nylund Andøya SLK/ 99
13 Birk Wikeland Kvæfjord SK/ 99
14 Erlend Alsos Andøya SLK/ 99
Øvelse 11 50 Fri
1 Kristine Knutsen Kvæfjord SK/ 95 1995 33.73
2 Petra Bye Aas Andøya SLK/ 98 1998 48.25
3 Thea Sæterdal Narvik SK/ 96 1996 48.29
4 Amalie Haug Lysvik Kvæfjord SK/ 95 1995 49.53
5 Vilde Haugen Kvæfjord SK/ 98 1998 51.46
6 Ina Cecilie Knutsen Narvik SK/ 96 1996 51.72
7 Synne Gansmo Andøya SLK/ 98 1998 52.04
8 Tora Fuskevåg Kvæfjord SK/ 96 1996 53.23
9 Lina Berglund Paulsen Sortland SLK/ 97 1997 55.85
10 Nora Bergvik Lugavic Andøya SLK/ 98 1998 56.03
11 Eline Iversen Andøya SLK/ 97 1997 57.96
12 Katharina Heistad Sortland SLK/ 97 1997 59.90
13 Henriette Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 98 1998 1.00.06
14 Caroline Andersen Welde Kvæfjord SK/ 97 1997 1.01.99
15 Karoline Steinsvik Jensen Sortland SLK/ 97 1997 1.06.44
16 Erika Monsen Harstad SK/ 96 1996
17 Bailey Jones Andøya SLK/ 97 1997
18 Anita Nordgård Sortland SLK/ 97 1997
19 Veronica Adams Harstad SK/ 97 1997
20 Silje Dischington Harstad SK/ 97 1997
21 Ina Mørtsett Andøya SLK/ 97 1997
22 Iselin Holmgren Hansen Harstad SK/ 97 1997
23 Angelica Johansen Kvæfjord SK/ 98 1998
24 Silje Sofie Jensen Kvæfjord SK/ 98 1998
25 Ingeborg F. Karlsen Sortland SLK/ 98 1998
26 Thale Monsen Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 12 50 Fri
1 Isabell Pedersen Andøya SLK/ 99 55.25
2 Martine Fridfelt Narvik SK/ 99 57.26
3 Aleksandra Andersen Welde Kvæfjord SK/ 99 1.00.71
4 Sofie Mari Bjørkmo Sortland SLK/ 00
5 Cedilie S. Jensen Sortland SLK/ 01
6 Lene Knutsen Kvæfjord SK/ 01
7 Eline Heggebakk Harstad SK/ 99
8 Amalie Skarding Sortland SLK/ 99
9 Barbara Adams Harstad SK/ 99
10 Amalie Helland Mosling Sortland SLK/ 99
11 Eline Pettersen Sortland SLK/ 99
Øvelse 13 25 Butterfly G (11-14år )
1 Erlend Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 96 1996
2 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997
Øvelse 15 25 Butterfly J (11-14år )
1 Kristine Knutsen Kvæfjord SK/ 95 1995 17.33
2 Thea Sæterdal Narvik SK/ 96 1996 20.92
3 Amalie Haug Lysvik Kvæfjord SK/ 95 1995 24.96
4 Kristin Lillegård Kvæfjord SK/ 88 CA-Sr 32.12
5 Martine Mo Sandnes Bjerkvik SK/ 95 1995
6 Karoline Bergersen Kvæfjord SK/ 97 1997
7 Ina Mørtsett Andøya SLK/ 97 1997
8 Veronica Adams Harstad SK/ 97 1997
Øvelse 16 25 Butterfly J (06-10år )
1 Ane-Sofie Halvorsen Sortland SLK/ 00
2 Barbara Adams Harstad SK/ 99
3 Martine Fridfelt Narvik SK/ 99
Øvelse 17 50 Rygg G (11-14år )
1 Trym Mathias Dahle Kvæfjord SK/ 97 1997 46.44
2 Erlend Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 96 1996 49.32
3 Kristian Lindquist Kvæfjord SK/ 97 1997 53.47
4 Daniel Myrlund Kvæfjord SK/ 98 1998 54.77
5 Odd-Reidar Bygdnes Kvæfjord SK/ 97 1997 1.02.12
6 Jens Koening Harstad SK/ 95 1995
7 Sebastian Skarding Sortland SLK/ 96 1996
8 Håvard A. Håvardsen Narvik SK/ 96 1996
9 Torbjørn Emil Furu Harstad SK/ 98 1998
10 Nikolay Andreas Kristensen Sortland SLK/ 98 1998
11 Kristian Heggebakk Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 18 50 Rygg G (06-10år )
1 Adrian Andreassen Andøya SLK/ 99 1.13.93
2 Tony Søderholm Baraa Andøya SLK/ 99 1.22.20
3 Halvard Bygdnes Harstad SK/ 00
4 Adrian Stavøy Sortland SLK/ 00
5 Vemund Jensen Steiro Harstad SK/ 00
6 Ola Lindquist Kvæfjord SK/ 00
7 Jacob Hansen Harstad SK/ 01
8 Sander Røberg Harstad SK/ 01
9 Emil Toth Engegård Harstad SK/ 99
10 Eren Cifci Sortland SLK/ 99
11 Ronny Nordgård Sortland SLK/ 99
Øvelse 19 50 Rygg J (11-14år )
1 Amalie Haug Lysvik Kvæfjord SK/ 95 1995 52.73
2 Petra Bye Aas Andøya SLK/ 98 1998 1.00.34
3 Synne Gansmo Andøya SLK/ 98 1998 1.01.39
4 Katharina Heistad Sortland SLK/ 97 1997 1.01.65
5 Henriette Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 98 1998 1.02.08
6 Hannah Skavhaug Kvæfjord SK/ 97 1997 1.02.15
7 Nora Bergvik Lugavic Andøya SLK/ 98 1998 1.02.40
8 Kristin Lillegård Kvæfjord SK/ 88 CA-Sr 1.04.18
9 Vilde Haugen Kvæfjord SK/ 98 1998 1.05.66
10 Eline Iversen Andøya SLK/ 97 1997 1.16.89
11 Karoline Steinsvik Jensen Sortland SLK/ 97 1997 1.23.63
12 Tora Fuskevåg Kvæfjord SK/ 96 1996
13 Ina Cecilie Knutsen Narvik SK/ 96 1996
14 Erika Monsen Harstad SK/ 96 1996
15 Bailey Jones Andøya SLK/ 97 1997
16 Iselin Holmgren Hansen Harstad SK/ 97 1997
17 Silje Dischington Harstad SK/ 97 1997
18 Regine Blix Andersen Narvik SK/ 98 1998
19 Ingeborg F. Karlsen Sortland SLK/ 98 1998
20 Thale Monsen Harstad SK/ 98 1998
21 Helle Jørgensen Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 20 50 Rygg J (06-10år )
1 Synne Sørensen Andøya SLK/ 99 1.20.99
2 Sofie Mari Bjørkmo Sortland SLK/ 00
3 Therese Rasmussen Andøya SLK/ 01
4 Amalie Helland Mosling Sortland SLK/ 99
5 Amalie Skarding Sortland SLK/ 99
6 Eline Heggebakk Harstad SK/ 99
7 Barbara Adams Harstad SK/ 99
8 Ingrid Pettersen Bergli Sortland SLK/ 99
Øvelse 21 100 IM G (11-14år )
1 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997
Øvelse 22 100 IM J (11-14år)
1 Kristine Knutsen Kvæfjord SK/ 95 1995 1.29.35
2 Thea Sæterdal Narvik SK/ 96 1996 2.06.01
3 Martine Mo Sandnes Bjerkvik SK/ 95 1995
Øvelse 23 200 Fri G (11-14år)
1 Trym Mathias Dahle Kvæfjord SK/ 97 1997 3.22.07
2 Mathias Riksheim Narvik SK/ 97 1997
3 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997
4 Daniel Myrlund Kvæfjord SK/ 98 1998
Øvelse 24 200 Fri J (11-14år)
1 Oda Bygdnes Harstad SK/ 98 1998 2.52.94
Øvelse 25 25 Bryst G (11-14år )
1 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997 22.52
2 Trym Mathias Dahle Kvæfjord SK/ 97 1997 23.55
3 Adrian Rystad Narvik SK/ 96 1996 23.96
4 Sindre Kristiansen Narvik SK/ 96 1996 24.09
5 Erlend Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 96 1996 24.63
6 Mathias Riksheim Narvik SK/ 97 1997 25.68
7 Kristian Lindquist Kvæfjord SK/ 97 1997 27.81
8 Daniel Myrlund Kvæfjord SK/ 98 1998 30.56
9 Erlend Burø Sæther Andøya SLK/ 98 1998 30.86
10 Odd-Reidar Bygdnes Kvæfjord SK/ 97 1997 31.66
11 Christian Olaussen Sortland SLK/ 96 1996 41.19
12 Sebastian Skarding Sortland SLK/ 96 1996
13 Håvard A. Håvardsen Narvik SK/ 96 1996
14 Martin Helgesen Sortland SLK/ 96 1996
15 Torbjørn Emil Furu Harstad SK/ 98 1998
16 Nikolay Andreas Kristensen Sortland SLK/ 98 1998
17 Kristian Heggebakk Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 26 25 Bryst G (06-10år )
1 Adrian Andreassen Andøya SLK/ 99 29.22
2 William Lyngra Andøya SLK/ 99 37.75
3 Tony Søderholm Baraa Andøya SLK/ 99 37.95
4 Halvard Bygdnes Harstad SK/ 00
5 Adrian Stavøy Sortland SLK/ 00
6 Vemund Jensen Steiro Harstad SK/ 00
7 Sander Røberg Harstad SK/ 01
8 Jacob Hansen Harstad SK/ 01
9 Julian Nilsen Andøya SLK/ 01
10 Erlend Alsos Andøya SLK/ 99
11 Emil Toth Engegård Harstad SK/ 99
12 Ronny Nordgård Sortland SLK/ 99
Øvelse 27 25 Bryst J (11-14år )
1 Caroline Andersen Welde Kvæfjord SK/ 97 1997 24.18
2 Ina Cecilie Knutsen Narvik SK/ 96 1996 24.58
3 Eline Moe Vestrheim Kvæfjord SK/ 95 1995 25.42
4 Thea Sæterdal Narvik SK/ 96 1996 25.82
5 Tora Fuskevåg Kvæfjord SK/ 96 1996 26.35
6 Karoline Bergersen Kvæfjord SK/ 97 1997 26.90
7 Katharina Heistad Sortland SLK/ 97 1997 27.31
8 Amalie Haug Lysvik Kvæfjord SK/ 95 1995 27.68
9 Petra Bye Aas Andøya SLK/ 98 1998 28.06
10 Vilde Haugen Kvæfjord SK/ 98 1998 28.34
11 Kristin Lillegård Kvæfjord SK/ 88 CA-Sr 28.72
12 Synne Gansmo Andøya SLK/ 98 1998 28.97
13 Henriette Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 98 1998 29.72
14 Karoline Steinsvik Jensen Sortland SLK/ 97 1997 30.00
15 Hannah Skavhaug Kvæfjord SK/ 97 1997 31.68
16 Lina Berglund Paulsen Sortland SLK/ 97 1997 33.87
17 Regine Blix Andersen Narvik SK/ 98 1998 36.46
18 Nora Bergvik Lugavic Andøya SLK/ 98 1998 36.47
19 Eline Iversen Andøya SLK/ 97 1997 36.65
20 Angelica Johansen Kvæfjord SK/ 98 1998 45.14
21 Erika Monsen Harstad SK/ 96 1996
22 Anita Nordgård Sortland SLK/ 97 1997
23 Iselin Holmgren Hansen Harstad SK/ 97 1997
24 Bailey Jones Andøya SLK/ 97 1997
25 Helle Jørgensen Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 28 25 Bryst J (06-10år )
1 Aleksandra Andersen Welde Kvæfjord SK/ 99 29.28
2 Isabell Pedersen Andøya SLK/ 99 31.85
3 Synne Sørensen Andøya SLK/ 99 40.78
4 Synne Mo Sandnes Bjerkvik SK/ 00
5 Ane-Sofie Halvorsen Sortland SLK/ 00
6 Sofie Mari Bjørkmo Sortland SLK/ 00
7 Cedilie S. Jensen Sortland SLK/ 01
8 Therese Rasmussen Andøya SLK/ 01
9 Lene Knutsen Kvæfjord SK/ 01
10 Eline Heggebakk Harstad SK/ 99
11 Amalie Skarding Sortland SLK/ 99
12 Ingrid Pettersen Bergli Sortland SLK/ 99
13 Eline Pettersen Sortland SLK/ 99
14 Amalie Helland Mosling Sortland SLK/ 99
Øvelse 31 50 Butterfly J (11-14år )
1 Kristine Knutsen Kvæfjord SK/ 95 1995 39.79
2 Oda Bygdnes Harstad SK/ 98 1998 41.72
3 Veronica Adams Harstad SK/ 97 1997
Øvelse 32 50 Butterfly J (06-10år )
1 Barbara Adams Harstad SK/ 99
Øvelse 33 100 Bryst
1 Trym Mathias Dahle Kvæfjord SK/ 97 1997 1.55.02
2 Adrian Rystad Narvik SK/ 96 1996 2.03.56
3 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997 2.05.44
4 Mathias Riksheim Narvik SK/ 97 1997 2.06.48
5 Halvar Henriksen Narvik SK/ 96 1996 2.22.84
6 Erlend Burø Sæther Andøya SLK/ 98 1998 2.25.00
7 Odd-Reidar Bygdnes Kvæfjord SK/ 97 1997 2.37.48
8 Martin Helgesen Sortland SLK/ 96 1996 3.16.48
9 Christian Olaussen Sortland SLK/ 96 1996
Øvelse 34 100 Bryst
1 Vemund Jensen Steiro Harstad SK/ 00
2 Halvard Bygdnes Harstad SK/ 00
3 Adrian Andreassen Andøya SLK/ 99
4 Emil Toth Engegård Harstad SK/ 99
Øvelse 35 100 Bryst
1 Martine Mo Sandnes Bjerkvik SK/ 95 1995 1.42.90
2 Thea Sæterdal Narvik SK/ 96 1996 1.50.14
3 Eline Moe Vestrheim Kvæfjord SK/ 95 1995 2.01.37
4 Caroline Andersen Welde Kvæfjord SK/ 97 1997 2.02.40
5 Petra Bye Aas Andøya SLK/ 98 1998 2.12.89
6 Henriette Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 98 1998 2.22.07
7 Vilde Haugen Kvæfjord SK/ 98 1998 2.37.67
8 Tora Fuskevåg Kvæfjord SK/ 96 1996 2.41.78
9 Kristin Lillegård Kvæfjord SK/ 88 CA-Sr
10 Erika Monsen Harstad SK/ 96 1996
11 Ina Cecilie Knutsen Narvik SK/ 96 1996
12 Iselin Holmgren Hansen Harstad SK/ 97 1997
13 Ina Mørtsett Andøya SLK/ 97 1997
14 Karoline Steinsvik Jensen Sortland SLK/ 97 1997
15 Hannah Skavhaug Kvæfjord SK/ 97 1997
16 Karoline Bergersen Kvæfjord SK/ 97 1997
17 Veronica Adams Harstad SK/ 97 1997
18 Helle Jørgensen Harstad SK/ 98 1998
19 Nora Bergvik Lugavic Andøya SLK/ 98 1998
20 Synne Gansmo Andøya SLK/ 98 1998
Øvelse 36 100 Bryst
1 Martine Fridfelt Narvik SK/ 99 2.22.08
2 Barbara Adams Harstad SK/ 99
3 Aleksandra Andersen Welde Kvæfjord SK/ 99
Øvelse 37 25 Rygg G (11-14år )
1 Erlend Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 96 1996 21.93
2 Sindre Kristiansen Narvik SK/ 96 1996 24.69
3 Kristian Lindquist Kvæfjord SK/ 97 1997 24.92
4 Daniel Myrlund Kvæfjord SK/ 98 1998 25.03
5 Christian Olaussen Sortland SLK/ 96 1996 26.93
6 Erlend Burø Sæther Andøya SLK/ 98 1998 27.25
7 Odd-Reidar Bygdnes Kvæfjord SK/ 97 1997 27.40
8 Halvar Henriksen Narvik SK/ 96 1996 29.21
9 Håvard A. Håvardsen Narvik SK/ 96 1996
10 Martin Helgesen Sortland SLK/ 96 1996
11 Sebastian Skarding Sortland SLK/ 96 1996
12 Sander Pedersen Kvæfjord SK/ 97 1997
13 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997
14 Kristian Heggebakk Harstad SK/ 98 1998
15 Nikolay Andreas Kristensen Sortland SLK/ 98 1998
16 Torbjørn Emil Furu Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 38 25 Rygg G (06-10år )
1 Adrian Andreassen Andøya SLK/ 99 31.34
2 Tony Søderholm Baraa Andøya SLK/ 99 36.35
3 William Lyngra Andøya SLK/ 99 41.28
4 Adrian Stavøy Sortland SLK/ 00
5 Ola Lindquist Kvæfjord SK/ 00
6 Julian Nilsen Andøya SLK/ 01
7 Sander Røberg Harstad SK/ 01
8 Jacob Hansen Harstad SK/ 01
9 Ronny Nordgård Sortland SLK/ 99
10 Erlend Alsos Andøya SLK/ 99
11 Eren Cifci Sortland SLK/ 99
Øvelse 39 25 Rygg J (11-14år )
1 Ina Cecilie Knutsen Narvik SK/ 96 1996 22.51
2 Karoline Bergersen Kvæfjord SK/ 97 1997 23.21
3 Amalie Haug Lysvik Kvæfjord SK/ 95 1995 24.09
4 Thea Sæterdal Narvik SK/ 96 1996 25.66
5 Synne Gansmo Andøya SLK/ 98 1998 26.77
6 Petra Bye Aas Andøya SLK/ 98 1998 27.16
7 Hannah Skavhaug Kvæfjord SK/ 97 1997 27.53
8 Kristin Lillegård Kvæfjord SK/ 88 CA-Sr 28.15
9 Katharina Heistad Sortland SLK/ 97 1997 28.91
10 Nora Bergvik Lugavic Andøya SLK/ 98 1998 29.08
11 Vilde Haugen Kvæfjord SK/ 98 1998 30.65
12 Tora Fuskevåg Kvæfjord SK/ 96 1996 30.90
13 Eline Iversen Andøya SLK/ 97 1997 31.65
14 Karoline Steinsvik Jensen Sortland SLK/ 97 1997 32.32
15 Lina Berglund Paulsen Sortland SLK/ 97 1997 32.59
16 Henriette Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 98 1998 33.13
17 Regine Blix Andersen Narvik SK/ 98 1998 33.78
18 Eline Moe Vestrheim Kvæfjord SK/ 95 1995
19 Martine Mo Sandnes Bjerkvik SK/ 95 1995
20 Anita Nordgård Sortland SLK/ 97 1997
21 Ina Mørtsett Andøya SLK/ 97 1997
22 Bailey Jones Andøya SLK/ 97 1997
23 Silje Dischington Harstad SK/ 97 1997
24 Silje Sofie Jensen Kvæfjord SK/ 98 1998
25 Ingeborg F. Karlsen Sortland SLK/ 98 1998
26 Thale Monsen Harstad SK/ 98 1998
Øvelse 40 25 Rygg J (06-10år )
1 Martine Fridfelt Narvik SK/ 99 27.45
2 Aleksandra Andersen Welde Kvæfjord SK/ 99 30.06
3 Synne Sørensen Andøya SLK/ 99 36.92
4 Sofie Mari Bjørkmo Sortland SLK/ 00
5 Lene Knutsen Kvæfjord SK/ 01
6 Cedilie S. Jensen Sortland SLK/ 01
7 Therese Rasmussen Andøya SLK/ 01
8 Eline Heggebakk Harstad SK/ 99
9 Amalie Helland Mosling Sortland SLK/ 99
10 Ingrid Pettersen Bergli Sortland SLK/ 99
11 Amalie Skarding Sortland SLK/ 99
12 Isabell Pedersen Andøya SLK/ 99
Øvelse 41 100 Fri G (11-14år )
1 Trym Mathias Dahle Kvæfjord SK/ 97 1997 1.29.73
2 Erlend Fagerli Engenes Kvæfjord SK/ 96 1996 1.34.54
3 Mathias Riksheim Narvik SK/ 97 1997 1.49.96
4 Adrian Rystad Narvik SK/ 96 1996 1.54.84
5 Halvar Henriksen Narvik SK/ 96 1996 1.56.96
6 Daniel Myrlund Kvæfjord SK/ 98 1998 2.01.84
7 Paul Zimmer Kvæfjord SK/ 97 1997 2.05.76
8 Odd-Reidar Bygdnes Kvæfjord SK/ 97 1997 2.12.17
9 Sebastian Skarding Sortland SLK/ 96 1996
10 Nikolay Andreas Kristensen Sortland SLK/ 98 1998
Øvelse 42 100 Fri G (06-10år )
1 Halvard Bygdnes Harstad SK/ 00
2 Vemund Jensen Steiro Harstad SK/ 00
3 Eren Cifci Sortland SLK/ 99
